[English]
第7期 叡将戦【オープン予選リーグ】
大会情報
大会主催者: HEIWA81 (1903) ☗13☗10☗6
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2020/04/21 11:00 ~ 2020/05/31 23:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (5 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/900
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/900/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2020/04/21 11:00 ~ 2020/05/31 23:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (5 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/900
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/900/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oshiruko78 (1914) | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | - | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | - | ● | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 84 | (保持順位01)【前叡将】*大会へのメッセージをご覧ください | |
2 | yoyoto (1910) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | - | ● | ○ | ● | ● | ○ | 29 | (保持順位04)【五大竜王】*大会へのメッセージは現在は未入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | doraohzya (1799) | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 37 | (保持順位05)【二段】*大会へのメッセージは現在は未入力 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | yuki_natural (1998) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 65 | (保持順位06)【四段】*大会へのメッセージは現在は未入力 | ||||||||||||||||||||
5 | koshon (2017) | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | - | 15 | (保持順位07)【二冠】*大会へのメッセージは現在は未入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | raidensiratsuyu (1964) | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | 25 | (保持順位08)【四段】*大会へのメッセージをご覧ください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Oshiruko02 (1502) | ● | ● | ● | ○ | - | ● | - | 7 | (保持順位10)【初段】*大会へのメッセージは現在は未入力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | murabito (1853) | ○ | ● | ○ | ○ | - | ● | - | ● | ● | ○ | 16 | (保持順位12)【二冠】*大会へのメッセージは現在は未入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | harumogu (2087) | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | 22 | (保持順位15)【流星】*大会へのメッセージは現在は未入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | kokolemon (2562) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | 116 | (保持順位16)【六冠】*大会へのメッセージをご覧ください | ||
11 | billyhk (1542) | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | 65 | (保持順位17)【初段】*大会へのメッセージをご覧ください | |||||||||
12 | satuma (1156) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 20 | (保持順位18)【昇龍】*大会へのメッセージは現在は未入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ZXCVB69 (2042) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | - | ○ | ○ | ● | ○ | 30 | (保持順位19)【三冠】*大会へのメッセージは現在は未入力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | itomocyan (2065) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | - | 32 | (保持順位20)【五段】*大会へのメッセージは現在は未入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | marins (2142) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | - | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 62 | (保持順位21)【猪突猛将】*大会へのメッセージは現在は未入力 | |||||||||||||||||||||||
16 | tsukune (1617) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | - | ● | ● | ! | ● | - | ● | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ● | ○ | 60 | (保持順位22)【真初段王】*大会へのメッセージは現在は未入力 | |
17 | shogisai (2270) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 20 | (保持順位23)【二冠】*大会へのメッセージは現在は未入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | toshio62 (1810) | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | - | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 33 | (保持順位24)【猛鷲】*大会へのメッセージは現在は未入力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | heaven58 (2661) | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 96 | 【七段】*大会へのメッセージは現在は未入力 | ||||||
20 | kazuzuka (2369) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 68 | 【六段】*大会へのメッセージは現在は未入力 | ||||||||||||||||||||||||
21 | BULMARINE (2136) | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ● | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | 38 | 【四段】*大会へのメッセージは現在は未入力 | |||||||||||||||||||||
22 | Kaerukun11221566 (2117) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 36 | 【三段】*大会へのメッセージは現在は未入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | yoko4511 (2300) | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | 26 | 【五段】*大会へのメッセージは現在は未入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | TAMAGON113 (2256) | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | - | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | 【四段】*大会へのメッセージは現在は未入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ekn (1711) | ● | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 25 | 【二段】*大会へのメッセージは現在は未入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | minigame0202 (2045) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 22 | 【三段】*大会へのメッセージは現在は未入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | mg030929 (1834) | - | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 22 | 【三段】*大会へのメッセージは現在は未入力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | yutaka2006 (2071) | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 21 | 【四段】*大会へのメッセージをご覧ください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | MamePiko (2157) | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 20 | 【四段】*大会へのメッセージは現在は未入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | poppcorn81 (1934) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 20 | 【三級】*大会へのメッセージは現在は未入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | mituru (1592) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | - | ● | ○ | ● | ● | ● | 18 | 【三級】*大会へのメッセージは現在は未入力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | byuta (2350) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | - | ○ | ● | ○ | - | 17 | 【初段】*大会へのメッセージは現在は未入力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | COCOTAKI (1649) | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 15 | 【初段】*大会へのメッセージをご覧ください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ytarooo1 (1815) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 15 | 【二級】*大会へのメッセージは現在は未入力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | kei2010 (1415) | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ○ | - | - | ● | ○ | ● | 14 | 【九級】*大会へのメッセージは現在は未入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | uta0522 (2044) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 13 | 【初段】*大会へのメッセージは現在は未入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Quiet_Boy (2126) | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 12 | 【四段】*大会へのメッセージは現在は未入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ryuugyoku (1727) | - | ● | ● | - | ○ | ● | ! | ○ | ● | 10 | 【二段】*大会へのメッセージは現在は未入力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Taniyan1020 (1516) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 10 | 【二段】*大会へのメッセージは現在は未入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | sakumahiroto (1199) | - | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | - | - | - | ● | 10 | 【初段】*大会へのメッセージは現在は未入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | kangeruhito (2322) | - | - | ○ | ○ | - | ○ | 9 | 【七段】*大会へのメッセージは現在は未入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | tora1217 (1997) | - | ● | ○ | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | 8 | 【一級】*大会へのメッセージは現在は未入力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | cliffvine (2210) | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | 8 | 【三段】*大会へのメッセージは現在は未入力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | keizeau (2308) | ● | ● | ○ | - | ● | ● | - | 7 | 【二段】*大会へのメッセージは現在は未入力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | alyette7010 (1425) | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | 【初段】*大会へのメッセージは現在は未入力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | TosshyH (1880) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | 【八級】*大会へのメッセージは現在は未入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | noze5656 (2244) | - | - | ○ | - | - | 3 | 【六段】*大会へのメッセージは現在は未入力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ns01 (2009) | - | - | ○ | - | - | 3 | 【四段】*大会へのメッセージは現在は未入力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | takamure0814 (1953) | - | - | ○ | 3 | 【二段】*大会へのメッセージは現在は未入力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | gingagin (1206) | ● | ● | ● | - | - | - | 3 | 【五級】*大会へのメッセージは現在は未入力 |
最新の対局結果全て見る
2020/05/31 | heaven58 ○ - ● TAMAGON113 | 棋譜 | 対局 |
2020/05/31 | doraohzya ● - ○ TAMAGON113 | 棋譜 | 対局 |
2020/05/31 | sakumahiroto ● - ○ billyhk | 棋譜 | 対局 |
2020/05/31 | doraohzya ○ - ● sakumahiroto | 棋譜 | 対局 |
2020/05/30 | toshio62 ○ - ● satuma | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
お知らせ
- 06/13:本日をもちまして第7期叡将戦は閉幕致します。この度は誠にありがとうございました。
- 06/01:オープン予選は終了しました。たくさんの対局、誠にありがとうございました。<(_ _)>
- 06/01:まもなく叡将戦五番勝負が開幕します。(→https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1000)
- 06/01:大会結果詳細は一斉メールか大会専用トピックをご確認ください。
- 06/01:挑戦者はkokolemon六冠となりました。(2位:heaven58七段 3位:Oshiruko78前叡将)
- 05/28:koseke氏は、アカウント停止により退場処分となりました。(処分履歴参照)
- 05/26:KEIGO2006氏は、23日時点で無対局のため失格処分となりました。(処分履歴参照)
- 05/05:lipengyu1氏は、アカウント停止により退場処分となりました。(処分履歴参照)
- 05/03:KeroBlack氏は、アカウント停止により退場処分となりました。(処分履歴参照)
- 05/03:対局予定日時への遅刻に関する規定を一部変更させていただきました。
- 04/26:予選での千日手の指し直し局に関する規定を一部変更させていただきました。
- 04/20:harumogu様は、対局中の会話は不可で対局後のPMは可とのことです。
- 04/20:保持順位に関する規定を一部変更させていただきました。
- 04/15:第7期叡将戦【オープン予選リーグ】の参加申込の受付を開始しました。
- 04/02:叡将戦五番勝負はタイトル戦(挑戦手合い制)で行われることが決定しました。
第7期 叡将戦
★優勝者には【叡将】の称号と【800Dマイル】の副賞を授与★
第7期叡将戦は、オープン予選リーグと叡将戦五番勝負で構成されています。
2018年1月に創設され、同年12月に称号授与大会となりました。→https://system.81dojo.com/ja/titles/25
予選を通して実戦経験を積み、番勝負から学び楽しんで、少しでも棋力向上にお役立ていただければ幸いです。
総額約2000Dマイルの表彰も用意しております。多くのご参加をお待ちしております(*´▽`*)
【大会専用トピック】 https://system.81dojo.com/ja/topics/2297
【81道場大会の詳細説明】https://heiwakisei.apage.jp/2795/2804/3434.html
【81道場大会の参加方法】https://www.youtube.com/watch?v=nIz2RVc5QCQ&feature=youtu.be
2018年1月に創設され、同年12月に称号授与大会となりました。→https://system.81dojo.com/ja/titles/25
予選を通して実戦経験を積み、番勝負から学び楽しんで、少しでも棋力向上にお役立ていただければ幸いです。
総額約2000Dマイルの表彰も用意しております。多くのご参加をお待ちしております(*´▽`*)
【大会専用トピック】 https://system.81dojo.com/ja/topics/2297
【81道場大会の詳細説明】https://heiwakisei.apage.jp/2795/2804/3434.html
【81道場大会の参加方法】https://www.youtube.com/watch?v=nIz2RVc5QCQ&feature=youtu.be
参加資格について
- 81道場アカウントを保有していて、大会対局の消化の意欲があればどなたでも参加可能です。
- 新鋭棋士及びCOM棋士の方は参加できません。
- また、前期に失格処分または前期以前に退場処分を受けている方は参加できません。
叡将戦五番勝負(第7期)
- 大会形式 :五番勝負
- 対局ルール:平手・20分+60秒(レート戦)
- 開催期間 :2020-06-02 11:00 ~ 2020-07-10 23:00(予定)
- 大会概要 :前期叡将対挑戦者で行われるタイトル戦番勝負
- 番勝負に勝利した方が第7期叡将となります。
- 通算5期優勝にて永世叡将の永世称号が授与される予定です。
- 相手が両者合意の対局予定日時から15分遅刻(別対局時等含む)した場合は不戦勝となります。
- 都合が悪くなった場合は24時間以上前の報告であれば1期につき1人1度のみ予定の無効化を認めます。
- 報告が24時間以上前でない場合も相手が再対局を希望する場合はこの限りではありません。
- 持将棋は27点宣言法による終局、千日手は後日(両者合意であれば即日も可)指し直しとなります。
- 大会の開催期間は状況に応じて予告なく変更となる可能性があるものとします。
- 前期叡将が不参加の場合は、予選の勝点1位者対勝点2位者で行われます。
- 番勝負の1局あたりの対局期限は7日です。
- 相手の提案(またはそれに代わるコメント)に対して3日以内の返信を原則とします。
- 対局が成立しない場合は挑戦者交代または日程調整に対する積極性を判断しての不戦決着となります。
オープン予選リーグ(第7期)
- 大会形式 :総当たり戦
- 対局ルール:平手・5分+30秒(レート戦)
- 開催期間 :2020-04-21 11:00 ~ 2020-05-31 23:00(予定)
- 大会概要 :叡将への挑戦者を決定する勝点制の予選リーグ戦
- 勝点1位者は、叡将への挑戦者となります。
- 同勝点の場合は、保持順位(前期順位)で決定します。
- 対局1局消化毎に、対局ポイントが1点付与されます。
- 残留者とタイトル保持者以外の保持順位はなしとし、同勝点の場合はレートで決定します。
- ただし、保持順位を持っていなくても開催中にタイトルを獲得すると保持順位を得ることができます。
- 今期叡将+勝点10位以上者は、保持順位獲得となり、今期順位を引き継ぐことができます。
- 休場時は事前にお知らせいただければ、最下位とはなりますが張出残留が可能です。
- 相手が両者合意の対局予定日時から15分遅刻(別対局時等含む)した場合は不戦勝となります。
- 都合が悪くなった場合は24時間以上前の報告であれば1戦につき1人1度のみ予定の無効化を認めます。
- 報告が24時間以上前でない場合も相手が再対局を希望する場合はこの限りではありません。
- 持将棋は27点宣言法による終局となります。
- 千日手は引分(指し直しは直後の場合のみ有効/互いに時間的都合による指し直しの拒否はあり)となります。
- 大会の開催期間は状況に応じて予告なく変更となる可能性があるものとします。
- 新規参加者の保持順位は申込の承認順で決定しますが、タイトル保持者(公式戦優先)が上位となります。
- 提案(またはそれに代わるコメント)を無視することでの不戦敗の処理は行わないことを原則とします。
- 大会対局待に対して応じないことでの不戦敗の処理は行わないことを原則とします。
- これらは処分規定の「ルール違反ではないが相手が不快と感じる可能性のある言動」とします。
対戦表の記号について
- ○:勝ち (3点)
- ●:負け (1点)
- △:引分 (2点)
- □:不戦勝 (3点)
- ■:不戦敗 (0点)
- -:未対局 (連絡履歴あり)
- /:未対局 (対局日時決定済)
- !:未対局 (決定した対局日時を経過)
- 対戦表上の自分のユーザー名をクリックしてログイン可能な時間帯などをご入力いただければ幸いです。
表彰と賞与について
- 【叡将賞】・・・【800Dマイル】 叡将戦五番勝負にて勝利
- 【金賞】 ・・・【400Dマイル】 オープン予選リーグにて勝点1位
- 【銀賞】 ・・・【300Dマイル】 オープン予選リーグにて勝点2位
- 【銅賞】 ・・・【200Dマイル】 オープン予選リーグにて勝点3位
- 【優秀賞】・・・【100Dマイル】 オープン予選リーグにて勝点4位
- 【敢闘賞】・・・【100Dマイル】 オープン予選リーグにて対局ポイント1位
- 【新人賞】・・・【100Dマイル】 オープン予選リーグにて二段以下勝点1位
- 複数の賞を受賞した場合、最も賞与額の高い賞の分のみ授与となります。
- 叡将戦五番勝負の敗北によって失冠した場合、300Dマイルの参加賞が授与されます。
- 受賞条件に該当する参加者が複数いる場合は保持順位で決定します。
- マイルの賞与は叡将戦五番勝負の終了後となります。
各処分に関して
- 大会中に処分を受けた参加者に関しては、当該参加者の申込自体がなかったものとして対戦表から削除します。
- 処分を受けた参加者と既に対局していた参加者の当該対局の対局ポイントは有効とします。
- 今期は、事前の説明なく5月23日までに対局を1局も行っていない場合は、失格となります。
- ルール違反ではないが相手が不快と感じる可能性のある言動は1期あたり2名からの相談で注意を行います。
- 失格処分
- 対局を1局も消化しないなど、重大なマナー違反行為を行った参加者が対象です。
- 相手が不快と感じる可能性のある言動に関しては1期あたり数名からの相談で対象となる場合があります。
- 次期の参加が不可となります。
- 退場処分
- ソフト指しや暴言など、81道場利用規約に違反する重大なルール違反行為を行った参加者が対象です。
- 失格処分を通算2回受けた場合も対象となります。
- 参加は無期限で不可となります。
- 失格処分
処分履歴
- KeroBlack氏:アカウント停止により退場処分(5月3日付)※以下は対局ポイント有効者
- kokolemon様(4471360),tora1217様(4471465),tsukune様(4471525),yuki_natural様(4471626)
- lipengyu1氏:アカウント停止により退場処分(5月5日付)※以下は対局ポイント有効者
- yoyoto様(4489819),billyhk様(4492032),yuki_natural様(4493360),heaven58様(4505906)
- KEIGO2006氏:23日時点で無対局により失格処分(5月23日付)
- koseke氏:アカウント停止により退場処分(5月28日付) ※以下は対局ポイント有効者
- 対局ポイント有効者多数のため掲載しませんが、全局保存していますのでよろしくお願いします。
過去の叡将戦
- 第6期叡将は、紅組順位戦で挑戦権を勝ち取り、2連勝で番勝負を制したJyouriku叡将(五冠)です。
- 第6期叡将戦【叡将戦三番勝負】http://system.81dojo.com/ja/tournaments/758
- 第6期叡将戦【紅組順位戦】 http://system.81dojo.com/ja/tournaments/706
- 第6期叡将戦【白組順位戦】 http://system.81dojo.com/ja/tournaments/707