[English]
第一期覇勢戦
大会情報
大会主催者: Jyouriku (2558) ☗26☗7☗6
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2020/05/01 00:00 ~ 2020/05/11 00:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/923
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/923/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2020/05/01 00:00 ~ 2020/05/11 00:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/923
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/923/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kokolemon (2562) | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 39 | -7 | |||||||||
2 | shogisai (2270) | - | 0 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | yoko4511 (2300) | ○ | ○ | ○ | 9 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jyouriku (2558) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 31 | -5 | ||||||||||||||||||
5 | yoyoto (1910) | - | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | -3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | koshon (2017) | ● | ● | ○ | ○ | 8 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | asamizuki (1932) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 15 | -3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | toshio62 (1780) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 11 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Magic (1901) | - | ● | ○ | 4 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | MamePiko (2157) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | - | ○ | 23 | -2 | |||||||||||||||||||||
11 | kashiwa55 (2100) | ● | ○ | ● | ○ | ● | 9 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Kaerukun11221566 (2117) | ● | ● | 2 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | sakatanotane8 (1773) | - | 0 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | garoxx (1649) | - | ● | ○ | ○ | 7 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | sangenmasuda (1798) | ● | ● | 2 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | uta0522 (2044) | - | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 14 | -2 | ||||||||||||||||||||||||
17 | tora1217 (1997) | - | ● | 1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | byuta (2357) | ● | ○ | 4 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | gondoukujira (1546) | ● | ○ | 4 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | COCOTAKI (1649) | - | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | alyette7010 (1425) | 0 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Oshiruko02 (1502) | 0 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | DuanMuYuan (1427) | - | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | tsukune (1617) | ● | ● | - | ● | ○ | ○ | 9 | +1 | |||||||||||||||||||||||||
25 | zizi (1591) | - | ○ | 3 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | ShougiDiver7MT (1363) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 9 | +2 | ||||||||||||||||||||||||
27 | poppcorn81 (1934) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 11 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | PonyBean (1257) | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 13 | +4 | |||||||||||||||||||||
29 | kei2010 (1415) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 10 | +6 | |||||||||||||||||||||||
30 | mittixi (1014) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 | +7 | |||||||||||||||||||
31 | TosshyH (1949) | ● | 1 | +7 |
最新の対局結果全て見る
2020/05/10 | kashiwa55 ● - ○ poppcorn81 | 棋譜 | 対局 |
2020/05/10 | Jyouriku ● - ○ uta0522 | 棋譜 | 対局 |
2020/05/10 | garoxx ○ - ● MamePiko | 棋譜 | 対局 |
2020/05/10 | Jyouriku ○ - ● garoxx | 棋譜 | 対局 |
2020/05/10 | uta0522 ○ - ● tsukune | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
大会名の読み方は「はせいせん」です。
この大会では最終勝ち点から
段位をマイナスして級位をプラスします。
【例】5級の人は+5点 3段の人は-3点
段位、級位は大会開始時点に決定し、それ以降昇級、降級があっても、変更はありません。
7級以下は全て+7点とします。
勝ち点が同点の場合は、大会終了時のレートが低い方を優勝としま
す。
この大会では最終勝ち点から
段位をマイナスして級位をプラスします。
【例】5級の人は+5点 3段の人は-3点
段位、級位は大会開始時点に決定し、それ以降昇級、降級があっても、変更はありません。
7級以下は全て+7点とします。
勝ち点が同点の場合は、大会終了時のレートが低い方を優勝としま
す。
著しくマナーが悪い方、アカウントが閉鎖された方、対局意思のない方などは失格となります。お気を付けください。
また対局セルでの提案やPMでの対局の誘いを無視し続ける場合は不戦敗となり、それが続く場合は失格とします。
優勝者には500マイルを授与の予定です。(参加者の数により増減
あり)
級位者の中の最上位にも250マイルの授与の予定です。
あり)
級位者の中の最上位にも250マイルの授与の予定です。
ご質問やご不明な点はjyourikuまでお願いします。