[English]
West Coast Match
大会情報
大会主催者: LaIchiro (1909) ☗4☗9☗4
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2020/05/02 17:00 ~ 2020/05/04 03:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/979
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/979/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2020/05/02 17:00 ~ 2020/05/04 03:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/979
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/979/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SFmaster (2299) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | |||||||||||||||
2 | wtree (1962) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | ||||||||||||||||||||||||
3 | SFCJ (1933) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 27 | ||||||||||||||||
4 | SFnshimo (1901) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | |||||||||||||||||||
5 | SFShogi1 (1815) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | 17 | ||||||||||||||||||||
6 | catch_22 (1660) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 12 | |||||||||||||||||||||
7 | YPYDVPDYA (2071) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 16 | |||||||||||||||||||||
8 | Chushingura (1841) | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 26 | |||||||||||||||
9 | Peter_Diao (1698) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 12 | |||||||||||||||||||||||
10 | Latios (1250) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | ||||||||||||||||||||||
11 | Nicolous123 (2093) | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | MLG37482 (2144) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 30 | |||||||||||||||||
13 | forestone (1997) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 12 | |||||||||||||||||||||||
14 | yaichio (1682) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 23 | ||||||||||||||||
15 | Ryochan555 (1708) | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 25 | ||||||||||||||||
16 | Robinwoa (1761) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 11 | ||||||||||||||||||||||
17 | LaIchiro (1909) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 21 | ||||||||||||||||||
18 | shira_chem (1891) | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 20 | |||||||||||||||||||||
19 | Opusone (1602) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 26 | |||||||||||||
20 | haya (1670) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 32 | |||||||||||||||||
21 | kawakamiyuichi (1603) | ● | ○ | ● | ● | ○ | 9 | ||||||||||||||||||||||||
22 | CockieCat (1618) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | ||||||||||||||||||||
23 | willwillwill (1737) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 14 | |||||||||||||||||||||
24 | julien0708 (1249) | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Atticus_V (1314) | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||||||||||||||||||||
26 | SFCurry (1930) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | LApon (1582) | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | Chiakiee (1631) | ○ | ● | 4 |
最新の対局結果全て見る
2020/05/03 | haya ● - ○ LApon | 棋譜 | 対局 |
2020/05/03 | SFmaster ○ - ● SFShogi1 | 棋譜 | 対局 |
2020/05/03 | willwillwill ○ - ● LaIchiro | 棋譜 | 対局 |
2020/05/03 | SFCJ ● - ○ Ryochan555 | 棋譜 | 対局 |
2020/05/03 | SFmaster ○ - ● YPYDVPDYA | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
SFとLAの宿命の対決!