[English]
★なんでも研究会 第一期名龍戦

大会情報
大会主催者:
ZXCVB69 (2042) ☗0☗0☗0
共同主催者:
poppcorn81 (1929) ☗18☗9☗2
対象サークル: 楽しく!(^^)!何でも研究会☆Enjoy!(^^)!Anything study club
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2020/05/03 06:00 ~ 2020/05/24 15:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (0 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/990
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/990/iframe">

共同主催者:

対象サークル: 楽しく!(^^)!何でも研究会☆Enjoy!(^^)!Anything study club
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2020/05/03 06:00 ~ 2020/05/24 15:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (0 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/990
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/990/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | □ | □ | □ | 33 | 五冠 1位 | |
2 | ![]() ![]() | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | - | ○ | ○ | - | ● | ○ | - | □ | □ | □ | 27 | 2位 | |
3 | ![]() ![]() | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | □ | □ | □ | 25 | 二冠 3位 | |
4 | ![]() ![]() | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | □ | □ | □ | 23 | ||
5 | ![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - | ○ | - | □ | □ | □ | 23 | ||
6 | ![]() | ● | ○ | - | ● | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | □ | □ | □ | 20 | ||
7 | ![]() | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | □ | □ | □ | 19 | 五冠 | |
8 | ![]() ![]() | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | □ | □ | □ | 15 | ||
9 | ![]() ![]() | - | ● | - | - | ○ | ● | - | - | - | - | - | ! | - | □ | □ | □ | 14 | ||
10 | ![]() ![]() | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | □ | □ | 13 | ||
11 | ![]() ![]() | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | □ | □ | □ | 12 | ||
12 | ![]() | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | □ | □ | □ | 12 | 五大竜王 | |
13 | ![]() ![]() | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | ! | - | - | - | - | □ | □ | □ | 12 | ||
14 | ![]() ![]() | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | □ | □ | □ | 10 | ||
15 | ![]() ![]() | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | 7 | ||
16 | ![]() | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▲ | 1 | 2020年5月15日まで未対局のため失格 | |
17 | ![]() ![]() | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▲ | 1 | 2020年5月15日まで未対局のため失格 |
最新の対局結果全て見る
2020/05/22 | kashiwa55 ○ - ● poppcorn81 | 棋譜 | 対局 |
2020/05/21 | byuta ○ - ● sonryu | 棋譜 | 対局 |
2020/05/17 | FUMI_NEKO ● - ○ poppcorn81 | 棋譜 | 対局 |
2020/05/16 | heaven58 ○ - ● poppcorn81 | 棋譜 | 対局 |
2020/05/15 | kashiwa55 ● - ○ kokolemon | 棋譜 | 対局 |