[日本語]
第1期 玉座戦 賞金の増額しました!
Tournament Info
Tournament organizer: kokolemon (2562) ☗0☗0☗0
Co-organizer: makki (1922) ☗6☗5☗2
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2020-08-10 00:00 ~ 2020-10-31 23:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1353
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1353/iframe">
Co-organizer: makki (1922) ☗6☗5☗2
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2020-08-10 00:00 ~ 2020-10-31 23:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1353
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1353/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | yoyoto (1910) | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | Jyouriku (2558) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 43 | 参加費済み | |||
3 | mituru (1592) | ● | ○ | ● | ● | 6 | 参加費済み | ||||||||||||||||
4 | ZXCVB69 (2042) | ● | ○ | ● | ○ | 8 | 参加費済み | ||||||||||||||||
5 | tora1217 (1997) | ● | ● | ● | 3 | 参加費済み | |||||||||||||||||
6 | K_dayasu (1835) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 8 | 参加費済み | ||||||||||||||
7 | koshiro (2313) | - | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | super_RYU (1756) | ● | - | ● | ● | 3 | 参加費済み | ||||||||||||||||
9 | yukun2 (2108) | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 21 | 参加費済み | |||||||||||
10 | kokolemon (2562) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 14 | |||||||||||||||
11 | Endai_habata (1880) | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||
12 | Chalenge_everything (2300) | ○ | ● | ○ | ○ | 10 | 参加費済み | ||||||||||||||||
13 | soumei0326 (1700) | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||||||||||||
14 | yakitori (1739) | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | |||||||||||||||||
15 | asamizuki (1932) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 8 | |||||||||||||||
16 | kurotaki (1199) | ● | ● | ● | 3 | 参加費済み | |||||||||||||||||
17 | snowy0503 (2300) | ● | ● | ○ | - | ● | 6 | ||||||||||||||||
18 | keiou5313 (1799) | ● | ○ | ○ | ○ | ● | - | - | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | - | ● | ● | 23 | 参加費済み | ||||
19 | TAMAGON113 (2256) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 16 | |||||||||||||
20 | kazzy_o (2664) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 42 | 参加費済み |
Recent gamesSee all
2020-10-31 | kurotaki ● - ○ kazzy_o | Kifu | Game |
2020-10-31 | ZXCVB69 ● - ○ Jyouriku | Kifu | Game |
2020-10-27 | mituru ● - ○ Jyouriku | Kifu | Game |
2020-10-25 | Jyouriku ○ - ● Endai_habata | Kifu | Game |
2020-10-24 | Jyouriku ○ - ● tora1217 | Kifu | Game |
Description
第1期 玉座戦です(*^▽^*)この大会では、参加者が多くてご好評いただければ賞金の増額また公認タイトル化を目指しております。
大会ルール
持ち時間変動制で、すべて非レートの練習対局とします。10秒将棋か30秒将棋です。開幕時は30秒将棋とします。9月前くらいに30秒将棋に変更します。
賞金
1位 800 2位 600 3位 400 4位300Dマイル
予定しているタイトル
優勝者 玉座 準優勝者 準玉座 3位 新人玉座
大会参加費について
200Dマイルよろしくお願いいたします。 https://system.81dojo.com/ja/mileage_transfers
'''受取人kokolemon 譲渡理由 大会支援(参加費)でお願いします。参加費徴収済みの方には参加費済みと情報欄に打ちます。
'''受取人kokolemon 譲渡理由 大会支援(参加費)でお願いします。参加費徴収済みの方には参加費済みと情報欄に打ちます。