[English]
第一回オンライン定期交流戦(どうぶつ将棋部門)
大会情報
大会主催者: smileteacher (1746) ☗15☗7☗2
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2023/09/11 00:00 ~ 2023/09/17 23:00 終了
対局ルール: どうぶつ将棋 (15 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4241
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4241/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2023/09/11 00:00 ~ 2023/09/17 23:00 終了
対局ルール: どうぶつ将棋 (15 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4241
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4241/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sspn (2315) | ○ | ○ | 6 | |||||||||||||||
2 | Ayaatoo (1285) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | 二段 | ||||||||||
3 | OshiroHirata (1303) | ● | 1 | 二段 | |||||||||||||||
4 | kumashin (1050) | ○ | ● | 4 | 初段 | ||||||||||||||
5 | 243_k_shota (1273) | ● | 1 | 2級 | |||||||||||||||
6 | reijiro (1250) | 0 | 3級 | ||||||||||||||||
7 | 119riku (1481) | ○ | ● | △ | 6 | 6級 | |||||||||||||
8 | 260yuna (1250) | ● | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | 19 | 7級 | ||||||||
9 | 261mina (1086) | △ | △ | ○ | 7 | 7級 | |||||||||||||
10 | 249_aoi (1100) | ● | ○ | ● | ○ | ● | 9 | 7級 | |||||||||||
11 | omc_shin (1450) | 0 | 8級 | ||||||||||||||||
12 | keita1224 (1177) | ● | ● | ● | 3 | 8級 | |||||||||||||
13 | kodaidai22 (1323) | 0 | 9級 | ||||||||||||||||
14 | 276sorataka (1149) | ● | ○ | ○ | 7 | 14級 | |||||||||||||
15 | suzukishige (1116) | ● | 1 | 15級 | |||||||||||||||
16 | smileteacher (1746) | ● | ● | 2 |
最新の対局結果全て見る
2023/09/17 | Ayaatoo ○ - ● keita1224 | 棋譜 | 対局 |
2023/09/17 | OshiroHirata ● - ○ sspn | 棋譜 | 対局 |
2023/09/17 | 260yuna ○ - ● smileteacher | 棋譜 | 対局 |
2023/09/17 | Ayaatoo ○ - ● suzukishige | 棋譜 | 対局 |
2023/09/17 | 260yuna ○ - ● 243_k_shota | 棋譜 | 対局 |