[日本語]
9° Kyosha (Tournoi individuel francophone)
Tournament Info
Tournament organizer: kire (1524) ☗1☗5☗3
Co-organizer: leisaarlainen (1320)
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Central Europe
Tournament period: 2020-11-22 14:00 ~ 2020-11-22 18:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1707
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1707/iframe">
Co-organizer: leisaarlainen (1320)
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Central Europe
Tournament period: 2020-11-22 14:00 ~ 2020-11-22 18:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1707
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1707/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gunjin (2058) | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 1770 MM1 | |||||||||||||||||||
2 | frenchbaguette (1820) | ● | ○ | ○ | ○ | 10 | 1677 MM1 | |||||||||||||||||||
3 | ismaelshogi (1317) | ● | ○ | ○ | ● | 8 | 1651 MM1 | |||||||||||||||||||
4 | tibanou (1347) | ● | ● | ○ | ○ | 8 | 1641 MM1 | |||||||||||||||||||
5 | Oxomir (1668) | ○ | ● | ○ | ○ | 10 | 1614 MM1 | |||||||||||||||||||
6 | aki_no_yuugure (1650) | ● | ● | ○ | ○ | 8 | 1593 MM1 | |||||||||||||||||||
7 | Morius (2162) | ● | ○ | ○ | ○ | 10 | 1577 MM1 | |||||||||||||||||||
8 | chris12r (1250) | ● | ● | ○ | ● | 6 | 1538 MM1 | |||||||||||||||||||
9 | shogiban (1549) | ● | ○ | ● | ○ | 8 | 1485 | |||||||||||||||||||
10 | leoparddesmer (1362) | ● | ○ | □ | ○ | 10 | 1473 | |||||||||||||||||||
11 | DarumaGama (1653) | ● | ○ | ● | ○ | 8 | 1464 | |||||||||||||||||||
12 | KatZ (1465) | ● | ● | ○ | ○ | 8 | 1343 | |||||||||||||||||||
13 | Neral (1375) | ● | ● | ○ | ○ | 8 | 1306 | |||||||||||||||||||
14 | mikikimb (1253) | ● | ● | ○ | ○ | 8 | 1305 | |||||||||||||||||||
15 | TITREN (1134) | ● | ○ | ● | ○ | 8 | 1170 | |||||||||||||||||||
16 | neochapline (1213) | ● | ● | ○ | ● | 6 | 1138 | |||||||||||||||||||
17 | Salamandrel (1138) | ● | - | ● | ● | ○ | 6 | 1032 | ||||||||||||||||||
18 | sokah (981) | ● | ● | - | ● | ○ | 6 | 999 | ||||||||||||||||||
19 | PrinceShogi24 (1587) | ■ | ● | ○ | - | 4 | 1000* | |||||||||||||||||||
20 | FrenchyChessPlayer (1096) | ● | ● | ○ | ○ | - | 8 | 1000* | ||||||||||||||||||
21 | Kikisan (1099) | ● | ● | ○ | ○ | 8 | 1000* | |||||||||||||||||||
22 | Zig (904) | ● | ● | ● | ● | 4 | 1000* | |||||||||||||||||||
23 | kire (1524) | ○ | 3 | Arbitrage |
Recent gamesSee all
2020-11-22 | PrinceShogi24 ● - ○ mikikimb | Kifu | Game |
2020-11-22 | frenchbaguette ○ - ● DarumaGama | Kifu | Game |
2020-11-22 | Neral ● - ○ shogiban | Kifu | Game |
2020-11-22 | chris12r ● - ○ Oxomir | Kifu | Game |
2020-11-22 | tibanou ● - ○ gunjin | Kifu | Game |
Description
4 RONDES 10+30
SYSTEME MACMAHON
réservé aux joueurs francophone ou résident en pays francophone
Annonce sur le chat général
Inscription avec classement avec Nom prénom
SYSTEME MACMAHON
réservé aux joueurs francophone ou résident en pays francophone
Annonce sur le chat général
Inscription avec classement avec Nom prénom