[English]
9° Kyosha (Tournoi individuel francophone)
大会情報
大会主催者: kire (1524) ☗1☗5☗3
共同主催者: leisaarlainen (1320)
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 中央ヨーロッパ時間
大会開催期間: 2020/11/22 14:00 ~ 2020/11/22 18:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1707
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1707/iframe">
共同主催者: leisaarlainen (1320)
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 中央ヨーロッパ時間
大会開催期間: 2020/11/22 14:00 ~ 2020/11/22 18:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1707
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1707/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gunjin (2058) | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 1770 MM1 | |||||||||||||||||||
2 | frenchbaguette (1820) | ● | ○ | ○ | ○ | 10 | 1677 MM1 | |||||||||||||||||||
3 | ismaelshogi (1317) | ● | ○ | ○ | ● | 8 | 1651 MM1 | |||||||||||||||||||
4 | tibanou (1347) | ● | ● | ○ | ○ | 8 | 1641 MM1 | |||||||||||||||||||
5 | Oxomir (1668) | ○ | ● | ○ | ○ | 10 | 1614 MM1 | |||||||||||||||||||
6 | aki_no_yuugure (1650) | ● | ● | ○ | ○ | 8 | 1593 MM1 | |||||||||||||||||||
7 | Morius (2162) | ● | ○ | ○ | ○ | 10 | 1577 MM1 | |||||||||||||||||||
8 | chris12r (1250) | ● | ● | ○ | ● | 6 | 1538 MM1 | |||||||||||||||||||
9 | shogiban (1549) | ● | ○ | ● | ○ | 8 | 1485 | |||||||||||||||||||
10 | leoparddesmer (1390) | ● | ○ | □ | ○ | 10 | 1473 | |||||||||||||||||||
11 | DarumaGama (1596) | ● | ○ | ● | ○ | 8 | 1464 | |||||||||||||||||||
12 | KatZ (1465) | ● | ● | ○ | ○ | 8 | 1343 | |||||||||||||||||||
13 | Neral (1375) | ● | ● | ○ | ○ | 8 | 1306 | |||||||||||||||||||
14 | mikikimb (1260) | ● | ● | ○ | ○ | 8 | 1305 | |||||||||||||||||||
15 | TITREN (1134) | ● | ○ | ● | ○ | 8 | 1170 | |||||||||||||||||||
16 | neochapline (1213) | ● | ● | ○ | ● | 6 | 1138 | |||||||||||||||||||
17 | Salamandrel (1138) | ● | - | ● | ● | ○ | 6 | 1032 | ||||||||||||||||||
18 | sokah (981) | ● | ● | - | ● | ○ | 6 | 999 | ||||||||||||||||||
19 | PrinceShogi24 (1587) | ■ | ● | ○ | - | 4 | 1000* | |||||||||||||||||||
20 | FrenchyChessPlayer (1096) | ● | ● | ○ | ○ | - | 8 | 1000* | ||||||||||||||||||
21 | Kikisan (1099) | ● | ● | ○ | ○ | 8 | 1000* | |||||||||||||||||||
22 | Zig (904) | ● | ● | ● | ● | 4 | 1000* | |||||||||||||||||||
23 | kire (1524) | ○ | 3 | Arbitrage |
最新の対局結果全て見る
2020/11/22 | PrinceShogi24 ● - ○ mikikimb | 棋譜 | 対局 |
2020/11/22 | frenchbaguette ○ - ● DarumaGama | 棋譜 | 対局 |
2020/11/22 | Neral ● - ○ shogiban | 棋譜 | 対局 |
2020/11/22 | chris12r ● - ○ Oxomir | 棋譜 | 対局 |
2020/11/22 | tibanou ● - ○ gunjin | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
4 RONDES 10+30
SYSTEME MACMAHON
réservé aux joueurs francophone ou résident en pays francophone
Annonce sur le chat général
Inscription avec classement avec Nom prénom
SYSTEME MACMAHON
réservé aux joueurs francophone ou résident en pays francophone
Annonce sur le chat général
Inscription avec classement avec Nom prénom