[日本語]
The 2nd Throne Battle!

Tournament Info
Tournament organizer:
kokolemon (2560) ☗18☗7☗5
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-03-03 09:00 ~ 2021-06-03 09:00 Playing
Game rule: Even game, Non-rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1856
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1856/iframe">

Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-03-03 09:00 ~ 2021-06-03 09:00 Playing
Game rule: Even game, Non-rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1856
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1856/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ○ | ○ | ● | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 0 | 支援者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | ● | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | ● | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | ○ | ○ | ○ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | △ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | ● | ○ | ● | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() ![]() | ● | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() ![]() | ○ | ● | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() ![]() | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() ![]() | ○ | ● | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 0 | 支援者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | ● | ● | ● | ○ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() ![]() | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() ![]() | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 51 | 20時30分までの対局希望 | |||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() ![]() | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() ![]() | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() ![]() | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() ![]() | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ![]() | ● | 1 | 午前中5時から9時もしくは月水金の16時20分から17時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ![]() ![]() | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ![]() ![]() | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ![]() ![]() | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ![]() ![]() | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ![]() ![]() | ● | ● | ○ | ○ | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ![]() ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ![]() ![]() | 0 | 週末中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ![]() ![]() | ● | ○ | ● | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ![]() ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ![]() ![]() | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ![]() ![]() | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ![]() ![]() | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ![]() ![]() | ○ | ● | ○ | ○ | ● | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 42 |
Recent gamesSee all
2021-04-10 | mikanorenji621 ● - ○ Kosei_O | Kifu | Game |
2021-04-10 | mura3264 ○ - ● Karaage22 | Kifu | Game |
2021-04-09 | mura3264 ○ - ● harumako34r | Kifu | Game |
2021-04-08 | mura3264 ● - ○ moto4babu | Kifu | Game |
2021-04-06 | Kosei_O ● - ○ makoharu33r | Kifu | Game |
Description
参加費
無料
持ち時間
NR5分30秒
賞金
優勝1000Ⅾマイル 2位920Ⅾ 3位850Ⅾ 4位750Ⅾ 5位650Ⅾ 6位580Ⅾ 7位500Ⅾ 8位450Ⅾ 9位400Ⅾ10位350D
大会支援について
こちらの大会ですが、賞金豪華にしておりますのでぜひご支援ください・・
Entry fee
free
Time control
NR 5 minutes 30 seconds
Prize money
1000D miles for the top