[日本語]
第2回玉座戦!
Now open for registration Deadline: 2021-03-01 09:00 (Japan)
You need to Login to WebSystem before you apply to this tournament.
Tournament Info
Tournament organizer:
kokolemon (2543) ☗17☗8☗4
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-03-03 09:00 ~ 2021-06-03 09:00 Open
Game rule: Even game, Non-rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1856
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1856/iframe">

Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-03-03 09:00 ~ 2021-06-03 09:00 Open
Game rule: Even game, Non-rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1856
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1856/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 0 | 支援者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 0 | 支援者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 0 | 午前中5時から9時もしくは月水金の16時20分から17時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ![]() ![]() | 0 | 週末中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ![]() ![]() | 0 |
Description
参加費
無料
持ち時間
NR5分30秒
賞金
優勝1000Ⅾマイル 2位920Ⅾ 3位850Ⅾ 4位700Ⅾ 5位650Ⅾ 6位580Ⅾ 7位450Ⅾ 8位400Ⅾ 9位350Ⅾ10位320D 11位260D 40人以上参加の場合12位210D
大会支援について
こちらの大会ですが、賞金豪華にしておりますのでぜひご支援ください・・
Entry fee
free
Time control
NR 5 minutes 30 seconds
Prize money
1000D miles for the top