[English]
第2回玉座戦!
大会情報
大会主催者: kokolemon (2562) ☗0☗0☗0
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2021/03/03 09:00 ~ 2021/06/03 09:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (5 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1856
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1856/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2021/03/03 09:00 ~ 2021/06/03 09:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (5 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1856
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1856/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jyouriku (2558) | - | - | - | ● | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ● | 53 | ||
2 | ManyEnjoying (2137) | - | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hankyutrain (2212) | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | sado81 (2177) | - | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | sankakusan (2302) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nattu (2100) | - | 0 | 支援者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | yukun2 (2108) | ● | ● | ○ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Chouwa (2139) | - | ○ | ● | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | hinthamomo (1936) | - | ● | ○ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | haru102030 (1879) | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | makoharu33r (2115) | - | ○ | ○ | ○ | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | asamizuki (1932) | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | moto4babu (2091) | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | kambuy (1813) | - | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kazu2527 (1800) | - | ● | △ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | K_dayasu (1835) | ● | ○ | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | keiou5313 (1799) | ● | ● | ○ | ● | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | sharpen (2236) | - | ● | ○ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | number99 (1882) | - | ○ | ● | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | kousuke110 (2058) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | tokita33 (1750) | - | ○ | ● | ○ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | tora1217 (1978) | ● | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | kasai (1767) | - | 0 | 支援者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ogarinkun (1674) | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | shumai2 (2090) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | manyunyu (1632) | - | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Kosei_O (2310) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 71 | 20時30分までの対局希望 | |||||||||||||||
28 | maru3shg (1769) | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | tnkakt0510 (1589) | - | ● | ● | ● | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | panda291 (1670) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | kasshy2 (1791) | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | kei2010 (1415) | - | ● | ● | ● | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Karaage22 (1440) | - | ● | ● | 2 | 午前中5時から9時もしくは月水金の16時20分から17時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | harumako34r (1303) | - | ● | - | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | taipinguzuki (1548) | - | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | yumerin (1513) | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | mura3264 (1568) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | katsu1968 (1444) | - | ● | ● | ○ | ○ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | shunsuke2012 (1121) | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | superkev_tommy (1369) | - | 0 | 週末中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | dolo (1500) | - | ● | ○ | ● | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Volflame (1322) | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ajima (1349) | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | mikanorenji621 (881) | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | CharlesPrieto (961) | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | satsuking13 (1919) | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 46 |
最新の対局結果全て見る
2021/06/03 | asamizuki ● - ○ Jyouriku | 棋譜 | 対局 |
2021/06/02 | sankakusan ○ - ● asamizuki | 棋譜 | 対局 |
2021/06/01 | mikanorenji621 ● - ○ Jyouriku | 棋譜 | 対局 |
2021/05/30 | Jyouriku ○ - ● K_dayasu | 棋譜 | 対局 |
2021/05/30 | kousuke110 ○ - ● moto4babu | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
参加費
無料
持ち時間
NR5分30秒
賞金
優勝1000Ⅾマイル 2位920Ⅾ 3位850Ⅾ 4位750Ⅾ 5位650Ⅾ 6位580Ⅾ 7位500Ⅾ 8位450Ⅾ 9位400Ⅾ10位350D
大会支援について
こちらの大会ですが、賞金豪華にしておりますのでぜひご支援ください・・
Entry fee
free
Time control
NR 5 minutes 30 seconds
Prize money
1000D miles for the top