[日本語]
The 12th shogi league battle
Tournament Info
Tournament organizer: smileteacher (1660) ☗15☗7☗2
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-01-09 06:00 ~ 2021-01-10 20:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (15 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1865
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1865/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-01-09 06:00 ~ 2021-01-10 20:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (15 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1865
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1865/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiromust (2028) | 0 | guest | ||||||||||||||||||||||||
2 | shumai2 (2090) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 13 | guest | |||||||||||||||||||
3 | mura3264 (1543) | ● | 1 | guest | |||||||||||||||||||||||
4 | kei2010 (1415) | 0 | guest | ||||||||||||||||||||||||
5 | katsu1968 (1461) | 0 | guest | ||||||||||||||||||||||||
6 | majinsakkara (1602) | ○ | ○ | ○ | 9 | 初段 | |||||||||||||||||||||
7 | gesuidou (1485) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 16 | 初段 | ||||||||||||||||||
8 | Galileo0202 (1461) | ● | ○ | ● | 5 | 1級 | |||||||||||||||||||||
9 | shida1234 (1163) | ● | ● | ○ | ○ | 8 | 1級 | ||||||||||||||||||||
10 | syuji_m (1672) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 18 | 2級 | ||||||||||||||||
11 | Ryoma712 (1088) | ● | ● | ● | ○ | 6 | 3級 | ||||||||||||||||||||
12 | souma0509 (2016) | ● | ● | ● | 3 | 4級 | |||||||||||||||||||||
13 | ryota1020 (1902) | ● | ● | 2 | 5級 | ||||||||||||||||||||||
14 | kumashin (1050) | ○ | ● | ○ | 7 | 5級 | |||||||||||||||||||||
15 | Nakamaru (1633) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 27 | 6級 | |||||||||||||
16 | Hazard (989) | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 10 | 6級 | ||||||||||||||||||
17 | Midoritomo (1174) | ● | 1 | 7級 | |||||||||||||||||||||||
18 | raigyo (1550) | ○ | ○ | ○ | 9 | 7級 | |||||||||||||||||||||
19 | kazuki0224 (1050) | ● | ● | ○ | 5 | 8級 | |||||||||||||||||||||
20 | sosuke923 (1050) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 9 | 9級 | |||||||||||||||||
21 | risaton714 (800) | ● | ● | ● | ● | ○ | 7 | 9級 | |||||||||||||||||||
22 | soukame (1074) | ● | ● | ● | 3 | 9級 | |||||||||||||||||||||
23 | dantyou0725 (1649) | 0 | 保護者 | ||||||||||||||||||||||||
24 | smileteacher (1660) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 13 | 主催者 |
Recent gamesSee all
2021-01-11 | sosuke923 ● - ○ smileteacher | Kifu | Game |
2021-01-11 | smileteacher ○ - ● Midoritomo | Kifu | Game |
2021-01-11 | shumai2 ○ - ● risaton714 | Kifu | Game |
2021-01-11 | smileteacher ● - ○ risaton714 | Kifu | Game |
2021-01-11 | shumai2 ○ - ● mura3264 | Kifu | Game |
Description
土浦将棋塾の交流戦をオンラインで行います。平手の総当り戦です。こんな状況ですが、このイベントで子供たちが明るく楽しい時間を過ごせたら嬉しいです。日頃の練習の成果が出せるように頑張ってください。
2021年1月11日(月祝)9:00から11:00
⇒23:00まで延長
⇒23:00まで延長
賞品
1位:500マイル ⇒27点 Nakamaru
2位:400マイル ⇒18点 syuji_m
3位:300マイル ⇒16点 gesuidou
4位:200マイル ⇒13点 shumai2
5位:100マイル ⇒10点 Hazard
1位:500マイル ⇒27点 Nakamaru
2位:400マイル ⇒18点 syuji_m
3位:300マイル ⇒16点 gesuidou
4位:200マイル ⇒13点 shumai2
5位:100マイル ⇒10点 Hazard
*23:00時点の勝ち点で順位を決めます。