[日本語]
第8期 降魔戦
Tournament Info
Tournament organizer: Jyouriku (2558) ☗26☗7☗6
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-02-08 00:00 ~ 2021-02-22 00:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1918
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1918/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-02-08 00:00 ~ 2021-02-22 00:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1918
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1918/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jyouriku (2558) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | 46 | ||||
2 | yukun2 (2108) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 41 | |||
3 | Naomaru1 (1812) | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | |||||||||||||||
4 | kousuke110 (2071) | ● | ● | - | ● | 3 | ||||||||||||||||
5 | kasshy2 (1791) | ● | ● | ● | ● | 4 | ||||||||||||||||
6 | tnkakt0510 (1589) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | 14 | ||||||||||||
7 | kokolemon (2562) | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 16 | |||||||||||||
8 | Hiromust (2028) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||
9 | atsu (1603) | ● | ● | ● | ● | 4 | ||||||||||||||||
10 | fugasuki (1712) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 10 | ||||||||||||||
11 | CharlesPrieto (972) | ■ | - | 0 | ||||||||||||||||||
12 | tokugawaieyasu (2037) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 12 | ||||||||||||||
13 | sonkenbundai (908) | - | 0 | |||||||||||||||||||
14 | Manta_5 (1988) | ● | ○ | 4 | ||||||||||||||||||
15 | shunsuke2012 (1121) | ● | ● | ○ | ● | 6 | ||||||||||||||||
16 | Teru_Nishiki (1740) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 21 | |||||||||
17 | ekus1357 (1941) | ■ | ● | 1 | ||||||||||||||||||
18 | Kazu2527 (1800) | ● | ● | ● | 3 | |||||||||||||||||
19 | ene1015 (2051) | ● | ○ | ○ | ○ | 10 |
Recent gamesSee all
2021-02-21 | tnkakt0510 ● - ○ tokugawaieyasu | Kifu | Game |
2021-02-21 | Jyouriku ○ - ● kasshy2 | Kifu | Game |
2021-02-21 | tokugawaieyasu ○ - ● fugasuki | Kifu | Game |
2021-02-20 | atsu ● - ○ ene1015 | Kifu | Game |
2021-02-20 | yukun2 ○ - ● Hiromust | Kifu | Game |
Description
大会名の読み方は「ごうません」です。
ルール
- 双方が居玉のまま戦います。
- 玉を動かしたら負けとなりまので、投了してください。
- その他の基本的なルールは本将棋と同じです。
ルール違反への対応
- 反則手であることを伝えた上で、相手が投了しない場合は不戦勝とするので、主催者までご連絡ください。
- 反則をした上で投了しない場合は、1回目は注意としますが、2回目以降は失格とする場合があります。ご了承ください。
その他の方は不戦勝とします。
順位決定方法
1 勝ち点の多い順
2 対局数
3 再戦の結果
2 対局数
3 再戦の結果
表彰
優勝者には公認タイトル降魔と500マイルを授与します。
対局意思が無いと判断した場合失格にする場合があります。ご了承ください。