[English]
第8期 降魔戦
大会情報
大会主催者: Jyouriku (2558) ☗26☗7☗6
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2021/02/08 00:00 ~ 2021/02/22 00:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (5 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1918
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1918/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2021/02/08 00:00 ~ 2021/02/22 00:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (5 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1918
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1918/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jyouriku (2558) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | 46 | ||||
2 | yukun2 (2108) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 41 | |||
3 | Naomaru1 (1812) | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | |||||||||||||||
4 | kousuke110 (2058) | ● | ● | - | ● | 3 | ||||||||||||||||
5 | kasshy2 (1791) | ● | ● | ● | ● | 4 | ||||||||||||||||
6 | tnkakt0510 (1589) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | 14 | ||||||||||||
7 | kokolemon (2562) | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 16 | |||||||||||||
8 | Hiromust (2028) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||
9 | atsu (1603) | ● | ● | ● | ● | 4 | ||||||||||||||||
10 | fugasuki (1675) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 10 | ||||||||||||||
11 | CharlesPrieto (961) | ■ | - | 0 | ||||||||||||||||||
12 | tokugawaieyasu (2037) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 12 | ||||||||||||||
13 | sonkenbundai (908) | - | 0 | |||||||||||||||||||
14 | Manta_5 (1988) | ● | ○ | 4 | ||||||||||||||||||
15 | shunsuke2012 (1121) | ● | ● | ○ | ● | 6 | ||||||||||||||||
16 | Teru_Nishiki (1740) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 21 | |||||||||
17 | ekus1357 (1941) | ■ | ● | 1 | ||||||||||||||||||
18 | Kazu2527 (1800) | ● | ● | ● | 3 | |||||||||||||||||
19 | ene1015 (2051) | ● | ○ | ○ | ○ | 10 |
最新の対局結果全て見る
2021/02/21 | tnkakt0510 ● - ○ tokugawaieyasu | 棋譜 | 対局 |
2021/02/21 | Jyouriku ○ - ● kasshy2 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/21 | tokugawaieyasu ○ - ● fugasuki | 棋譜 | 対局 |
2021/02/20 | atsu ● - ○ ene1015 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/20 | yukun2 ○ - ● Hiromust | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
大会名の読み方は「ごうません」です。
ルール
- 双方が居玉のまま戦います。
- 玉を動かしたら負けとなりまので、投了してください。
- その他の基本的なルールは本将棋と同じです。
ルール違反への対応
- 反則手であることを伝えた上で、相手が投了しない場合は不戦勝とするので、主催者までご連絡ください。
- 反則をした上で投了しない場合は、1回目は注意としますが、2回目以降は失格とする場合があります。ご了承ください。
その他の方は不戦勝とします。
順位決定方法
1 勝ち点の多い順
2 対局数
3 再戦の結果
2 対局数
3 再戦の結果
表彰
優勝者には公認タイトル降魔と500マイルを授与します。
対局意思が無いと判断した場合失格にする場合があります。ご了承ください。