[日本語]
The 13rd shogi league battle
Tournament Info
Tournament organizer: smileteacher (1660) ☗15☗7☗2
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-01-28 08:00 ~ 2021-01-30 23:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1924
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1924/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-01-28 08:00 ~ 2021-01-30 23:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1924
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1924/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kazu2527 (1800) | ● | ○ | ○ | ○ | 10 | guest | ||||||||||||||||||||
2 | Naomaru1 (1812) | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 11 | guest | |||||||||||||||||||
3 | shumai2 (2090) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | guest | |||||||||||||||
4 | mura3264 (1541) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 35 | guest | |||||||||||
5 | kasshy2 (1791) | 0 | guest | ||||||||||||||||||||||||
6 | ekus1357 (1941) | ○ | ○ | ● | 7 | guest | |||||||||||||||||||||
7 | atsu (1603) | ● | ● | ● | ○ | ● | 7 | guest | |||||||||||||||||||
8 | haruninjya (1379) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 | guest | |||||||||||||||||
9 | gesuidou (1485) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 11 | 1-dan | |||||||||||||||||||
10 | dokukinoco (1448) | 0 | 1-kyu | ||||||||||||||||||||||||
11 | shida1234 (1163) | ● | ● | ● | ○ | 6 | 1-kyu | ||||||||||||||||||||
12 | Galileo0202 (1461) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 12 | 1-kyu | ||||||||||||||||
13 | syuji_m (1672) | ● | ○ | ● | ● | ○ | 9 | 1-kyu | |||||||||||||||||||
14 | souma0509 (2016) | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | 3-kyu | |||||||||||||||
15 | ryota1020 (1902) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 20 | 4-kyu | ||||||||||||||
16 | Nakamaru (1633) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23 | 5-kyu | |||||||||||||||
17 | Hazard (989) | ● | ● | ● | ○ | ○ | 9 | 5-kyu | |||||||||||||||||||
18 | kumashin (1050) | ● | ● | ● | 3 | 5-kyu | |||||||||||||||||||||
19 | Midoritomo (1174) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | 6-kyu | |||||||||||||
20 | kazuki0224 (1050) | 0 | 7-kyu | ||||||||||||||||||||||||
21 | sosuke923 (1050) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11 | 9-kyu | |||||||||||||
22 | origamitowa (1032) | ● | ● | ○ | ○ | 8 | 9-kyu | ||||||||||||||||||||
23 | soukame (1074) | ● | 1 | 9-kyu | |||||||||||||||||||||||
24 | smileteacher (1660) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 17 | host |
Recent gamesSee all
2021-01-30 | atsu ○ - ● haruninjya | Kifu | Game |
2021-01-30 | Naomaru1 ● - ○ shumai2 | Kifu | Game |
2021-01-30 | Naomaru1 ○ - ● atsu | Kifu | Game |
2021-01-30 | shumai2 ○ - ● atsu | Kifu | Game |
2021-01-30 | smileteacher ○ - ● atsu | Kifu | Game |
Description
翌日の小学生将棋大会の前哨戦(練習試合)を行います。総当り戦です。前回の反省を生かして良い内容で対局できるように頑張りましょう。
ルールは大会と同じく、平手10分30秒で行います。
1月30日(土)9:00から12:00
*対局可能期間 1月28日(木)18:00から1月30日(土)23:00。
<賞品>
1位:500マイル ⇒ mura3264 35点
2位:400マイル ⇒ shumai2 31点(詰将棋6点加算)
3位:300マイル ⇒ Nakamaru 23点
4位:200マイル ⇒ ryota1020 20点
5位:100マイル ⇒ souma0509 19点
5位:100マイル ⇒ Midoritomo 19点
1位:500マイル ⇒ mura3264 35点
2位:400マイル ⇒ shumai2 31点(詰将棋6点加算)
3位:300マイル ⇒ Nakamaru 23点
4位:200マイル ⇒ ryota1020 20点
5位:100マイル ⇒ souma0509 19点
5位:100マイル ⇒ Midoritomo 19点
<ボーナス>
自作の詰将棋を募集。応募して頂いた方全員に勝ち点3を加算し、さらに最長手数作品にはさらに勝ち点3(合計6点)を加算します。駒は王金歩のみ。手数は任意。応募方法はプライベートです。
自作の詰将棋を募集。応募して頂いた方全員に勝ち点3を加算し、さらに最長手数作品にはさらに勝ち点3(合計6点)を加算します。駒は王金歩のみ。手数は任意。応募方法はプライベートです。
文字作成の場合(記入例):
初形 先手13歩、23金、後手11王
持駒 先手なし、後手残り全て
解答 ▲12歩成
初形 先手13歩、23金、後手11王
持駒 先手なし、後手残り全て
解答 ▲12歩成
<おまけ>
初心者向けのチャンネルを作りました。競技人口の増加に役立てば嬉しいです。お時間のある方はのぞいてみてください。
https://www.youtube.com/channel/UC1iciWlY5udu6EYqlEotutQ
初心者向けのチャンネルを作りました。競技人口の増加に役立てば嬉しいです。お時間のある方はのぞいてみてください。
https://www.youtube.com/channel/UC1iciWlY5udu6EYqlEotutQ