[日本語]
2016年度10月10秒将棋大会
Tournament Info
Tournament organizer: icecream (2324) ☗0☗0☗0
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: UTC
Tournament period: 2016-10-01 00:00 ~ 2016-11-01 00:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/31
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/31/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: UTC
Tournament period: 2016-10-01 00:00 ~ 2016-11-01 00:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/31
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/31/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | icecream (2324) | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | ||||||||||||||||||||||
2 | kousei (1843) | ○ | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 15 | |||||||||||||||||||
3 | nabla8 (1958) | ● | ● | □ | ● | ○ | ○ | ○ | 15 | |||||||||||||||||||||
4 | naoki1030 (2034) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 61016110 (1063) | ● | □ | ● | ○ | ● | 9 | |||||||||||||||||||||||
6 | masahitoarabaki (1898) | ● | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 38 | 優勝! | |||||||||||
7 | 81medalist (2156) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 0 | 棄権 | |
8 | pikoty27 (2737) | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | ||||||||||||||||||||||
9 | shota128 (1829) | ● | □ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | pechi (1989) | ● | ○ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | 17 | |||||||||||||||||||||
11 | audi777 (1624) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | kentara7 (2107) | ○ | □ | ● | ○ | 10 | ||||||||||||||||||||||||
13 | maro (2307) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Xzoos (1040) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | tomiel (2255) | ○ | ○ | □ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | 4位 | ||||||||||||||||||
16 | tatubento (1626) | □ | ● | ● | 5 | |||||||||||||||||||||||||
17 | tadara (1980) | ● | ○ | ○ | ○ | ● | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 33 | 準優勝! | ||||||||||||||
18 | haya0325 (1960) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | azunyan3 (1526) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | dominante (2096) | ○ | □ | ● | ○ | ○ | 13 | |||||||||||||||||||||||
21 | oboro (1660) | ● | □ | ● | ● | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | like_hyde (1424) | □ | ● | ● | ○ | ● | 9 | |||||||||||||||||||||||
23 | nak326 (1676) | ● | ○ | ● | ○ | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 29 | 3位! | ||||||||||||
24 | Jaturawit (1576) | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17 | 努力賞! | ||||||||||||
25 | wataru7dan (2124) | □ | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | sena29 (2111) | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | 5位 | |||||||||||||||||||
27 | StopsJeep (1708) | ● | ○ | ● | ○ | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 21 | 6位 |
Recent gamesSee all
2016-10-31 | oboro ● - ○ nak326 | Kifu | Game |
2016-10-29 | oboro ● - ○ masahitoarabaki | Kifu | Game |
2016-10-25 | tomiel ○ - ● dominante | Kifu | Game |
2016-10-24 | pechi ○ - ● StopsJeep | Kifu | Game |
2016-10-22 | masahitoarabaki ○ - ● 61016110 | Kifu | Game |