[日本語]
2016年度10月10秒将棋大会
Tournament Info
Tournament organizer:
icecream (2324) ☗0☗0☗0
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: UTC
Tournament period: 2016-10-01 00:00 ~ 2016-11-01 00:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/31
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/31/iframe">

Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: UTC
Tournament period: 2016-10-01 00:00 ~ 2016-11-01 00:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/31
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/31/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | ○ | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 15 | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | ● | ● | □ | ● | ○ | ○ | ○ | 15 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | ● | □ | ● | ○ | ● | 9 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | ● | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 38 | 優勝! | |||||||||||
7 | ![]() ![]() | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 0 | 棄権 | |
8 | ![]() ![]() | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | ||||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | ● | □ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | ● | ○ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | 17 | |||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | ○ | □ | ● | ○ | 10 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | ○ | ○ | □ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | 4位 | ||||||||||||||||||
16 | ![]() | □ | ● | ● | 5 | |||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | ● | ○ | ○ | ○ | ● | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 33 | 準優勝! | ||||||||||||||
18 | ![]() ![]() | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() ![]() | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() ![]() | ○ | □ | ● | ○ | ○ | 13 | |||||||||||||||||||||||
21 | ![]() ![]() | ● | □ | ● | ● | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() ![]() | □ | ● | ● | ○ | ● | 9 | |||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | ● | ○ | ● | ○ | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 29 | 3位! | ||||||||||||
24 | ![]() | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17 | 努力賞! | ||||||||||||
25 | ![]() ![]() | □ | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() ![]() | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | 5位 | |||||||||||||||||||
27 | ![]() | ● | ○ | ● | ○ | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 21 | 6位 |
Recent gamesSee all
2016-10-31 | oboro ● - ○ nak326 | Kifu | Game |
2016-10-29 | oboro ● - ○ masahitoarabaki | Kifu | Game |
2016-10-25 | tomiel ○ - ● dominante | Kifu | Game |
2016-10-24 | pechi ○ - ● StopsJeep | Kifu | Game |
2016-10-22 | masahitoarabaki ○ - ● 61016110 | Kifu | Game |