[English]
2016年度10月10秒将棋大会
大会情報
大会主催者: icecream (2324) ☗0☗0☗0
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2016/10/01 00:00 ~ 2016/11/01 00:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (0 分 + 10 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/31
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/31/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2016/10/01 00:00 ~ 2016/11/01 00:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (0 分 + 10 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/31
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/31/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | icecream (2324) | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | ||||||||||||||||||||||
2 | kousei (1843) | ○ | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 15 | |||||||||||||||||||
3 | nabla8 (1958) | ● | ● | □ | ● | ○ | ○ | ○ | 15 | |||||||||||||||||||||
4 | naoki1030 (2034) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 61016110 (1063) | ● | □ | ● | ○ | ● | 9 | |||||||||||||||||||||||
6 | masahitoarabaki (1898) | ● | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 38 | 優勝! | |||||||||||
7 | 81medalist (2156) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 0 | 棄権 | |
8 | pikoty27 (2737) | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | ||||||||||||||||||||||
9 | shota128 (1829) | ● | □ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | pechi (1989) | ● | ○ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | 17 | |||||||||||||||||||||
11 | audi777 (1624) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | kentara7 (2107) | ○ | □ | ● | ○ | 10 | ||||||||||||||||||||||||
13 | maro (2308) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Xzoos (1040) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | tomiel (2248) | ○ | ○ | □ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | 4位 | ||||||||||||||||||
16 | tatubento (1626) | □ | ● | ● | 5 | |||||||||||||||||||||||||
17 | tadara (1980) | ● | ○ | ○ | ○ | ● | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 33 | 準優勝! | ||||||||||||||
18 | haya0325 (1960) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | azunyan3 (1526) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | dominante (2096) | ○ | □ | ● | ○ | ○ | 13 | |||||||||||||||||||||||
21 | oboro (1660) | ● | □ | ● | ● | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | like_hyde (1424) | □ | ● | ● | ○ | ● | 9 | |||||||||||||||||||||||
23 | nak326 (1649) | ● | ○ | ● | ○ | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 29 | 3位! | ||||||||||||
24 | Jaturawit (1491) | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17 | 努力賞! | ||||||||||||
25 | wataru7dan (2124) | □ | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | sena29 (2111) | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | 5位 | |||||||||||||||||||
27 | StopsJeep (1699) | ● | ○ | ● | ○ | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 21 | 6位 |
最新の対局結果全て見る
2016/10/31 | oboro ● - ○ nak326 | 棋譜 | 対局 |
2016/10/29 | oboro ● - ○ masahitoarabaki | 棋譜 | 対局 |
2016/10/25 | tomiel ○ - ● dominante | 棋譜 | 対局 |
2016/10/24 | pechi ○ - ● StopsJeep | 棋譜 | 対局 |
2016/10/22 | masahitoarabaki ○ - ● 61016110 | 棋譜 | 対局 |