[日本語]
角換わりしかさせない大会
Tournament Info
Tournament organizer: yuushun0316 (2226) ☗2☗12☗4
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: UTC
Tournament period: 2022-05-25 10:00 ~ 2022-06-11 21:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (15 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/3370
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/3370/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: UTC
Tournament period: 2022-05-25 10:00 ~ 2022-06-11 21:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (15 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/3370
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/3370/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kazzy_o (2664) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 45 | |||||||||||||||||
2 | haruman0211 (2464) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 36 | ||||||||||||||||||
3 | ryuryushima427 (2339) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 27 | |||||||||||||||||||||
4 | yuushun0316 (2226) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ||||||||||||||||||||||||
5 | organelle (2219) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | ||||||||||||||||||||||||
6 | keita0705 (1965) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 19 | |||||||||||||||||||||||
7 | Arjuna (1595) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 11 | |||||||||||||||||||||||||
8 | tomawslove (1519) | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Astaire (1901) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 10 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 81shogina (2156) | ● | ● | ○ | ○ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | torino (1845) | ● | ● | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Anaksi (1778) | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | tebasaki (1969) | ● | ● | ● | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | kousei1118 (2022) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | lipengyu3 (2307) | ○ | ○ | ○ | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | mikiayuka (2007) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | kawaiikozaru (2312) | ● | ● | ● | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Kengo_K (2260) | ● | ○ | ○ | ● | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | gogotogo811 (2350) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | harutokei (2210) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | nekobisha (2156) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | sansuuseven (1823) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | YUICHI_1 (1598) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ZEROJAPAN (1626) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | pero4 (2302) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ManyEnjoying (2137) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | kotaroh0930 (2573) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | kousuke110 (2070) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | takumayy88 (1799) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | fugasuki (1650) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ultra7 (1425) | 0 |
Recent gamesSee all
2022-06-11 | Astaire ○ - ● Kengo_K | Kifu | Game |
2022-06-10 | lipengyu3 ○ - ● haruman0211 | Kifu | Game |
2022-06-10 | keita0705 ● - ○ Kengo_K | Kifu | Game |
2022-06-10 | haruman0211 ○ - ● takumayy88 | Kifu | Game |
2022-06-10 | 81shogina ○ - ● keita0705 | Kifu | Game |
Description
この大会は戦法を角換わりのみで対局してもらいます
角換わり以外の戦法をしてしまった場合はその場で投了してください。
1位 1000 Dマイル
2位 800 Dマイル
3位 500 Dマイル
同点の場合は相手の勝ち点ソルこふします
となっております(最低3局は指すこと)
参加希望の方は応募してください
角換わり以外の戦法をしてしまった場合はその場で投了してください。
1位 1000 Dマイル
2位 800 Dマイル
3位 500 Dマイル
同点の場合は相手の勝ち点ソルこふします
となっております(最低3局は指すこと)
参加希望の方は応募してください