[English]
角換わりしかさせない大会
大会情報
大会主催者: yuushun0316 (2226) ☗2☗12☗4
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2022/05/25 10:00 ~ 2022/06/11 21:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (15 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3370
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3370/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2022/05/25 10:00 ~ 2022/06/11 21:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (15 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3370
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3370/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kazzy_o (2664) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 45 | |||||||||||||||||
2 | haruman0211 (2464) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 36 | ||||||||||||||||||
3 | ryuryushima427 (2333) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 27 | |||||||||||||||||||||
4 | yuushun0316 (2226) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ||||||||||||||||||||||||
5 | organelle (2219) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | ||||||||||||||||||||||||
6 | keita0705 (1949) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 19 | |||||||||||||||||||||||
7 | Arjuna (1595) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 11 | |||||||||||||||||||||||||
8 | tomawslove (1569) | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Astaire (1846) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 10 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 81shogina (2170) | ● | ● | ○ | ○ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | torino (1845) | ● | ● | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Anaksi (1819) | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | tebasaki (1969) | ● | ● | ● | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | kousei1118 (2022) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | lipengyu3 (2329) | ○ | ○ | ○ | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | mikiayuka (2023) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | kawaiikozaru (2312) | ● | ● | ● | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Kengo_K (2260) | ● | ○ | ○ | ● | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | gogotogo811 (2361) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | harutokei (2204) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | nekobisha (2156) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | sansuuseven (1820) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | YUICHI_1 (1592) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ZEROJAPAN (1626) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | pero4 (2302) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ManyEnjoying (2137) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | kotaroh0930 (2573) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | kousuke110 (2089) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | takumayy88 (1799) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | fugasuki (1813) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ultra7 (1425) | 0 |
最新の対局結果全て見る
2022/06/11 | Astaire ○ - ● Kengo_K | 棋譜 | 対局 |
2022/06/10 | lipengyu3 ○ - ● haruman0211 | 棋譜 | 対局 |
2022/06/10 | keita0705 ● - ○ Kengo_K | 棋譜 | 対局 |
2022/06/10 | haruman0211 ○ - ● takumayy88 | 棋譜 | 対局 |
2022/06/10 | 81shogina ○ - ● keita0705 | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
この大会は戦法を角換わりのみで対局してもらいます
角換わり以外の戦法をしてしまった場合はその場で投了してください。
1位 1000 Dマイル
2位 800 Dマイル
3位 500 Dマイル
同点の場合は相手の勝ち点ソルこふします
となっております(最低3局は指すこと)
参加希望の方は応募してください
角換わり以外の戦法をしてしまった場合はその場で投了してください。
1位 1000 Dマイル
2位 800 Dマイル
3位 500 Dマイル
同点の場合は相手の勝ち点ソルこふします
となっております(最低3局は指すこと)
参加希望の方は応募してください