[日本語]
lion
Tournament Info
Tournament organizer: tadanobu (2078) ☗6☗9☗6
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: UTC
Tournament period: 2018-07-05 12:00 ~ 2018-12-16 12:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/373
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/373/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: UTC
Tournament period: 2018-07-05 12:00 ~ 2018-12-16 12:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/373
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/373/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | simizukunn (2210) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 0 | 失格 | |
2 | tomiel (2244) | □ | - | 3 | ||||||||||||||
3 | yakitoribento (2149) | □ | - | 3 | ||||||||||||||
4 | gokugokugoku (2001) | □ | - | 3 | ||||||||||||||
5 | Uresinoryu (1595) | □ | - | 3 | ||||||||||||||
6 | SoitsuDX (1773) | □ | - | 3 | ||||||||||||||
7 | leadbelly (1425) | □ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
8 | kayblis1 (1339) | □ | - | 3 | ||||||||||||||
9 | Carbuncle (1282) | □ | - | 3 | ||||||||||||||
10 | kuroki (1200) | □ | - | 3 | ||||||||||||||
11 | Jekte (1351) | □ | - | 3 | ||||||||||||||
12 | napier (1040) | □ | - | 3 | ||||||||||||||
13 | tadanobu (2078) | □ | - | 3 | ||||||||||||||
14 | Numa (1840) | □ | - | 3 | ||||||||||||||
15 | Marvan86 (1209) | □ | - | 3 |
Description
ライオンのように勇ましく、指すための大会です。
タイトルはライオンキング冠にします。
一回大会優勝者は、次大会勧誘いたします
タイトルはライオンキング冠にします。
一回大会優勝者は、次大会勧誘いたします