[English]
ライオン杯
大会情報
大会主催者:
tadanobu (2078) ☗6☗9☗6
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2018/07/05 12:00 ~ 2018/12/16 12:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/373
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/373/iframe">

大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2018/07/05 12:00 ~ 2018/12/16 12:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/373
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/373/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 0 | 失格 | |
2 | ![]() ![]() | □ | - | 3 | ||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | □ | - | 3 | ||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | □ | - | 3 | ||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | □ | - | 3 | ||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | □ | - | 3 | ||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | □ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
8 | ![]() ![]() | □ | - | 3 | ||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | □ | - | 3 | ||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | □ | - | 3 | ||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | □ | - | 3 | ||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | □ | - | 3 | ||||||||||||||
13 | ![]() | □ | - | 3 | ||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | □ | - | 3 | ||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | □ | - | 3 |
大会詳細
ライオンのように勇ましく、指すための大会です。
タイトルはライオンキング冠にします。
一回大会優勝者は、次大会勧誘いたします
タイトルはライオンキング冠にします。
一回大会優勝者は、次大会勧誘いたします