[English]
ライオン杯
大会情報
大会主催者: tadanobu (2078) ☗6☗9☗6
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2018/07/05 12:00 ~ 2018/12/16 12:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/373
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/373/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2018/07/05 12:00 ~ 2018/12/16 12:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/373
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/373/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | simizukunn (2210) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 0 | 失格 | |
2 | tomiel (2244) | □ | - | 3 | ||||||||||||||
3 | yakitoribento (2149) | □ | - | 3 | ||||||||||||||
4 | gokugokugoku (2001) | □ | - | 3 | ||||||||||||||
5 | Uresinoryu (1595) | □ | - | 3 | ||||||||||||||
6 | SoitsuDX (1773) | □ | - | 3 | ||||||||||||||
7 | leadbelly (1425) | □ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
8 | kayblis1 (1339) | □ | - | 3 | ||||||||||||||
9 | Carbuncle (1282) | □ | - | 3 | ||||||||||||||
10 | kuroki (1200) | □ | - | 3 | ||||||||||||||
11 | Jekte (1351) | □ | - | 3 | ||||||||||||||
12 | napier (1040) | □ | - | 3 | ||||||||||||||
13 | tadanobu (2078) | □ | - | 3 | ||||||||||||||
14 | Numa (1840) | □ | - | 3 | ||||||||||||||
15 | Marvan86 (1209) | □ | - | 3 |
大会詳細
ライオンのように勇ましく、指すための大会です。
タイトルはライオンキング冠にします。
一回大会優勝者は、次大会勧誘いたします
タイトルはライオンキング冠にします。
一回大会優勝者は、次大会勧誘いたします