[日本語]
盛岡北支部2023春季リーグ
Tournament Info
Tournament organizer: morikita00 (1822)
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-01-10 17:30 ~ 2023-03-31 23:30 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (15 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/3781
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/3781/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-01-10 17:30 ~ 2023-03-31 23:30 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (15 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/3781
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/3781/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | morikita01 (2200) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 23 | ||
2 | morikita04 (1978) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 21 | ||
3 | morikita06 (1816) | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | 19 | ||
4 | morikita07 (1854) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 19 | ||
5 | morikita08 (1404) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 11 | ||
6 | morikita10 (2122) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 17 | ||
7 | morikita14 (2157) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 23 | ||
8 | morikita15 (1670) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | ||
9 | morikita16 (1450) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | ||
10 | morikita17 (1581) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 13 |
Recent gamesSee all
2023-03-17 | morikita07 ○ - ● morikita16 | Kifu | Game |
2023-03-12 | morikita08 ○ - ● morikita15 | Kifu | Game |
2023-03-11 | morikita04 ○ - ● morikita01 | Kifu | Game |
2023-03-10 | morikita10 ● - ○ morikita14 | Kifu | Game |
2023-03-09 | morikita06 ● - ○ morikita01 | Kifu | Game |
Description
盛岡北支部会員限定の大会です。
それ以外の方の参加はご容赦ください。
それ以外の方の参加はご容赦ください。