[English]
盛岡北支部2023春季リーグ
大会情報
大会主催者: morikita00 (1717)
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2023/01/10 17:30 ~ 2023/03/31 23:30 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (15 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3781
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3781/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2023/01/10 17:30 ~ 2023/03/31 23:30 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (15 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3781
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3781/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | morikita01 (2200) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 23 | ||
2 | morikita04 (1978) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 21 | ||
3 | morikita06 (1816) | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | 19 | ||
4 | morikita07 (1854) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 19 | ||
5 | morikita08 (1404) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 11 | ||
6 | morikita10 (2122) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 17 | ||
7 | morikita14 (2157) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 23 | ||
8 | morikita15 (1670) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | ||
9 | morikita16 (1450) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | ||
10 | morikita17 (1581) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 13 |
最新の対局結果全て見る
2023/03/17 | morikita07 ○ - ● morikita16 | 棋譜 | 対局 |
2023/03/12 | morikita08 ○ - ● morikita15 | 棋譜 | 対局 |
2023/03/11 | morikita04 ○ - ● morikita01 | 棋譜 | 対局 |
2023/03/10 | morikita10 ● - ○ morikita14 | 棋譜 | 対局 |
2023/03/09 | morikita06 ● - ○ morikita01 | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
盛岡北支部会員限定の大会です。
それ以外の方の参加はご容赦ください。
それ以外の方の参加はご容赦ください。