[日本語]
Tourney
Tournament Info
Tournament organizer: 3takuya (1889) ☗17☗9☗4
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-06-12 18:00 ~ 2023-08-01 00:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4018
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4018/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-06-12 18:00 ~ 2023-08-01 00:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4018
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4018/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | osarukun (2234) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 57 | 優勝 | |||||||||
2 | Astaire (1929) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 25 | 準優勝 | |||||||||||||||
3 | mura3264 (1568) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 19 | 第三位+二段以下一位 | |||||||||||||||||||
4 | tobekun19 (2242) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 18 | 第四位 | ||||||||||
5 | ron6ron (2222) | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 18 | 第五位 | ||||||||||||||||||||
6 | shougi (1467) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 12 | 1,6 ☆ | ||||||||||||||||||||
7 | mikandaisuki (1201) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 9 | 一級以下一位 | |||||||||||||||||||||
8 | finance (2074) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 13 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||
9 | shijimi0917 (1977) | ● | ○ | ○ | ○ | 10 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Altair710 (2203) | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||
11 | boomerang_hata (1541) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 8 | 1,8 ★ | ||||||||||||||||||||||
12 | Urutoratatsuto (2199) | ● | ○ | ○ | 7 | 1,4 | |||||||||||||||||||||||||
13 | hiromin1777 (1975) | ○ | ○ | 6 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | tetoris123 (1677) | ● | ● | ○ | ○ | 8 | 1,4 ☆ | ||||||||||||||||||||||||
15 | hiromasa12 (2215) | ○ | ○ | ● | ○ | 10 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||
16 | amaneMiku (1835) | ● | 1 | 1,6 ☆ | |||||||||||||||||||||||||||
17 | goto8 (2315) | ○ | ○ | 6 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Tagukou0815 (1528) | ● | ● | 2 | 1,8 ★ | ||||||||||||||||||||||||||
19 | isomasa (1507) | ● | ○ | 4 | 1,6 ☆ | ||||||||||||||||||||||||||
20 | YT202205 (2021) | ○ | ○ | 6 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | honour (2215) | ● | ○ | 4 | 1,6 ☆ | ||||||||||||||||||||||||||
22 | shou_28 (1799) | ○ | 3 | 1,4 ☆ | |||||||||||||||||||||||||||
23 | ponpoko75 (1420) | ● | ○ | ○ | 7 | 1,6 ☆ | |||||||||||||||||||||||||
24 | kokuzo678 (1200) | ● | 1 | 1,8 ★ | |||||||||||||||||||||||||||
25 | goreinusan (1578) | ● | 1 | 1,6 ☆ | |||||||||||||||||||||||||||
26 | civic01 (1401) | ● | 1 | 1,8 ★ 毎日20時からOK | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 3takuya (1889) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 10 | 主催者 賞金対象外 | ||||||||||||||||||||||
28 | ChihiroS817 (1405) | ● | ● | 2 | 1,8 ★ |
Recent gamesSee all
2023-07-30 | Astaire ○ - ● tetoris123 | Kifu | Game |
2023-07-26 | tobekun19 ● - ○ 3takuya | Kifu | Game |
2023-07-25 | tobekun19 ● - ○ Astaire | Kifu | Game |
2023-07-22 | tetoris123 ○ - ● tobekun19 | Kifu | Game |
2023-07-22 | YT202205 ○ - ● shougi | Kifu | Game |
Description
30人以上集まったら、第二回も開催したいと思っております。短縮名は第一期昇龍戦です。
❚参加資格について
COM_棋士以外の方は誰でもOK
COM_棋士以外の方は誰でもOK
❚勝ち点について
勝・・・3点
負・・・1点
引き分け・・・2点
不戦勝・・・3点
不戦敗・・・零点 主催者が入力
無効試合・・・零点 主催者が入力
勝・・・3点
負・・・1点
引き分け・・・2点
不戦勝・・・3点
不戦敗・・・零点 主催者が入力
無効試合・・・零点 主催者が入力
❚Dマイル贈与について
~~1位・・・1000Dマイル
2位・・・700Dマイル
3位・・・450Dマイル
4位・・・300Dマイル
5位・・・150Dマイル~~
奨励賞1 2段以下1位は100Dマイルとなります。 情報の欄に☆で記載
奨励賞2 1級以下1位には100Dマイルとなります。 情報の欄に★で記載
奨励賞は、☆で1人、★で1人となります。
~~1位・・・1000Dマイル
2位・・・700Dマイル
3位・・・450Dマイル
4位・・・300Dマイル
5位・・・150Dマイル~~
奨励賞1 2段以下1位は100Dマイルとなります。 情報の欄に☆で記載
奨励賞2 1級以下1位には100Dマイルとなります。 情報の欄に★で記載
奨励賞は、☆で1人、★で1人となります。
❚ハンデ
下級者は、上級者がいるから入賞しにくい…と思い、ハンデを付けました (5月20日更新)
SSクラス2300以上ノーハンデ
Sクラス2200~2299(1.1倍)
Aクラス2000~2199(1.2倍)
Bクラス1700~1999(1.4倍)
Cクラス1400~1699(1.6倍)
Dクラス1399以下(1.8倍)
下級者は、上級者がいるから入賞しにくい…と思い、ハンデを付けました (5月20日更新)
SSクラス2300以上ノーハンデ
Sクラス2200~2299(1.1倍)
Aクラス2000~2199(1.2倍)
Bクラス1700~1999(1.4倍)
Cクラス1400~1699(1.6倍)
Dクラス1399以下(1.8倍)
‥最低5対局・7月7日までに1対局してください。
順位は最後に決めます。