[日本語]
第2期永響戦 予選
Tournament Info
Tournament organizer: nekobisha (2156) ☗0☗0☗0
Co-organizer: nekobisha (2156) ☗0☗0☗0
Club member requirement: 将棋なんでも研究会
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-07-01 00:00 ~ 2023-08-15 23:30 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4061
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4061/iframe">
Co-organizer: nekobisha (2156) ☗0☗0☗0
Club member requirement: 将棋なんでも研究会
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-07-01 00:00 ~ 2023-08-15 23:30 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4061
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4061/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3takuya (1897) | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 20 | ||||||||||
2 | shijimi0917 (2006) | ● | ● | - | ○ | 5 | ||||||||||||||||||
3 | katsu1968 (1475) | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | mikiayuka (2007) | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | daidaidaidaidaichi (1976) | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 18 | ||||||||||||||
6 | nekobisha (2156) | ○ | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | 2022TIGER (1848) | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | YUICHI_1 (1598) | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | cryptogram (2263) | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | ron6ron (2222) | ○ | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | uyamajin (1753) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||
12 | tama0072 (2074) | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||
13 | honour (2199) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | SHUNNEKO (1650) | ○ | - | ● | ○ | 7 | ||||||||||||||||||
15 | shunta32 (2192) | ○ | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||
16 | KORUPI (1725) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||
17 | dorayaki3 (2166) | 0 | ||||||||||||||||||||||
18 | ARPY (1328) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||
19 | sf806 (2036) | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||
20 | nobuhiro59 (1522) | 0 | ||||||||||||||||||||||
21 | youuu (1953) | 0 |
Recent gamesSee all
2023-08-03 | shijimi0917 ○ - ● KORUPI | Kifu | Game |
2023-07-29 | mikiayuka ○ - ● daidaidaidaidaichi | Kifu | Game |
2023-07-21 | ron6ron ○ - ● daidaidaidaidaichi | Kifu | Game |
2023-07-20 | SHUNNEKO ○ - ● 3takuya | Kifu | Game |
2023-07-17 | 3takuya ○ - ● honour | Kifu | Game |
Description
この大会は将棋なんでも研究会というサークルの限定大会ですのでご参加したい方はhttps://system.81dojo.com/ja/circles/586
上のURLから将棋なんでも研究会にお申し込みください!
賞与
タイトル戦勝者300Dマイル
タイトル戦敗退者の方に200Dマイルです。
上のURLから将棋なんでも研究会にお申し込みください!
賞与
タイトル戦勝者300Dマイル
タイトル戦敗退者の方に200Dマイルです。
タイトル獲得の条件
この予選大会で1~4位の方でプレーオフをやっていただきプレーオフの組み合わせは1位 VS 4位
2位 VS 3位
となって優勝者の方がAltair710永響に七番勝負の挑戦者となります。
是非頑張ってください。
2位 VS 3位
となって優勝者の方がAltair710永響に七番勝負の挑戦者となります。
是非頑張ってください。