[English]
第2期永響戦 予選
大会情報
大会主催者: nekobisha (2156) ☗0☗0☗0
共同主催者: nekobisha (2156) ☗0☗0☗0
対象サークル: 将棋なんでも研究会
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2023/07/01 00:00 ~ 2023/08/15 23:30 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (0 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4061
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4061/iframe">
共同主催者: nekobisha (2156) ☗0☗0☗0
対象サークル: 将棋なんでも研究会
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2023/07/01 00:00 ~ 2023/08/15 23:30 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (0 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4061
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4061/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3takuya (1905) | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 20 | ||||||||||
2 | shijimi0917 (1984) | ● | ● | - | ○ | 5 | ||||||||||||||||||
3 | katsu1968 (1500) | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | mikiayuka (2042) | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | daidaidaidaidaichi (1976) | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 18 | ||||||||||||||
6 | nekobisha (2156) | ○ | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | 2022TIGER (1848) | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | YUICHI_1 (1688) | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | cryptogram (2263) | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | ron6ron (2222) | ○ | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | uyamajin (1753) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||
12 | tama0072 (2074) | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||
13 | honour (2227) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | SHUNNEKO (1650) | ○ | - | ● | ○ | 7 | ||||||||||||||||||
15 | shunta32 (2199) | ○ | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||
16 | KORUPI (1725) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||
17 | dorayaki3 (2166) | 0 | ||||||||||||||||||||||
18 | ARPY (1328) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||
19 | sf806 (2036) | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||
20 | nobuhiro59 (1522) | 0 | ||||||||||||||||||||||
21 | youuu (1953) | 0 |
最新の対局結果全て見る
2023/08/03 | shijimi0917 ○ - ● KORUPI | 棋譜 | 対局 |
2023/07/29 | mikiayuka ○ - ● daidaidaidaidaichi | 棋譜 | 対局 |
2023/07/21 | ron6ron ○ - ● daidaidaidaidaichi | 棋譜 | 対局 |
2023/07/20 | SHUNNEKO ○ - ● 3takuya | 棋譜 | 対局 |
2023/07/17 | 3takuya ○ - ● honour | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
この大会は将棋なんでも研究会というサークルの限定大会ですのでご参加したい方はhttps://system.81dojo.com/ja/circles/586
上のURLから将棋なんでも研究会にお申し込みください!
賞与
タイトル戦勝者300Dマイル
タイトル戦敗退者の方に200Dマイルです。
上のURLから将棋なんでも研究会にお申し込みください!
賞与
タイトル戦勝者300Dマイル
タイトル戦敗退者の方に200Dマイルです。
タイトル獲得の条件
この予選大会で1~4位の方でプレーオフをやっていただきプレーオフの組み合わせは1位 VS 4位
2位 VS 3位
となって優勝者の方がAltair710永響に七番勝負の挑戦者となります。
是非頑張ってください。
2位 VS 3位
となって優勝者の方がAltair710永響に七番勝負の挑戦者となります。
是非頑張ってください。