Show all tournaments

World shogi master race

Tournament Info

Tournament organizer: kousei (1843) ☗7☗6☗10
Tournament format:  Round-robin
Displayed time zone: UTC
Tournament period: 2016-12-01 02:00 ~ 2016-12-31 02:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/41
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/41/iframe">

Table

#Player123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748Pts.Info
1 kousei (1843) -28
2 hakoneekiden (2084) 9
3 icecream (2324) 10
4 Jaturawit (1606) 14
5 pikoty27 (2737) 60第1回 世界名人
6 cyanide91 (1415) 8
7 708 (1598) 5
8 zhousai (1425) -2
9 asobi1 (1624) 1
10 poiuyt (1531) 11
11 masahitoarabaki (1898) 27
12 tatubento (1626) 1
13 tonnbo (1610) 2
14 casiopea (2111) 32
15 kasai (1767) 6
16 hide01 (1655) 12
17 anon_lTgzWZFX (1250) 3
18 aigamokun (1731) 22
19 huzitora (1969) 0
20 kleiner (1626) 1
21 gura4 (1903) 0
22 christophew (1500) 22
23 dominante (2096) 0
24 ti0723 (1211) 3
25 kambuy (1800) 20
26 miruki660 (1425) 0
27 ykksuzuran (2015) 9
28 travelcat_kumatarou (1965) 0
29 suisweet0913 (1919) 8
30 rpx (1574) 3
31 zibakujyoou (1991) 11
32 1d9546 (1468) 0
33 wan1 (1948) 7
34 leoakatsuki (1791) 26
35 rib (2309) 0
36 period (2131) 403位
37 kuroshatu (1350) 15
38 p4p4p4 (2168) 13
39 itomocyan (2065) 4
40 Lucy_yuri (1794) 9
41 mandakinyu (1763) 11
42 byakuya (2050) 0
43 007 (2207) 7
44 arukana (2086) 37
45 shindouc (2299) 49準優勝
46 basher (2079) 0
47 naoya333 (2025) 12
48 ZARA (2059) 0

Recent gamesSee all

2016-12-30casiopea ● - ○ pikoty27KifuGame
2016-12-30hide01 ● - ○ masahitoarabakiKifuGame
2016-12-29period ○ - ● JaturawitKifuGame
2016-12-29hide01 ● - ○ kouseiKifuGame
2016-12-29zibakujyoou ○ - ● masahitoarabakiKifuGame

Description

世界名人を決める大会です。
是非参加してみてください。
お楽しみにしています。

This is 81Dojo's web system for account and data management. The entrance to the shogi app can be found in the main site at https://81dojo.com.