[English]
第1回 世界将棋名人戦
大会情報
大会主催者:
kousei (1843) ☗7☗6☗10
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2016/12/01 02:00 ~ 2016/12/31 02:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (5 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/41
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/41/iframe">

大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2016/12/01 02:00 ~ 2016/12/31 02:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (5 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/41
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/41/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ○ | ● | - | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | ● | ○ | ● | ○ | ● | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | ○ | ○ | ○ | ● | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 60 | 第1回 世界名人 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | ● | ● | ○ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | - | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | ○ | ○ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() ![]() | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() ![]() | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() ![]() | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() ![]() | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() ![]() | ● | ● | ○ | ○ | ● | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() ![]() | ○ | ● | ○ | ● | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() ![]() | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ![]() ![]() | ○ | ○ | ● | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ![]() ![]() | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ![]() ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ![]() ![]() | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 40 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ![]() ![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ![]() ![]() | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ![]() ![]() | ○ | ● | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ![]() ![]() | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ![]() ![]() | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ![]() ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ![]() ![]() | ○ | ● | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ![]() ![]() | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ![]() ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 49 | 準優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | ![]() ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ![]() ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ![]() ![]() | 0 |
最新の対局結果全て見る
2016/12/30 | casiopea ● - ○ pikoty27 | 棋譜 | 対局 |
2016/12/30 | hide01 ● - ○ masahitoarabaki | 棋譜 | 対局 |
2016/12/29 | period ○ - ● Jaturawit | 棋譜 | 対局 |
2016/12/29 | hide01 ● - ○ kousei | 棋譜 | 対局 |
2016/12/29 | zibakujyoou ○ - ● masahitoarabaki | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
世界名人を決める大会です。
是非参加してみてください。
お楽しみにしています。