[日本語]
1st East Japan vs West Japan Which is stronger? Group competition! !
Tournament Info
Tournament organizer: 3takuya (1868) ☗17☗9☗4
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-08-29 09:00 ~ 2023-10-01 01:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4141
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4141/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-08-29 09:00 ~ 2023-10-01 01:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4141
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4141/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | shijimi0917 (1992) | ● | ○ | ○ | - | ● | ○ | ● | ● | 13 | 西日本 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | mura3264 (1553) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | 西日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | katsu1968 (1502) | - | 0 | 西日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | kousuke110 (2099) | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | - | 17 | 西日本 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Urutoratatsuto (2199) | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 西日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ron6ron (2222) | - | 0 | 西日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | mikiayuka (2050) | ○ | ○ | - | 6 | 西日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | tobekun19 (2248) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 11 | 西日本 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | shuji9 (1443) | ● | - | 1 | 西日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Shibayama (2434) | ○ | ○ | ○ | ! | 9 | 西日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Shinemascat (2467) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | - | ● | ○ | 17 | 西日本 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | YUICHI_1 (1721) | ○ | ● | - | 4 | 西日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | yuno_7112 (2238) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 29 | 西日本 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 3takuya (1868) | ● | ● | ● | ○ | - | 6 | 西日本 主催者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | InfinityV2 (2671) | ● | ● | ○ | ! | 5 | 西日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | yamachan68 (1996) | ● | ● | ● | 3 | 西日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nekobisha (2156) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 18 | 東日本 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | byuta (2360) | ● | ○ | 4 | 東日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | YT202205 (2010) | ○ | 3 | 東日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | mako313 (1623) | ● | 1 | 東日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | KORUPI (1725) | - | ○ | ● | ◆ | ● | ● | 6 | 東日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | uyamajin (1753) | ● | ● | ● | ● | 4 | 東日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | shunta32 (2205) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 16 | 東日本 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | boudantyokki (1834) | ● | ○ | ○ | 7 | 東日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | SHUNNEKO (1650) | ◆ | 0 | 東日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | takumayy88 (1799) | ○ | 3 | 東日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | tomokioo (1606) | 0 | 東日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | youuu (1953) | 0 | 東日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | kasshy2 (1791) | ○ | ● | 4 | 東日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Shogimashimashi (1921) | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 33 | 東日本 | ||||||||||||||||||||||
31 | ultra7 (1425) | 0 | 東日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Arumikan (2205) | 0 | 東日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | marumaruso (2074) | ○ | ○ | - | - | ● | - | - | ○ | - | ! | - | - | ● | - | ! | ● | ○ | ● | ● | 17 | 東日本 | ||||||||||||||||||
34 | ChihiroS817 (1405) | 0 | 東日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | tololoimo (2336) | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 東日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | so16__shogi (2034) | ● | 1 | 東日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | RISING_FORCE (2187) | 0 | ??? |
Recent gamesSee all
2023-09-28 | tobekun19 ● - ○ nekobisha | Kifu | Game |
2023-09-23 | yamachan68 ● - ○ tobekun19 | Kifu | Game |
2023-09-22 | yuno_7112 ● - ○ shunta32 | Kifu | Game |
2023-09-19 | InfinityV2 ● - ○ Shibayama | Kifu | Game |
2023-09-19 | Urutoratatsuto ○ - ● marumaruso | Kifu | Game |
Description
■申し込みの際は
第一回東日本vs西日本どっちが強い?団体大会!!に申し込む際は、東日本にお住まいなのか西日本にお住まいなのかお書きください。書き忘れた場合大会が始まるまでに主催者にメッセージを送り付けください。
第一回東日本vs西日本どっちが強い?団体大会!!に申し込む際は、東日本にお住まいなのか西日本にお住まいなのかお書きください。書き忘れた場合大会が始まるまでに主催者にメッセージを送り付けください。
■ルール説明
この大会はどちらの参加者もできるだけ同じ人数にするため、一方の参加人数が20人を超えた場合、そのチームの新規参加者の受付を停止します。また、期限にそれぞれのチームの参加人数が5人以上離れていた場合、受付期限を1週間延長します。東日本・西日本どちらにお住まいの方でも仲間のチーム・敵チームと対戦できます。勝ったチームの中で一番チームに貢献した人には600Dマイル、負けたチームの中で一番チームに貢献した人は400Dマイル、贈呈いたします。
この大会はどちらの参加者もできるだけ同じ人数にするため、一方の参加人数が20人を超えた場合、そのチームの新規参加者の受付を停止します。また、期限にそれぞれのチームの参加人数が5人以上離れていた場合、受付期限を1週間延長します。東日本・西日本どちらにお住まいの方でも仲間のチーム・敵チームと対戦できます。勝ったチームの中で一番チームに貢献した人には600Dマイル、負けたチームの中で一番チームに貢献した人は400Dマイル、贈呈いたします。
■最後に主催者からお願い
この大会は団体戦の競技となっています。自チームの迷惑にならないよう、積極的な対局消化、お願い致します。
この大会は団体戦の競技となっています。自チームの迷惑にならないよう、積極的な対局消化、お願い致します。
東196vs西178