[日本語]
太陽杯
Tournament Info
Tournament organizer: cryptogram (2263) ☗0☗0☗0
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-09-15 00:00 ~ 2023-11-01 00:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4232
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4232/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-09-15 00:00 ~ 2023-11-01 00:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4232
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4232/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | InfinityV2 (2671) | ● | ○ | ● | ◆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 24 | ||||||||||||||
2 | kotaroh0930 (2573) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | 46 | ||||||||
3 | cryptogram (2263) | ● | ● | ● | △ | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | syougi8kakusei (2313) | ○ | ○ | ◆ | ○ | 9 | |||||||||||||||||||||
5 | tololoimo (2336) | ○ | ◆ | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | nekobisha (2156) | ◆ | ● | △ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 3 | |||
7 | mikiayuka (2007) | ● | ◆ | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | kousuke110 (2071) | ● | ◆ | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | yamachan68 (1996) | ● | ● | ◆ | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||
10 | shijimi0917 (2018) | ● | ◆ | ○ | 4 | ||||||||||||||||||||||
11 | nishinonanase (1845) | ◆ | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12 | mura3264 (1578) | ● | ● | ◆ | ● | ○ | ● | 7 | |||||||||||||||||||
13 | KORUPI (1725) | ◆ | 0 | ||||||||||||||||||||||||
14 | katsu1968 (1510) | ◆ | 0 | ||||||||||||||||||||||||
15 | DouglasPBrum (1338) | ◆ | 0 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 3takuya (1873) | ● | ● | ◆ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 14 | ||||||||||||||||
17 | 7eika (1601) | ◆ | 0 | ||||||||||||||||||||||||
18 | rinntaro1976 (1290) | ● | ● | ◆ | ● | ● | 4 | ||||||||||||||||||||
19 | YUICHI_1 (1624) | ● | ◆ | 1 | |||||||||||||||||||||||
20 | MeguroSannma (2146) | ○ | ● | ◆ | 4 | ||||||||||||||||||||||
21 | so16__shogi (2122) | ● | ◆ | ○ | ○ | 7 | |||||||||||||||||||||
22 | rirakkuma (2101) | ○ | △ | ◆ | 5 | ||||||||||||||||||||||
23 | sf806 (2010) | ● | ● | ◆ | ● | 3 | |||||||||||||||||||||
24 | byuta (2356) | ● | ● | ○ | 5 |
Recent gamesSee all
2023-10-30 | byuta ● - ○ InfinityV2 | Kifu | Game |
2023-10-21 | mikiayuka ● - ○ byuta | Kifu | Game |
2023-10-17 | kotaroh0930 ○ - ● byuta | Kifu | Game |
2023-10-16 | kotaroh0930 ○ - ● YUICHI_1 | Kifu | Game |
2023-10-09 | 3takuya ○ - ● sf806 | Kifu | Game |
Description
大会名はkotaroh0930さんが考えてくれました。
賞金
1位1000Ðマイル
2位800Ðマイル
3位700Ðマイル
2位800Ðマイル
3位700Ðマイル