[English]
太陽杯
大会情報
大会主催者: cryptogram (2263) ☗0☗0☗0
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2023/09/15 00:00 ~ 2023/11/01 00:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (5 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4232
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4232/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2023/09/15 00:00 ~ 2023/11/01 00:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (5 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4232
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4232/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | InfinityV2 (2671) | ● | ○ | ● | ◆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 24 | ||||||||||||||
2 | kotaroh0930 (2573) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | 46 | ||||||||
3 | cryptogram (2263) | ● | ● | ● | △ | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | syougi8kakusei (2313) | ○ | ○ | ◆ | ○ | 9 | |||||||||||||||||||||
5 | tololoimo (2336) | ○ | ◆ | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | nekobisha (2156) | ◆ | ● | △ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 3 | |||
7 | mikiayuka (2042) | ● | ◆ | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | kousuke110 (2058) | ● | ◆ | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | yamachan68 (1996) | ● | ● | ◆ | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||
10 | shijimi0917 (1977) | ● | ◆ | ○ | 4 | ||||||||||||||||||||||
11 | nishinonanase (1900) | ◆ | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12 | mura3264 (1568) | ● | ● | ◆ | ● | ○ | ● | 7 | |||||||||||||||||||
13 | KORUPI (1725) | ◆ | 0 | ||||||||||||||||||||||||
14 | katsu1968 (1444) | ◆ | 0 | ||||||||||||||||||||||||
15 | DouglasPBrum (1318) | ◆ | 0 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 3takuya (1889) | ● | ● | ◆ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 14 | ||||||||||||||||
17 | 7eika (1601) | ◆ | 0 | ||||||||||||||||||||||||
18 | rinntaro1976 (1245) | ● | ● | ◆ | ● | ● | 4 | ||||||||||||||||||||
19 | YUICHI_1 (1666) | ● | ◆ | 1 | |||||||||||||||||||||||
20 | MeguroSannma (2187) | ○ | ● | ◆ | 4 | ||||||||||||||||||||||
21 | so16__shogi (2075) | ● | ◆ | ○ | ○ | 7 | |||||||||||||||||||||
22 | rirakkuma (2199) | ○ | △ | ◆ | 5 | ||||||||||||||||||||||
23 | sf806 (2036) | ● | ● | ◆ | ● | 3 | |||||||||||||||||||||
24 | byuta (2360) | ● | ● | ○ | 5 |
最新の対局結果全て見る
2023/10/30 | byuta ● - ○ InfinityV2 | 棋譜 | 対局 |
2023/10/21 | mikiayuka ● - ○ byuta | 棋譜 | 対局 |
2023/10/17 | kotaroh0930 ○ - ● byuta | 棋譜 | 対局 |
2023/10/16 | kotaroh0930 ○ - ● YUICHI_1 | 棋譜 | 対局 |
2023/10/09 | 3takuya ○ - ● sf806 | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
大会名はkotaroh0930さんが考えてくれました。
賞金
1位1000Ðマイル
2位800Ðマイル
3位700Ðマイル
2位800Ðマイル
3位700Ðマイル