[日本語]
第一期 光輝戦 段級位別ハンデ戦 ~総額5,000Dマイル~
Tournament Info
Tournament organizer: 3takuya (1889) ☗17☗9☗4
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-11-01 00:00 ~ 2024-02-01 23:30 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4311
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4311/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-11-01 00:00 ~ 2024-02-01 23:30 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4311
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4311/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | osarukun (2234) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 59 | 64,9 本選一位 | ||||||||||||||||||||
2 | mura3264 (1568) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 36 | 61,2 本選2位 | ||||||||||||||||||
3 | shunta32 (2205) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 35 | 42 本選3位 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Nontan0826 (2122) | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 34 | 40,8 4位 | ||||||||||||||||||||||
5 | kumasann (2092) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 37 | 40,7 5位 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Astaire (1929) | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 25 | 32,5 15局 光輝賞400D | |||||||||||||||||||||||||
7 | applehamu (2130) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 29 | 34,8 13局 光輝賞150D | |||||||||||||||||||||||||||
8 | yakitori (1753) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 15 | 22,5 13局 光輝賞150D | |||||||||||||||||||||||||||
9 | poteto39 (2478) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 31 | 37,2 13局 光輝賞150D | |||||||||||||||||||||||||||
10 | hiromasa12 (2215) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 31 | 37,2 11局 光輝賞100D | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 51nagi3 (1880) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | 14 10局 光輝賞50D | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | InfinityV2 (2671) | ○ | ○ | ○ | 9 | 【交流枠】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | goike1 (2303) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cryptogram (2263) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | nekobisha (2156) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | 20,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ron6ron (2222) | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 14 | 16,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Urutoratatsuto (2199) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | so16__shogi (2075) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | donatsu5 (2132) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 12 | 15,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | dorayaki3 (2166) | ● | ○ | ○ | ● | 8 | 10,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 81shogina (2190) | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 19 | 24,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | kousuke110 (2058) | △ | 2 | 2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Binah (2086) | ● | ○ | ● | 5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | YT202205 (2021) | ● | ● | ○ | ● | 6 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | mikiayuka (2042) | ○ | ● | 4 | アカ停→復帰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | shisofurikake1 (2010) | ○ | ● | ● | 5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | shijimi0917 (1977) | ● | ○ | 4 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | uyamajin (1753) | ● | ● | 2 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | YUICHI_1 (1666) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | KORUPI (1725) | ● | ● | 2 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | katsu1968 (1444) | ● | ● | 2 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ch2kmsz (1585) | ● | ● | ● | 3 | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Mr_inu (1700) | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 12 | 20.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ponpoko75 (1420) | ● | 1 | 1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Tsukasa1234 (1317) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | KosukeM (1475) | ● | 1 | 1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ultra7 (1425) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ChihiroS817 (1405) | ● | ● | ● | 3 | 5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | mikandaisuki (1201) | ● | ● | 2 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 3takuya (1889) | ● | ○ | ● | ● | ● | 7 | 主催者なので賞与は無 |
Recent gamesSee all
2024-01-31 | kumasann ○ - ● dorayaki3 | Kifu | Game |
2024-01-31 | kumasann ○ - ● YT202205 | Kifu | Game |
2024-01-30 | kumasann ● - ○ shunta32 | Kifu | Game |
2024-01-29 | katsu1968 ● - ○ kumasann | Kifu | Game |
2024-01-29 | goike1 ○ - ● kumasann | Kifu | Game |
Description
光輝賞は集計中です。
光輝戦 開催中!
総額5,000Dマイルの大型大会にしてきたので、皆様どうぞご参加ください。
総額5,000Dマイルの大型大会にしてきたので、皆様どうぞご参加ください。
参加対象
①自身のレーティングが確定している方
↳新郎棋士の方は5局指して自身のレートを確定してください。
②最高レーティングが2500以下の方
↳2500より高い方は【交流枠】としての参加になります。
③COM_棋士以外の方
また、アカウント停止になった方は全戦無効試合として処理しますのでご了承のほど。
大会名にも記しましたが段級位別ハンデ戦となっております。
↳新郎棋士の方は5局指して自身のレートを確定してください。
②最高レーティングが2500以下の方
↳2500より高い方は【交流枠】としての参加になります。
③COM_棋士以外の方
また、アカウント停止になった方は全戦無効試合として処理しますのでご了承のほど。
大会名にも記しましたが段級位別ハンデ戦となっております。
段級位別ハンデ表
七段クラス・・・・・ハンデ無し
六段クラス・・・・・総得点×1,1
五段クラス・・・・・総得点×1,2
四段クラス・・・・・総得点×1,3
三段クラス・・・・・総得点×1,4
二段クラス・・・・・総得点×1,5
初段クラス・・・・・総得点×1,6
1級~2級クラス・・・・・総得点×1,7
3級以下クラス・・・・・・総得点×1,8
クラスにつきましては主催者から判断させていただきます。
また、賞金は
1位1,000Dマイル、2位900Dマイル、3位800Dマイル、4位700Dマイル、5位600Dマイル、
また、対局数が多い人を対象に光輝賞を予定しております。
六段クラス・・・・・総得点×1,1
五段クラス・・・・・総得点×1,2
四段クラス・・・・・総得点×1,3
三段クラス・・・・・総得点×1,4
二段クラス・・・・・総得点×1,5
初段クラス・・・・・総得点×1,6
1級~2級クラス・・・・・総得点×1,7
3級以下クラス・・・・・・総得点×1,8
クラスにつきましては主催者から判断させていただきます。
また、賞金は
1位1,000Dマイル、2位900Dマイル、3位800Dマイル、4位700Dマイル、5位600Dマイル、
また、対局数が多い人を対象に光輝賞を予定しております。
王者決定戦
上位3名の方は次のステージ(王者決定戦)参加できます。
1位から3位までは王者決定戦後に決まるものとします。
1位から3位までは王者決定戦後に決まるものとします。
尚、不戦勝申請は両者合意した対局決定時間に10分以上遅れた場合は不戦敗として処理します。
81道場内のダイレクトメッセージなどで送り付けください。
また、不審点があった場合も報告してください。
81道場内のダイレクトメッセージなどで送り付けください。
また、不審点があった場合も報告してください。
特別ルール追加11/1
【交流枠】として参加のプレーヤーに勝つと勝点に+1点のボーナス点が加算されます。