[日本語]
3rd Side wolf Battle R 5-30 Rating Handicap match Total Bonus 3000 D miles
Still open for joining in Deadline: 2024-12-21 11:00 (Japan)
You need to Login to WebSystem before you apply to this tournament.
Tournament Info
Tournament organizer: keiasa (1850) ☗10☗7☗6
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2024-09-21 11:00 ~ 2024-12-21 11:00 Playing
Game rule: Even game, Rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4794
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4794/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2024-09-21 11:00 ~ 2024-12-21 11:00 Playing
Game rule: Even game, Rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4794
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4794/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | shinmaisensei (2409) | - | - | - | ○ | - | ○ | ● | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ● | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 59 | SSSクラス ハンデなし | |
2 | goike1 (2329) | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | SSSクラス ハンデなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | charupom (2321) | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ● | - | ○ | ● | - | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 33 | SSSクラス ハンデなし | ||||||||||||||||||||||
4 | tobekun19 (2249) | - | - | - | ○ | ● | ● | ● | ● | 7 | SSSクラス ハンデなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | shoyu551 (2246) | ● | - | - | ○ | ● | ○ | ○ | 11 | SSSクラス ハンデなし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Nhiro0730 (2290) | - | - | - | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 27 | SSクラス 得点×1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | HappyDay (2248) | ● | - | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | SSクラス 得点×1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | kisaragi2357 (2410) | ○ | - | - | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 86 | SSクラス 得点×1.1 | |||||||||
9 | tatsukiti11or3 (2299) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | Sクラス 得点×1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | so16__shogi (2111) | - | - | ● | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 16 | Sクラス 得点×1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | haruma3 (2221) | ● | - | ● | ○ | ○ | 8 | Sクラス 得点×1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | hiromasa12 (2199) | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | Sクラス 得点×1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | dorayaki3 (2149) | - | - | - | 0 | Sクラス 得点×1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ume0901 (2111) | ● | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 75 | Sクラス 得点×1.2 | ||||||||||||||||||
15 | samprass (2109) | - | ○ | 3 | Sクラス 得点×1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | hear (2098) | - | ● | ● | 2 | Sクラス 得点×1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Hisoyoka8158 (2080) | - | - | 0 | Aクラス 得点×1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | kumasann (2001) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 15 | Aクラス 得点×1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | oimotarooo (2015) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 14 | Aクラス 得点×1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | kousuke110 (2061) | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 46 | Aクラス 得点×1.3 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ichiri (1951) | - | - | 0 | Aクラス 得点×1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | tenacity_for_victory (2019) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23 | Aクラス 得点×1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | mikiayuka (1957) | - | - | ○ | - | 3 | Bクラス 得点×1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | kaoru_mori (1844) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 13 | Bクラス 得点×1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | purosupidaisuki (1872) | - | ○ | ● | ○ | ○ | 10 | Bクラス 得点×1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 51nagi3 (1886) | - | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 17 | Bクラス 得点×1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | shunsei0917 (1830) | - | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | Bクラス 得点×1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | seiyashogi (1982) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 12 | Bクラス 得点×1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Poyonyon (1706) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ○ | 10 | Bクラス 得点×1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | sansuuseven (1849) | - | ● | ○ | 4 | Bクラス 得点×1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | nikikai88 (1650) | - | ● | ● | 2 | Cクラス 得点×1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | MikanShogi324 (1723) | - | ● | 1 | Cクラス 得点×1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Yuuki291 (1650) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 15 | Cクラス 得点×1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Rrobin_1 (1582) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 19 | Dクラス 得点×1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Shogimania717 (1554) | ● | ● | ● | 3 | Dクラス 得点×1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | b3ktr (1570) | - | ○ | ○ | 6 | Dクラス 得点×1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | sunsun7 (1544) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 20 | Dクラス 得点×1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | mura3264 (1545) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 38 | Dクラス 得点×1.6 | ||||||||||||||||||
39 | YUICHI_1 (1605) | - | - | ● | 1 | Eクラス 得点×1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | miiyon (1583) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | Eクラス 得点×1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Keichan0330 (1386) | - | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 11 | Fクラス 得点×1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Fritzchips88 (1367) | - | 0 | Fクラス 得点×1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | koridorasu (1382) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 15 | Fクラス 得点×1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ninirin (1350) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 24 | Gクラス 得点×1.9 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | tigerpanther (1091) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | Hクラス 得点×2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | keiasa (1850) | ● | ● | ● | ● | 4 | 主催者 Cクラス 得点×1.5 |
Recent gamesSee all
2024-10-14 | mura3264 ● - ○ samprass | Kifu | Game |
2024-10-14 | kisaragi2357 ○ - ● kaoru_mori | Kifu | Game |
2024-10-14 | Poyonyon ● - ○ tatsukiti11or3 | Kifu | Game |
2024-10-14 | tobekun19 ○ - ● HappyDay | Kifu | Game |
2024-10-14 | HappyDay ○ - ● tenacity_for_victory | Kifu | Game |
Description
今期から横狼戦はタイトルを新設することになりました。タイトルを獲得するためには、この大会で1位か2位になることです。また決勝戦で優勝した方が、
横狼のタイトル
準優勝した方が
準横狼のタイトル
本大会は段級位別で点数にハンデをつけておりますので是非参加してください!
ご挨拶
大会主催をします。keiasaと申します。
これからも大会運営頑張ります。
よろしくお願いします。
これからも大会運営頑張ります。
よろしくお願いします。
大会について
参加資格
参加資格はCOM棋士と新鋭棋士を除くすべてのユーザーが参加OKです。 途中参加も歓迎です。
大会名
おうろうせんと読みます
大会短縮名
第3期横狼戦
大会形式
総当たり戦となっております。
大会開催期間
2024年9月21日~2024年12月21日までとなっております。
表示基準タイムゾーン
日本となっております。
段位別ハンデ
SSSクラス 七段・・・・・ハンデなし
SSクラス 六段 ・・・・・得点×1.1
Sクラス 五段 ・・・・・得点×1.2
Aクラス 四段 ・・・・・得点×1.3
Bクラス 三段 ・・・・・得点×1.4
Cクラス 二段 ・・・・・得点×1.5
Dクラス 初段 ・・・・・得点×1.6
Eクラス 1級 ・・・・・得点×1.7
Fクラス 2級~3級 ・・・・・得点×1.8
Gクラス 4級~5級 ・・・・・得点×1.9
Hクラス 6級~ ・・・・・得点×2.0
クラスは大会申し込み時点のレートで決めさせていただきます
SSクラス 六段 ・・・・・得点×1.1
Sクラス 五段 ・・・・・得点×1.2
Aクラス 四段 ・・・・・得点×1.3
Bクラス 三段 ・・・・・得点×1.4
Cクラス 二段 ・・・・・得点×1.5
Dクラス 初段 ・・・・・得点×1.6
Eクラス 1級 ・・・・・得点×1.7
Fクラス 2級~3級 ・・・・・得点×1.8
Gクラス 4級~5級 ・・・・・得点×1.9
Hクラス 6級~ ・・・・・得点×2.0
クラスは大会申し込み時点のレートで決めさせていただきます
不戦勝 不戦敗 失格
両者が同意し、決定更新した時間になってから15分以上過ぎた時刻にお相手が来なかったら、
不戦勝申請してもらっても構いません。その場合は、
主催者のメールボックスにご連絡ください。
不戦勝申請してもらっても構いません。その場合は、
主催者のメールボックスにご連絡ください。
決勝戦
1位,2位の方は5番勝負をします。
決勝戦では段位でコマ落ちが決まります。
この大会で1位の方は決勝戦で1勝しているものとします。
コマ落ち
1段位差:・・・・・定先
2段位差・・・・・・香落ち
3段位差:・・・・・・角落ち
4段位差:・・・・・・飛車落ち
5段位差以上:・・・・2枚落ち
決勝戦では段位でコマ落ちが決まります。
この大会で1位の方は決勝戦で1勝しているものとします。
コマ落ち
1段位差:・・・・・定先
2段位差・・・・・・香落ち
3段位差:・・・・・・角落ち
4段位差:・・・・・・飛車落ち
5段位差以上:・・・・2枚落ち
順位の決め方
○: 勝ち (3ポイント)
●: 負け (1ポイント)
△: 引分 (2ポイント)
□: 不戦勝 (3ポイント、主催者が入力)
■: 不戦敗 (0ポイント、主催者が入力)
▲: 不戦引分 (1ポイント、主催者が入力)
◆: 無効試合 (0ポイント、主催者が入力)
空欄: 未対局 (連絡履歴なし)
-: 未対局 (連絡履歴あり)
/: 未対局 (対局日時決定済)
!: 未対局 (決定した対局日時を経過)
勝ち点が多い方で決まらなかったら直接対決で勝ってる方で順位が決定します。
●: 負け (1ポイント)
△: 引分 (2ポイント)
□: 不戦勝 (3ポイント、主催者が入力)
■: 不戦敗 (0ポイント、主催者が入力)
▲: 不戦引分 (1ポイント、主催者が入力)
◆: 無効試合 (0ポイント、主催者が入力)
空欄: 未対局 (連絡履歴なし)
-: 未対局 (連絡履歴あり)
/: 未対局 (対局日時決定済)
!: 未対局 (決定した対局日時を経過)
勝ち点が多い方で決まらなかったら直接対決で勝ってる方で順位が決定します。
表彰
優勝 1000Dマイル
準優勝 800Dマイル
3位 600Dマイル
4位 400Dマイル
5位 200Dマイル
となっております。
(あまりにも対局数が少ない場合は賞金がなくなる可能性もあります)
準優勝 800Dマイル
3位 600Dマイル
4位 400Dマイル
5位 200Dマイル
となっております。
(あまりにも対局数が少ない場合は賞金がなくなる可能性もあります)