[English]
【祝!タイトル新設】第3期横狼戦 R 5-30 【クラス別ハンデ制】 ~賞与総額3000Dマイル~
途中参加受付中 申し込み締切: 2024/12/21 11:00 (日本)
参加申し込みをするにはWebシステムにログインして下さい
大会情報
大会主催者: keiasa (1843) ☗10☗7☗6
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2024/09/21 11:00 ~ 2024/12/21 11:00 開催中
対局ルール: 平手・レーティング (5 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4794
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4794/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2024/09/21 11:00 ~ 2024/12/21 11:00 開催中
対局ルール: 平手・レーティング (5 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4794
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4794/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | shinmaisensei (2334) | - | - | - | ○ | - | ○ | ● | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ● | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 87 | SSSクラス ハンデなし | |
2 | goike1 (2303) | - | - | - | - | - | ! | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | SSSクラス ハンデなし | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | charupom (2342) | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ● | - | ○ | ● | - | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 33 | SSSクラス ハンデなし | |||||||||||||||||||||||
4 | tobekun19 (2285) | - | - | - | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 10 | SSSクラス ハンデなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | shoyu551 (2200) | ● | - | - | ○ | ● | ○ | ○ | 11 | SSSクラス ハンデなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Nhiro0730 (2343) | - | - | - | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 33 | SSクラス 得点×1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | HappyDay (2200) | ● | ! | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 33 | SSクラス 得点×1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | kisaragi2357 (2392) | ○ | ○ | - | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 96 | SSクラス 得点×1.1 | |||||||
9 | tatsukiti11or3 (2344) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 63 | Sクラス 得点×1.2 | |||||||||||||||||||||||||
10 | so16__shogi (2100) | ● | - | ● | ● | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | Sクラス 得点×1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | haruma3 (2181) | ● | - | ● | ● | ○ | ○ | 9 | Sクラス 得点×1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | hiromasa12 (2241) | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 36 | Sクラス 得点×1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | dorayaki3 (2166) | - | - | - | 0 | Sクラス 得点×1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ume0901 (2074) | ● | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 75 | Sクラス 得点×1.2 | |||||||||||||||||||
15 | samprass (2078) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 12 | Sクラス 得点×1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | hear (2100) | ● | ● | ● | 3 | Sクラス 得点×1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Hisoyoka8158 (2080) | - | - | 0 | Aクラス 得点×1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | kumasann (2099) | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23 | Aクラス 得点×1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | oimotarooo (2075) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 14 | Aクラス 得点×1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | kousuke110 (2070) | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 49 | Aクラス 得点×1.3 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ichiri (1896) | - | - | 0 | Aクラス 得点×1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | tenacity_for_victory (1950) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 41 | Aクラス 得点×1.3 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | mikiayuka (2007) | - | - | ○ | - | ● | 4 | Bクラス 得点×1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | kaoru_mori (1834) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 26 | Bクラス 得点×1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | purosupidaisuki (1849) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 16 | Bクラス 得点×1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 51nagi3 (1715) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | Bクラス 得点×1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | shunsei0917 (1813) | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 36 | Bクラス 得点×1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | seiyashogi (1899) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 21 | Bクラス 得点×1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Poyonyon (1747) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ○ | 11 | Bクラス 得点×1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | sansuuseven (1823) | - | ● | ○ | ● | 5 | Bクラス 得点×1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | nikikai88 (1648) | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | Cクラス 得点×1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | MikanShogi324 (1713) | - | ● | ● | 2 | Cクラス 得点×1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Yuuki291 (1445) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 15 | Cクラス 得点×1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Rrobin_1 (1632) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 24 | Dクラス 得点×1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Shogimania717 (1500) | ● | ● | ● | ● | 4 | Dクラス 得点×1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | b3ktr (1577) | - | ○ | ○ | ○ | 9 | Dクラス 得点×1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | sunsun7 (1557) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 22 | Dクラス 得点×1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | mura3264 (1598) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 59 | Dクラス 得点×1.6 | ||||||||||
39 | YUICHI_1 (1598) | - | - | ● | 1 | Eクラス 得点×1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | miiyon (1624) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 15 | Eクラス 得点×1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Keichan0330 (1334) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 15 | Fクラス 得点×1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Fritzchips88 (1410) | - | 0 | Fクラス 得点×1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | koridorasu (1425) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 15 | Fクラス 得点×1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | hinaren (1300) | - | ● | ● | ● | ● | 4 | Fクラス 得点×1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ninirin (1299) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 26 | Gクラス 得点×1.9 | |||||||||||||||||||||||||
46 | tigerpanther (1232) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 13 | Hクラス 得点×2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | keiasa (1843) | ● | ● | ● | ● | 4 | 主催者 Cクラス 得点×1.5 |
最新の対局結果全て見る
2024/11/18 | goike1 ○ - ● miiyon | 棋譜 | 対局 |
2024/11/17 | miiyon ● - ○ tatsukiti11or3 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/16 | shinmaisensei ● - ○ shunsei0917 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/16 | shunsei0917 ● - ○ kisaragi2357 | 棋譜 | 対局 |
2024/11/16 | tenacity_for_victory ○ - ● ninirin | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
今期から横狼戦はタイトルを新設することになりました。タイトルを獲得するためには、この大会で1位か2位になることです。また決勝戦で優勝した方が、
横狼のタイトル
準優勝した方が
準横狼のタイトル
本大会は段級位別で点数にハンデをつけておりますので是非参加してください!
ご挨拶
大会主催をします。keiasaと申します。
これからも大会運営頑張ります。
よろしくお願いします。
これからも大会運営頑張ります。
よろしくお願いします。
大会について
参加資格
参加資格はCOM棋士と新鋭棋士を除くすべてのユーザーが参加OKです。 途中参加も歓迎です。
大会名
おうろうせんと読みます
大会短縮名
第3期横狼戦
大会形式
総当たり戦となっております。
大会開催期間
2024年9月21日~2024年12月21日までとなっております。
表示基準タイムゾーン
日本となっております。
段位別ハンデ
SSSクラス 七段・・・・・ハンデなし
SSクラス 六段 ・・・・・得点×1.1
Sクラス 五段 ・・・・・得点×1.2
Aクラス 四段 ・・・・・得点×1.3
Bクラス 三段 ・・・・・得点×1.4
Cクラス 二段 ・・・・・得点×1.5
Dクラス 初段 ・・・・・得点×1.6
Eクラス 1級 ・・・・・得点×1.7
Fクラス 2級~3級 ・・・・・得点×1.8
Gクラス 4級~5級 ・・・・・得点×1.9
Hクラス 6級~ ・・・・・得点×2.0
クラスは大会申し込み時点のレートで決めさせていただきます
SSクラス 六段 ・・・・・得点×1.1
Sクラス 五段 ・・・・・得点×1.2
Aクラス 四段 ・・・・・得点×1.3
Bクラス 三段 ・・・・・得点×1.4
Cクラス 二段 ・・・・・得点×1.5
Dクラス 初段 ・・・・・得点×1.6
Eクラス 1級 ・・・・・得点×1.7
Fクラス 2級~3級 ・・・・・得点×1.8
Gクラス 4級~5級 ・・・・・得点×1.9
Hクラス 6級~ ・・・・・得点×2.0
クラスは大会申し込み時点のレートで決めさせていただきます
不戦勝 不戦敗 失格
両者が同意し、決定更新した時間になってから15分以上過ぎた時刻にお相手が来なかったら、
不戦勝申請してもらっても構いません。その場合は、
主催者のメールボックスにご連絡ください。
不戦勝申請してもらっても構いません。その場合は、
主催者のメールボックスにご連絡ください。
決勝戦
1位,2位の方は5番勝負をします。
決勝戦では段位でコマ落ちが決まります。
この大会で1位の方は決勝戦で1勝しているものとします。
コマ落ち
1段位差:・・・・・定先
2段位差・・・・・・香落ち
3段位差:・・・・・・角落ち
4段位差:・・・・・・飛車落ち
5段位差以上:・・・・2枚落ち
決勝戦では段位でコマ落ちが決まります。
この大会で1位の方は決勝戦で1勝しているものとします。
コマ落ち
1段位差:・・・・・定先
2段位差・・・・・・香落ち
3段位差:・・・・・・角落ち
4段位差:・・・・・・飛車落ち
5段位差以上:・・・・2枚落ち
順位の決め方
○: 勝ち (3ポイント)
●: 負け (1ポイント)
△: 引分 (2ポイント)
□: 不戦勝 (3ポイント、主催者が入力)
■: 不戦敗 (0ポイント、主催者が入力)
▲: 不戦引分 (1ポイント、主催者が入力)
◆: 無効試合 (0ポイント、主催者が入力)
空欄: 未対局 (連絡履歴なし)
-: 未対局 (連絡履歴あり)
/: 未対局 (対局日時決定済)
!: 未対局 (決定した対局日時を経過)
勝ち点が多い方で決まらなかったら直接対決で勝ってる方で順位が決定します。
●: 負け (1ポイント)
△: 引分 (2ポイント)
□: 不戦勝 (3ポイント、主催者が入力)
■: 不戦敗 (0ポイント、主催者が入力)
▲: 不戦引分 (1ポイント、主催者が入力)
◆: 無効試合 (0ポイント、主催者が入力)
空欄: 未対局 (連絡履歴なし)
-: 未対局 (連絡履歴あり)
/: 未対局 (対局日時決定済)
!: 未対局 (決定した対局日時を経過)
勝ち点が多い方で決まらなかったら直接対決で勝ってる方で順位が決定します。
表彰
優勝 1000Dマイル
準優勝 800Dマイル
3位 600Dマイル
4位 400Dマイル
5位 200Dマイル
となっております。
(あまりにも対局数が少ない場合は賞金がなくなる可能性もあります)
準優勝 800Dマイル
3位 600Dマイル
4位 400Dマイル
5位 200Dマイル
となっております。
(あまりにも対局数が少ない場合は賞金がなくなる可能性もあります)