[日本語]
ゴロゴロ将棋大会
Tournament Info
Tournament organizer: kousei (1843) ☗7☗6☗10
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: UTC
Tournament period: 2016-12-31 00:00 ~ 2016-12-31 23:00 Ended
Game rule: Goro-goro shogi (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/53
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/53/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: UTC
Tournament period: 2016-12-31 00:00 ~ 2016-12-31 23:00 Ended
Game rule: Goro-goro shogi (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/53
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/53/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LeeJaeWoo (1803) | 0 | ||||||||||||||||
2 | kousei (1843) | ● | ○ | ● | 5 | |||||||||||||
3 | Jaturawit (1597) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||
4 | tatubento (1626) | ● | 1 | |||||||||||||||
5 | Teru_Nishiki (1740) | 0 | ||||||||||||||||
6 | asobi1 (1624) | 0 | ||||||||||||||||
7 | shota128 (1829) | 0 | ||||||||||||||||
8 | PNTM12579 (1040) | 0 | ||||||||||||||||
9 | naoya333 (2025) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 13 | 準優勝 | ||||||||||
10 | casiopea (2111) | ○ | ○ | 6 | 3位 | |||||||||||||
11 | yotaro (2100) | 0 | ||||||||||||||||
12 | shiro (1823) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||
13 | icecream (2324) | 0 | ||||||||||||||||
14 | masahitoarabaki (1898) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||
15 | sinzyu (1937) | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 17 | 優勝 |
Recent gamesSee all
2016-12-31 | naoya333 ○ - ● Jaturawit | Kifu | Game |
2016-12-31 | naoya333 ● - ○ casiopea | Kifu | Game |
2016-12-31 | naoya333 ○ - ● shiro | Kifu | Game |
2016-12-31 | casiopea ○ - ● sinzyu | Kifu | Game |
2016-12-31 | naoya333 ○ - ● kousei | Kifu | Game |
Description
ゴロゴロ将棋で優勝を決める大会です。