[English]
ゴロゴロ将棋大会
大会情報
大会主催者: kousei (1843) ☗7☗6☗10
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2016/12/31 00:00 ~ 2016/12/31 23:00 終了
対局ルール: ゴロゴロ将棋 (0 分 + 10 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/53
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/53/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2016/12/31 00:00 ~ 2016/12/31 23:00 終了
対局ルール: ゴロゴロ将棋 (0 分 + 10 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/53
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/53/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LeeJaeWoo (1803) | 0 | ||||||||||||||||
2 | kousei (1843) | ● | ○ | ● | 5 | |||||||||||||
3 | Jaturawit (1597) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||
4 | tatubento (1626) | ● | 1 | |||||||||||||||
5 | Teru_Nishiki (1740) | 0 | ||||||||||||||||
6 | asobi1 (1624) | 0 | ||||||||||||||||
7 | shota128 (1829) | 0 | ||||||||||||||||
8 | PNTM12579 (1040) | 0 | ||||||||||||||||
9 | naoya333 (2025) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 13 | 準優勝 | ||||||||||
10 | casiopea (2041) | ○ | ○ | 6 | 3位 | |||||||||||||
11 | yotaro (2100) | 0 | ||||||||||||||||
12 | shiro (1823) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||
13 | icecream (2324) | 0 | ||||||||||||||||
14 | masahitoarabaki (1898) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||
15 | sinzyu (1937) | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 17 | 優勝 |
最新の対局結果全て見る
2016/12/31 | naoya333 ○ - ● Jaturawit | 棋譜 | 対局 |
2016/12/31 | naoya333 ● - ○ casiopea | 棋譜 | 対局 |
2016/12/31 | naoya333 ○ - ● shiro | 棋譜 | 対局 |
2016/12/31 | casiopea ○ - ● sinzyu | 棋譜 | 対局 |
2016/12/31 | naoya333 ○ - ● kousei | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
ゴロゴロ将棋で優勝を決める大会です。