[English]
第一回 目指せ初優勝!将棋の大会
大会情報
大会主催者: mituru (1592) ☗9☗9☗5
共同主催者: mamezou (1477) ☗6☗8☗4
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2020/09/01 00:00 ~ 2020/12/01 23:30 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1445
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1445/iframe">
共同主催者: mamezou (1477) ☗6☗8☗4
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2020/09/01 00:00 ~ 2020/12/01 23:30 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1445
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1445/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | soumei0326 (1700) | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Endai_habata (1898) | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | nihira (1292) | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | shochan1552 (1506) | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | fr4cturedrice (1350) | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | WildHorseRunning (1015) | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | rikuoh (1895) | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | sai_ (1167) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | otsukarecycle (1898) | ○ | - | ● | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | yamaga (1618) | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | tomomon23 (1552) | ● | - | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Asteroid (1435) | - | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | yowame46 (1889) | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ● | - | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 58 | |||
14 | tanikichi01 (1526) | ● | ● | ○ | ○ | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | JohnnieBlack (1799) | ○ | ○ | ● | ● | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | kitakaze100 (2100) | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 55 | |||||
17 | kurotaki (1199) | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | GlendaGopher (1380) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 10 | |||||||||||||||||||||||||
19 | mamezou (1477) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | mootookiii (1391) | ● | ● | ○ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | asamizuki (1932) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 18 | |||||||||||||||||||||||||
22 | suga4053 (1270) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Karaage22 (1440) | ● | - | ○ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | masasaya (1472) | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 16 | |||||||||||||||||||||||
25 | toshiwars (1700) | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | peachhime (1590) | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 27 | ||||||||||||||||||||
27 | Tomato132 (1030) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | kinkinsnsn (1587) | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | YuriHaya (1866) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | tamonmaru4114 (1500) | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | momo403 (1394) | ● | ● | ○ | ○ | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | gawaosa (2169) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 23 |
最新の対局結果全て見る
2020/11/29 | yowame46 ○ - ● sai_ | 棋譜 | 対局 |
2020/11/24 | momo403 ○ - ● suga4053 | 棋譜 | 対局 |
2020/11/23 | asamizuki ● - ○ toshiwars | 棋譜 | 対局 |
2020/11/23 | GlendaGopher ● - ○ asamizuki | 棋譜 | 対局 |
2020/11/23 | toshiwars ○ - ● JohnnieBlack | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
タイトル獲得経験のないかた限定の大会です。優勝者に500Dマイル敢闘賞3名100D授与の予定でございます。皆さまのご参加おまちしております。
大会支援について
賞金の授与のためのマイルが少し少なくなっております。もしよろしければ50Dマイルよろしくお願いいたします。 https://system.81dojo.com/ja/mileage_transfers
受取人mituru 譲渡理由 大会支援(参加費)でお願いできましたら幸いです
受取人mituru 譲渡理由 大会支援(参加費)でお願いできましたら幸いです