大会の全対局記録
2021/05/27 11:36 | toshio62 | ● - ○ | Jyouriku | 棋譜 | 対局 |
2021/05/27 09:11 | Jyouriku | ● - ○ | ilisarterana | 棋譜 | 対局 |
2021/05/26 22:32 | Jyouriku | ○ - ● | snusmumriken | 棋譜 | 対局 |
2021/05/25 02:17 | Incursor | ● - ○ | toshio62 | 棋譜 | 対局 |
2021/05/24 15:25 | ilisarterana | ● - ○ | toshio62 | 棋譜 | 対局 |
2021/05/23 11:50 | number99 | ○ - ● | toshio62 | 棋譜 | 対局 |
2021/05/23 10:50 | dai1966 | ● - ○ | Jyouriku | 棋譜 | 対局 |
2021/05/23 01:41 | Jyouriku | ● - ○ | Chouwa | 棋譜 | 対局 |
2021/05/22 09:09 | Jyouriku | ○ - ● | number99 | 棋譜 | 対局 |
2021/05/19 18:40 | ilisarterana | ○ - ● | snusmumriken | 棋譜 | 対局 |
2021/05/02 11:30 | smileteacher | ● - ○ | number99 | 棋譜 | 対局 |
2021/04/19 11:53 | ilisarterana | ● - ○ | Naomaru1 | 棋譜 | 対局 |
2021/04/19 10:26 | toshio62 | ● - ○ | Naomaru1 | 棋譜 | 対局 |
2021/04/18 03:38 | ZXCVB69 | ○ - ● | Naomaru1 | 棋譜 | 対局 |
2021/04/18 03:19 | Jyouriku | ○ - ● | ZXCVB69 | 棋譜 | 対局 |
2021/04/02 12:17 | ManyEnjoying | ● - ○ | Jyouriku | 棋譜 | 対局 |
2021/04/01 18:14 | toshio62 | ○ - ● | snusmumriken | 棋譜 | 対局 |
2021/03/31 07:37 | boule | ○ - ● | luckyriver | 棋譜 | 対局 |
2021/03/30 12:28 | toshio62 | ○ - ● | DICKBRAZIL | 棋譜 | 対局 |
2021/03/29 00:47 | toshio62 | ● - ○ | mura3264 | 棋譜 | 対局 |
2021/03/21 07:34 | boule | ● - ○ | 720aoi | 棋譜 | 対局 |
2021/03/20 02:00 | Naomaru1 | ○ - ● | Rabbit1 | 棋譜 | 対局 |
2021/03/20 01:02 | toshio62 | ● - ○ | boule | 棋譜 | 対局 |
2021/03/18 09:29 | shumai2 | ● - ○ | Naomaru1 | 棋譜 | 対局 |
2021/03/15 09:20 | boule | ○ - ● | shumai2 | 棋譜 | 対局 |
2021/03/09 11:57 | smileteacher | ● - ○ | 720aoi | 棋譜 | 対局 |
2021/03/07 01:01 | Chouwa | ○ - ● | mura3264 | 棋譜 | 対局 |
2021/03/06 08:24 | katsu1968 | ● - ○ | 720aoi | 棋譜 | 対局 |
2021/03/02 12:34 | mura3264 | ● - ○ | Hankyutrain | 棋譜 | 対局 |
2021/03/01 12:35 | Hankyutrain | ○ - ● | 720aoi | 棋譜 | 対局 |
2021/03/01 07:39 | number99 | ○ - ● | chiikun4 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/28 07:57 | Jyouriku | ○ - ● | shumai2 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/27 21:46 | CharlesPrieto | ● - ○ | snusmumriken | 棋譜 | 対局 |
2021/02/26 21:11 | snusmumriken | ● - ○ | Kazu2527 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/26 13:48 | 720aoi | ○ - ● | number99 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/24 09:40 | maru3shg | ● - ○ | shumai2 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/23 22:38 | snusmumriken | ● - ○ | ZXCVB69 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/22 12:45 | DICKBRAZIL | ● - ○ | heaven58 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/22 12:22 | number99 | ○ - ● | mura3264 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/21 12:13 | snusmumriken | ● - ○ | 720aoi | 棋譜 | 対局 |
2021/02/21 12:07 | heaven58 | ○ - ● | snusmumriken | 棋譜 | 対局 |
2021/02/21 11:50 | smileteacher | ○ - ● | katsu1968 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/21 11:45 | snusmumriken | ● - ○ | Naomaru1 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/21 11:34 | 720aoi | ○ - ● | pekeporo | 棋譜 | 対局 |
2021/02/21 11:27 | snusmumriken | ● - ○ | katsu1968 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/21 11:14 | 720aoi | ● - ○ | Jyouriku | 棋譜 | 対局 |
2021/02/21 09:15 | katsu1968 | ○ - ● | boule | 棋譜 | 対局 |
2021/02/19 13:08 | Jyouriku | ○ - ● | mura3264 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/19 12:49 | heaven58 | ○ - ● | 720aoi | 棋譜 | 対局 |
2021/02/19 07:26 | Naomaru1 | ● - ○ | 720aoi | 棋譜 | 対局 |
2021/02/18 06:18 | 720aoi | ○ - ● | asamizuki | 棋譜 | 対局 |
2021/02/18 06:08 | StopsJeep | ● - ○ | 720aoi | 棋譜 | 対局 |
2021/02/18 02:13 | mura3264 | ● - ○ | 720aoi | 棋譜 | 対局 |
2021/02/18 00:30 | 720aoi | ○ - ● | Incursor | 棋譜 | 対局 |
2021/02/17 23:39 | dai1966 | ● - ○ | 720aoi | 棋譜 | 対局 |
2021/02/17 23:03 | DICKBRAZIL | ● - ○ | 720aoi | 棋譜 | 対局 |
2021/02/17 21:59 | DICKBRAZIL | ● - ○ | snusmumriken | 棋譜 | 対局 |
2021/02/17 07:05 | boule | ● - ○ | Jyouriku | 棋譜 | 対局 |
2021/02/16 14:22 | katsu1968 | ● - ○ | toshio62 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/16 10:06 | toshio62 | ○ - ● | maru3shg | 棋譜 | 対局 |
2021/02/16 09:21 | Hankyutrain | ○ - ● | maru3shg | 棋譜 | 対局 |
2021/02/16 01:53 | mura3264 | ○ - ● | smileteacher | 棋譜 | 対局 |
2021/02/15 07:37 | Naomaru1 | ● - ○ | boule | 棋譜 | 対局 |
2021/02/14 14:21 | Naomaru1 | ○ - ● | dai1966 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/14 14:01 | Naomaru1 | ● - ○ | smileteacher | 棋譜 | 対局 |
2021/02/14 13:07 | mura3264 | ● - ○ | manyunyu | 棋譜 | 対局 |
2021/02/14 11:48 | mura3264 | ● - ○ | katsu1968 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/14 03:29 | StopsJeep | ○ - ● | Naomaru1 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/14 01:51 | Naomaru1 | ● - ○ | asamizuki | 棋譜 | 対局 |
2021/02/13 13:08 | Kazu2527 | ○ - ● | Naomaru1 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/13 11:57 | heaven58 | ○ - ● | Naomaru1 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/13 11:38 | Hankyutrain | ● - ○ | Naomaru1 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/13 11:01 | chiikun4 | ● - ○ | Naomaru1 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/13 06:39 | Jyouriku | ○ - ● | Naomaru1 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/13 06:06 | Naomaru1 | ○ - ● | pekeporo | 棋譜 | 対局 |
2021/02/13 05:49 | tnkakt0510 | ● - ○ | Naomaru1 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/13 05:13 | Naomaru1 | ○ - ● | maru3shg | 棋譜 | 対局 |
2021/02/13 04:38 | katsu1968 | ● - ○ | Naomaru1 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/13 03:38 | number99 | ● - ○ | Naomaru1 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/13 00:35 | number99 | ○ - ● | maru3shg | 棋譜 | 対局 |
2021/02/12 14:38 | Naomaru1 | ○ - ● | DICKBRAZIL | 棋譜 | 対局 |
2021/02/12 14:20 | Naomaru1 | ○ - ● | mura3264 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/12 13:50 | pekeporo | ● - ○ | mura3264 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/12 11:53 | Chouwa | ● - ○ | heaven58 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/12 10:18 | Naomaru1 | ○ - ● | manyunyu | 棋譜 | 対局 |
2021/02/11 13:10 | asamizuki | ○ - ● | mura3264 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/11 11:43 | ilisarterana | ● - ○ | heaven58 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/11 04:44 | mura3264 | ● - ○ | DICKBRAZIL | 棋譜 | 対局 |
2021/02/09 15:10 | dai1966 | ○ - ● | Kazu2527 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/09 10:24 | smileteacher | ● - ○ | Hankyutrain | 棋譜 | 対局 |
2021/02/08 12:33 | maru3shg | ● - ○ | heaven58 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/08 00:41 | Kazu2527 | ○ - ● | DICKBRAZIL | 棋譜 | 対局 |
2021/02/07 23:53 | DICKBRAZIL | ● - ○ | Rabbit1 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/07 21:18 | DICKBRAZIL | ○ - ● | ilisarterana | 棋譜 | 対局 |
2021/02/07 12:26 | maru3shg | ● - ○ | StopsJeep | 棋譜 | 対局 |
2021/02/07 12:20 | StopsJeep | ● - ○ | heaven58 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/07 11:39 | maru3shg | ○ - ● | pekeporo | 棋譜 | 対局 |
2021/02/07 01:40 | maru3shg | ○ - ● | chiikun4 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/06 12:32 | manyunyu | ● - ○ | Hankyutrain | 棋譜 | 対局 |
2021/02/06 12:11 | Hankyutrain | ○ - ● | asamizuki | 棋譜 | 対局 |
2021/02/06 11:58 | heaven58 | ○ - ● | mura3264 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/06 06:15 | manyunyu | ● - ○ | maru3shg | 棋譜 | 対局 |
2021/02/06 05:17 | manyunyu | ● - ○ | asamizuki | 棋譜 | 対局 |
2021/02/06 02:08 | shumai2 | ○ - ● | DICKBRAZIL | 棋譜 | 対局 |
2021/02/06 01:47 | DICKBRAZIL | ● - ○ | number99 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/06 01:36 | DICKBRAZIL | ● - ○ | Jyouriku | 棋譜 | 対局 |
2021/02/06 01:09 | maru3shg | ○ - ● | DICKBRAZIL | 棋譜 | 対局 |
2021/02/05 16:34 | manyunyu | ○ - ● | Kazu2527 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/05 14:23 | mura3264 | ● - ○ | Kazu2527 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/05 12:20 | Jyouriku | ○ - ● | maru3shg | 棋譜 | 対局 |
2021/02/05 12:08 | heaven58 | ○ - ● | asamizuki | 棋譜 | 対局 |
2021/02/05 12:00 | tnkakt0510 | ● - ○ | heaven58 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/05 11:37 | asamizuki | ● - ○ | maru3shg | 棋譜 | 対局 |
2021/02/05 07:27 | boule | ○ - ● | chiikun4 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/05 01:00 | DICKBRAZIL | ● - ○ | smileteacher | 棋譜 | 対局 |
2021/02/04 22:45 | asamizuki | ○ - ● | DICKBRAZIL | 棋譜 | 対局 |
2021/02/03 17:11 | StopsJeep | ● - ○ | asamizuki | 棋譜 | 対局 |
2021/02/03 16:36 | Kazu2527 | ● - ○ | asamizuki | 棋譜 | 対局 |
2021/02/03 12:27 | katsu1968 | ● - ○ | maru3shg | 棋譜 | 対局 |
2021/02/03 11:51 | heaven58 | ○ - ● | Rabbit1 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/03 07:47 | Rabbit1 | ● - ○ | chiikun4 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/03 07:27 | pekeporo | ● - ○ | chiikun4 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/03 05:19 | maru3shg | ○ - ● | boule | 棋譜 | 対局 |
2021/02/03 05:05 | boule | ○ - ● | mura3264 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/02 21:51 | snusmumriken | ○ - ● | kasshy2 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/02 16:40 | StopsJeep | ● - ○ | DICKBRAZIL | 棋譜 | 対局 |
2021/02/02 16:34 | Kazu2527 | ○ - ● | StopsJeep | 棋譜 | 対局 |
2021/02/02 13:42 | StopsJeep | ○ - ● | ilisarterana | 棋譜 | 対局 |
2021/02/02 13:15 | Jyouriku | ○ - ● | StopsJeep | 棋譜 | 対局 |
2021/02/02 12:08 | heaven58 | ○ - ● | katsu1968 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/02 08:01 | chiikun4 | ○ - ● | smileteacher | 棋譜 | 対局 |
2021/02/02 06:47 | chiikun4 | ○ - ● | mura3264 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/02 05:03 | Rabbit1 | ● - ○ | mura3264 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/01 11:41 | chiikun4 | ● - ○ | heaven58 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/01 11:27 | manyunyu | ● - ○ | heaven58 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/01 08:51 | chiikun4 | ○ - ● | tnkakt0510 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/01 08:13 | ZXCVB69 | ○ - ● | chiikun4 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/01 06:55 | boule | ● - ○ | kasshy2 | 棋譜 | 対局 |
2021/02/01 06:39 | Rabbit1 | ● - ○ | boule | 棋譜 | 対局 |
2021/02/01 06:20 | kasshy2 | ● - ○ | Rabbit1 | 棋譜 | 対局 |
このページは81道場のデータ管理・閲覧用の「Webシステム」です。対局用アプリはサイトのトップページ(https://81dojo.com/jp)の「道場入口」より起動して下さい。