[English]
【のら猫杯】(サポートなしの大会です)【世界標準時(UTC)が基準です(+9:00が日本時間)】
大会情報
大会主催者: greencat (2044) ☗11☗8☗7
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2016/08/01 00:00 ~ 2016/09/01 00:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (5 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/19
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/19/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2016/08/01 00:00 ~ 2016/09/01 00:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (5 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/19
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/19/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ryosey (2015) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 14 | ||||||||||||||||
2 | icecream (2324) | ○ | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | yamanohito (2035) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | 3位 | |||||||||||||
4 | 2357 (2439) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 36 | 優勝 | |||||||||
5 | demeter (1405) | ● | ○ | ! | 4 | |||||||||||||||||||
6 | moyashi1111 (2026) | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | kousei (1843) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 21 | |||||||||||
8 | pechi (1989) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 16 | ||||||||||||||
9 | teru1030 (1049) | 0 | ||||||||||||||||||||||
10 | Thomas (1712) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||
11 | whydoublemay (1761) | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 21 | |||||||||||
12 | ice_doll (1990) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 18 | ||||||||||||||
13 | Carbunculus (1813) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 22 | 3位 | |||||||||
14 | Akimaru (1327) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 12 | ||||||||||||
15 | AT106P (1681) | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | yotaro (2100) | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 18 | ||||||||||||||
17 | shota128 (1829) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | ||||||||||||||||
18 | munkhzul (1924) | ● | ● | ! | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | |||||||||||||
19 | kasai (1767) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 14 | ||||||||||||
20 | DECO (1590) | 0 | ||||||||||||||||||||||
21 | east (1978) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 24 | 準優勝 |
最新の対局結果全て見る
2016/08/28 | 2357 ○ - ● yotaro | 棋譜 | 対局 |
2016/08/28 | Thomas ● - ○ kousei | 棋譜 | 対局 |
2016/08/26 | shota128 ● - ○ 2357 | 棋譜 | 対局 |
2016/08/22 | east ● - ○ shota128 | 棋譜 | 対局 |
2016/08/20 | yamanohito ● - ○ 2357 | 棋譜 | 対局 |