[English]
30秒将棋最強戦 級位者戦
大会情報
大会主催者:
icecream (2324) ☗0☗0☗0
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2017/08/01 13:00 ~ 2017/12/31 23:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (0 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/198
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/198/iframe">

大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2017/08/01 13:00 ~ 2017/12/31 23:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (0 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/198
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/198/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | - | ! | - | ! | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | - | - | - | ● | ○ | ● | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | ! | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | ! | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | ○ | ● | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() ![]() | ! | - | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() ![]() | - | - | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() ![]() | - | - | - | ○ | - | - | ● | ○ | ○ | 10 | ||||||||||||||||||||
20 | ![]() ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() ![]() | ○ | ○ | ○ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() ![]() | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() ![]() | ! | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() ![]() | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() ![]() | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | - | ○ | 23 |
最新の対局結果全て見る
2017/12/16 | akkyi ○ - ● mumuxtu | 棋譜 | 対局 |
2017/12/10 | akkyi ○ - ● kuroki | 棋譜 | 対局 |
2017/12/09 | akkyi ○ - ● yamada0506 | 棋譜 | 対局 |
2017/12/08 | akkyi ● - ○ myusamada | 棋譜 | 対局 |
2017/12/04 | colus ● - ○ akkyi | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
どなたでもかまいません。たくさんの参加お待ちしています。