[English]
広尾しょうぎ教室B vs 東海キッズ
大会情報
大会主催者: isekito (2141) ☗10☗6☗9
共同主催者: Kengo_K (2274)
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2021/09/05 12:30 ~ 2021/09/05 20:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (15 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2653
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2653/iframe">
共同主催者: Kengo_K (2274)
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2021/09/05 12:30 ~ 2021/09/05 20:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (15 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2653
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2653/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nazuna3 (1966) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ● | ● | ● | ● | 4 | 広尾B | ||||||
2 | piza33 (1838) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ● | ○ | ● | ○ | 8 | 広尾B | ||||||
3 | Jyauta (2038) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ● | ● | ○ | ○ | 8 | 広尾B | ||||||
4 | MeguroSannma (2170) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ○ | ● | ○ | ○ | 10 | 広尾B | ||||||
5 | dadadada (1689) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ● | ● | ● | ● | 4 | 広尾B | ||||||
6 | SB009 (1923) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ● | ○ | ○ | ○ | 10 | 広尾B | ||||||
7 | kikochikuki (2394) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ○ | ○ | ● | ○ | 10 | 広尾B | ||||||
8 | platypuszoku (1757) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ○ | ● | ● | ○ | 8 | 広尾B | ||||||
9 | nanatoh (1560) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ○ | ● | ● | ● | 6 | 広尾B | ||||||
10 | yuushun0316 (2226) | ○ | ○ | ● | ● | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 8 | 東海 | ||||||
11 | kousuke1230 (1895) | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 12 | 東海 | ||||||
12 | tanjirou0826 (1662) | ○ | ● | ○ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 10 | 東海 | ||||||
13 | harutokei (2204) | ● | ● | ● | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 6 | 東海 | ||||||
14 | yuutaa (2118) | ○ | ○ | ○ | ● | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 10 | 東海 | ||||||
15 | isekito (2141) | ○ | ● | ● | ● | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 6 | 東海 | ||||||
16 | Kei_Lv100 (1916) | ● | ○ | ○ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 10 | 東海 | ||||||
17 | taiyou3 (2085) | ● | ● | ○ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 8 | 東海 | ||||||
18 | ichiuma (1929) | ● | ● | ● | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 6 | 東海 |
最新の対局結果全て見る
2021/09/05 | dadadada ● - ○ tanjirou0826 | 棋譜 | 対局 |
2021/09/05 | Kei_Lv100 ○ - ● platypuszoku | 棋譜 | 対局 |
2021/09/05 | SB009 ● - ○ kousuke1230 | 棋譜 | 対局 |
2021/09/05 | yuutaa ○ - ● nazuna3 | 棋譜 | 対局 |
2021/09/05 | isekito ● - ○ nanatoh | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
広尾しょうぎ教室Bと東海キッズの対抗戦です。
事前に個別にお知らせした方限定となりますのでご了解ください。
事前に個別にお知らせした方限定となりますのでご了解ください。
対局方法
●対局の際は、以下のどちらかで対局開始してください。
(1)対局待ち設定の画面で、特別対局室「広尾vs東海」を選んで待機
(2)大会設定で待機している対戦相手に挑戦
(2)大会設定で待機している対戦相手に挑戦
●結果は自動的に更新されるので、特に報告の必要がありません。
対局組み合わせ
1回戦は13時より開始。
【1回戦】13:00~
1-10 2-11 3-12
4-13 5-14 6-15
7-16 8-17 9-18
1-10 2-11 3-12
4-13 5-14 6-15
7-16 8-17 9-18
【2回戦】14:00~
1-11 2-14 3-10
4-12 5-13 6-16
7-15 8-18 9-17
1-11 2-14 3-10
4-12 5-13 6-16
7-15 8-18 9-17
【3回戦】14:55~
1-12 2-13 3-11
4-10 5-15 6-17
7-18 8-14 9-16
1-12 2-13 3-11
4-10 5-15 6-17
7-18 8-14 9-16
【4回戦】15:55~
1-14 2-18 3-13
4-17 5-12 6-11
7-10 8-16 9-15
1-14 2-18 3-13
4-17 5-12 6-11
7-10 8-16 9-15