[English]
国際交流大会(教室生徒のみ)
大会情報
大会主催者: i_tsu_tsu (2120)
共同主催者: beak (1434)
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2021/09/12 13:00 ~ 2021/09/12 14:30 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (5 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2654
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2654/iframe">
共同主催者: beak (1434)
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2021/09/12 13:00 ~ 2021/09/12 14:30 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (5 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2654
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2654/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chch_Shokichi (1579) | ● | ● | ○ | ● | ○ | 9 | |||||||||||||||||
2 | chch_kenta (1222) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | ||||||||||||||||
3 | chch_takuto (1273) | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 14 | ||||||||||||||
4 | chch_junpei (1375) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | 13 | |||||||||||||||
5 | chch_kazuki (1155) | ● | ● | ● | ● | ○ | 7 | |||||||||||||||||
6 | chch_shia (990) | ● | ● | ● | ● | 4 | ||||||||||||||||||
7 | chch_jirou (877) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | ||||||||||||||||
8 | chch_jun (940) | ● | ● | ● | 3 | |||||||||||||||||||
9 | chch_seiji (937) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | ||||||||||||||||
10 | chch_hiroaki (838) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | |||||||||||||||
11 | chch_yutaro (1080) | ● | ● | ● | ○ | ○ | 9 | |||||||||||||||||
12 | Ototen (1148) | ○ | ● | ● | ○ | ● | 9 | |||||||||||||||||
13 | Yota (1349) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 27 | |||||||||||||
14 | KN0720 (960) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 13 | |||||||||||||||||
15 | harukinguuu (1375) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | |||||||||||||||||
16 | shogo0125 (1340) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 27 | |||||||||||||
17 | taiga1424 (1425) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 14 | ||||||||||||||||
18 | kyoukyouD (1516) | ○ | ○ | ○ | 9 | |||||||||||||||||||
19 | NozoNozo3 (1221) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | ||||||||||||||||
20 | hyakunichiso19 (1119) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 16 | ||||||||||||||
21 | ffamiff (1355) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 16 |
最新の対局結果全て見る
2021/09/12 | shogo0125 ○ - ● chch_seiji | 棋譜 | 対局 |
2021/09/12 | KN0720 ○ - ● chch_takuto | 棋譜 | 対局 |
2021/09/12 | ffamiff ○ - ● chch_jirou | 棋譜 | 対局 |
2021/09/12 | chch_kenta ● - ○ taiga1424 | 棋譜 | 対局 |
2021/09/12 | chch_hiroaki ○ - ● Ototen | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
ニュージーランドの「KiwStars将棋クラブ」
「いつつ将棋教室」の生徒さんのみの参加大会となります。
「いつつ将棋教室」の生徒さんのみの参加大会となります。
申し込み時には本名を記載ください