[English]
✨✨光輝戦✨✨
大会情報
大会主催者: kousuke110 (2058) ☗10☗8☗4
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2021/12/01 00:00 ~ 2021/12/31 23:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (5 分 + 10 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2862
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2862/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2021/12/01 00:00 ~ 2021/12/31 23:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (5 分 + 10 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2862
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2862/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kazzy_o (2664) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 43 | |||||||||||||||||||
2 | Kosei_O (2310) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 71 | |||||||||
3 | tatunootoshigo (1085) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 19 | |||||||||||||||||||||||||
4 | yoyoto (1910) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | makoharu33r (2115) | ● | ○ | ○ | ○ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | poppcorn81 (1934) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | tebasaki (1969) | ● | ● | ● | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | kidu (1825) | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | pooh1122N (1957) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | mikiayuka (2042) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | noah0508 (2208) | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | katsu1968 (1444) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Yoshi0618 (1686) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 81shogina (2190) | ● | ● | ● | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | mura3264 (1568) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | tetoris123 (1677) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | |||||||||||||||||||||||||
17 | takumayy88 (1799) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | boudantyokki (1834) | ● | ● | ● | ● | ○ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | YUICHI_1 (1666) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | kousuke110 (2058) | ● | 1 | 主催者なので賞金なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Ryosuke24 (1950) | ● | ○ | ○ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | TO1208 (1938) | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | matutakeblue (1814) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | shisofurikake1 (2010) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 44 | ||||||||||||||||
25 | silverstars (1688) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 15 | |||||||||||||||||||||||||
26 | SoutaL11 (1133) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | N_Kanu (1500) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | hisa2g (1470) | ● | ● | ● | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | sherlock1808 (1315) | ● | ● | ● | ● | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | superkev_tommy (1369) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | yumerin (1513) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | harumako34r (1303) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ultra7 (1425) | ● | ● | ● | ● | ● | 5 |
最新の対局結果全て見る
2021/12/31 | silverstars ○ - ● 81shogina | 棋譜 | 対局 |
2021/12/31 | mura3264 ○ - ● silverstars | 棋譜 | 対局 |
2021/12/30 | mikiayuka ○ - ● tetoris123 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/29 | takumayy88 ● - ○ silverstars | 棋譜 | 対局 |
2021/12/27 | tetoris123 ● - ○ poppcorn81 | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
光輝戦です!
いろんな人と対局をして、強くなり、輝いていきましょう!という意味がこめられています!
ルールは、5分10秒です!練習対局です!
総当たりで、誰でも、参加できます!
いろんな人と対局をして、強くなり、輝いていきましょう!という意味がこめられています!
ルールは、5分10秒です!練習対局です!
総当たりで、誰でも、参加できます!
賞金
4段以上のクラスの、対局数1位に600マイル
3段から初段クラスの、対局数1位に600マイル
1級以下クラスの、対局数1位に600マイル
もし、同じ人がいたら、申し込み順で早い方で決めます。
4段以上のクラスの、対局数1位に600マイル
3段から初段クラスの、対局数1位に600マイル
1級以下クラスの、対局数1位に600マイル
もし、同じ人がいたら、申し込み順で早い方で決めます。
条件を付ける!賞金をとるには、1対局数を誰よりも多くする、2申し込みをはやくする、と
3!
2級以下は、3回勝つこと。
1級から初段までは、5回勝つこと。
2段から、4段までは8回勝つこと。
5段から、6段までは、10回勝つこと。
7段は、11回勝つこと。
という条件を付けます!こうすることで、たとえ、申し込みが早い方でも、取るには、頑張らないといけません。(ただやるだけじゃん!といい、負けてもいいと思う方もいるかもしれない。)(もちろんそんなのことを考える人はいないと思います!)こうなると、この大会の!意味がなくなるので、考えました。
2級以下は、3回勝つこと。
1級から初段までは、5回勝つこと。
2段から、4段までは8回勝つこと。
5段から、6段までは、10回勝つこと。
7段は、11回勝つこと。
という条件を付けます!こうすることで、たとえ、申し込みが早い方でも、取るには、頑張らないといけません。(ただやるだけじゃん!といい、負けてもいいと思う方もいるかもしれない。)(もちろんそんなのことを考える人はいないと思います!)こうなると、この大会の!意味がなくなるので、考えました。
参加人数30人をこえたら、大会開催日を早くするかもしれません。
ぜひ頑張ってください!~~~^^
ぜひ頑張ってください!~~~^^