大会の全対局記録
2021/12/31 09:34 | silverstars | ○ - ● | 81shogina | 棋譜 | 対局 |
2021/12/31 06:39 | mura3264 | ○ - ● | silverstars | 棋譜 | 対局 |
2021/12/30 08:20 | mikiayuka | ○ - ● | tetoris123 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/29 12:06 | takumayy88 | ● - ○ | silverstars | 棋譜 | 対局 |
2021/12/27 07:18 | tetoris123 | ● - ○ | poppcorn81 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/27 00:16 | noah0508 | ○ - ● | shisofurikake1 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/26 05:01 | tetoris123 | ● - ○ | takumayy88 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/21 07:35 | kazzy_o | ○ - ● | N_Kanu | 棋譜 | 対局 |
2021/12/20 08:58 | mura3264 | ○ - ● | N_Kanu | 棋譜 | 対局 |
2021/12/20 08:35 | N_Kanu | ○ - ● | ultra7 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/20 08:07 | N_Kanu | ○ - ● | tetoris123 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/20 07:43 | N_Kanu | ● - ○ | TO1208 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/18 11:38 | matutakeblue | ○ - ● | shisofurikake1 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/17 09:04 | mura3264 | ● - ○ | shisofurikake1 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/17 08:08 | tetoris123 | ● - ○ | TO1208 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/16 12:20 | Kosei_O | ○ - ● | kousuke110 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/16 12:08 | silverstars | ○ - ● | boudantyokki | 棋譜 | 対局 |
2021/12/16 11:46 | sherlock1808 | ● - ○ | boudantyokki | 棋譜 | 対局 |
2021/12/16 08:27 | shisofurikake1 | ○ - ● | SoutaL11 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/15 08:28 | tatunootoshigo | ● - ○ | shisofurikake1 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/15 07:42 | 81shogina | ● - ○ | shisofurikake1 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/14 11:00 | poppcorn81 | ○ - ● | N_Kanu | 棋譜 | 対局 |
2021/12/14 07:14 | shisofurikake1 | ○ - ● | ultra7 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/13 12:24 | tatunootoshigo | ● - ○ | Kosei_O | 棋譜 | 対局 |
2021/12/12 12:35 | kazzy_o | ○ - ● | hisa2g | 棋譜 | 対局 |
2021/12/12 12:27 | Kosei_O | ○ - ● | hisa2g | 棋譜 | 対局 |
2021/12/12 09:29 | Kosei_O | ○ - ● | yoyoto | 棋譜 | 対局 |
2021/12/12 06:25 | tetoris123 | ● - ○ | Yoshi0618 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/12 03:18 | shisofurikake1 | ○ - ● | sherlock1808 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/11 13:50 | kazzy_o | ○ - ● | TO1208 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/11 12:42 | yumerin | ● - ○ | Yoshi0618 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/11 10:46 | shisofurikake1 | ○ - ● | tetoris123 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/11 08:28 | N_Kanu | ○ - ● | shisofurikake1 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/11 03:34 | yumerin | ● - ○ | Kosei_O | 棋譜 | 対局 |
2021/12/11 02:29 | Kosei_O | ○ - ● | boudantyokki | 棋譜 | 対局 |
2021/12/10 11:15 | shisofurikake1 | ○ - ● | tebasaki | 棋譜 | 対局 |
2021/12/10 10:53 | kidu | ○ - ● | Kosei_O | 棋譜 | 対局 |
2021/12/10 10:30 | kazzy_o | ○ - ● | takumayy88 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/10 06:54 | kazzy_o | ○ - ● | tebasaki | 棋譜 | 対局 |
2021/12/09 11:45 | makoharu33r | ● - ○ | Kosei_O | 棋譜 | 対局 |
2021/12/09 11:18 | silverstars | ● - ○ | shisofurikake1 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/08 11:48 | mura3264 | ● - ○ | matutakeblue | 棋譜 | 対局 |
2021/12/08 11:17 | tebasaki | ● - ○ | Kosei_O | 棋譜 | 対局 |
2021/12/08 10:40 | silverstars | ● - ○ | poppcorn81 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/08 08:33 | shisofurikake1 | ○ - ● | poppcorn81 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/08 07:17 | shisofurikake1 | ○ - ● | takumayy88 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/07 13:05 | hisa2g | ● - ○ | Yoshi0618 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/07 11:47 | Yoshi0618 | ● - ○ | kazzy_o | 棋譜 | 対局 |
2021/12/07 10:54 | Kosei_O | ○ - ● | silverstars | 棋譜 | 対局 |
2021/12/07 10:17 | mikiayuka | ● - ○ | Kosei_O | 棋譜 | 対局 |
2021/12/06 12:00 | matutakeblue | ● - ○ | pooh1122N | 棋譜 | 対局 |
2021/12/06 08:50 | pooh1122N | ○ - ● | ultra7 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/06 07:53 | yoyoto | ● - ○ | kazzy_o | 棋譜 | 対局 |
2021/12/05 10:39 | sherlock1808 | ● - ○ | Yoshi0618 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/05 10:08 | Yoshi0618 | ● - ○ | Kosei_O | 棋譜 | 対局 |
2021/12/05 09:56 | 81shogina | ● - ○ | Kosei_O | 棋譜 | 対局 |
2021/12/05 08:56 | Kosei_O | ○ - ● | ultra7 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/05 07:42 | pooh1122N | ● - ○ | Kosei_O | 棋譜 | 対局 |
2021/12/05 07:12 | Ryosuke24 | ○ - ● | matutakeblue | 棋譜 | 対局 |
2021/12/05 07:06 | Ryosuke24 | ● - ○ | Kosei_O | 棋譜 | 対局 |
2021/12/05 06:42 | Kosei_O | ○ - ● | matutakeblue | 棋譜 | 対局 |
2021/12/05 06:24 | shisofurikake1 | ● - ○ | Ryosuke24 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/05 05:54 | Kosei_O | ○ - ● | mura3264 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/05 05:21 | Kosei_O | ○ - ● | sherlock1808 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/05 05:13 | N_Kanu | ● - ○ | Kosei_O | 棋譜 | 対局 |
2021/12/05 04:57 | Kosei_O | ● - ○ | shisofurikake1 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/05 02:16 | tetoris123 | ● - ○ | Kosei_O | 棋譜 | 対局 |
2021/12/05 02:12 | Kosei_O | ○ - ● | takumayy88 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/04 23:43 | harumako34r | ● - ○ | makoharu33r | 棋譜 | 対局 |
2021/12/04 13:08 | pooh1122N | ○ - ● | takumayy88 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/04 13:05 | mura3264 | ● - ○ | TO1208 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/04 12:56 | pooh1122N | ○ - ● | tatunootoshigo | 棋譜 | 対局 |
2021/12/04 12:22 | takumayy88 | ● - ○ | tatunootoshigo | 棋譜 | 対局 |
2021/12/04 09:24 | poppcorn81 | ● - ○ | Kosei_O | 棋譜 | 対局 |
2021/12/04 09:16 | matutakeblue | ● - ○ | kazzy_o | 棋譜 | 対局 |
2021/12/04 07:49 | Kosei_O | ○ - ● | kazzy_o | 棋譜 | 対局 |
2021/12/04 07:33 | mikiayuka | ● - ○ | kazzy_o | 棋譜 | 対局 |
2021/12/04 06:25 | takumayy88 | ● - ○ | makoharu33r | 棋譜 | 対局 |
2021/12/03 13:01 | kazzy_o | ○ - ● | poppcorn81 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/03 10:53 | silverstars | ● - ○ | mikiayuka | 棋譜 | 対局 |
2021/12/03 09:19 | ultra7 | ● - ○ | tatunootoshigo | 棋譜 | 対局 |
2021/12/02 12:50 | poppcorn81 | ● - ○ | tatunootoshigo | 棋譜 | 対局 |
2021/12/02 12:21 | tatunootoshigo | ○ - ● | mura3264 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/02 10:49 | silverstars | ● - ○ | kazzy_o | 棋譜 | 対局 |
2021/12/02 08:40 | boudantyokki | ● - ○ | kazzy_o | 棋譜 | 対局 |
2021/12/02 08:19 | boudantyokki | ● - ○ | mikiayuka | 棋譜 | 対局 |
2021/12/01 12:12 | tatunootoshigo | ○ - ● | Yoshi0618 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/01 11:24 | makoharu33r | ○ - ● | poppcorn81 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/01 08:50 | mikiayuka | ○ - ● | tatunootoshigo | 棋譜 | 対局 |
2021/12/01 08:41 | kazzy_o | ○ - ● | tetoris123 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/01 08:38 | shisofurikake1 | ○ - ● | TO1208 | 棋譜 | 対局 |
2021/12/01 08:10 | shisofurikake1 | ● - ○ | kazzy_o | 棋譜 | 対局 |
このページは81道場のデータ管理・閲覧用の「Webシステム」です。対局用アプリはサイトのトップページ(https://81dojo.com/jp)の「道場入口」より起動して下さい。