[English]
第1回馬王順位戦
大会情報
大会主催者: smileteacher (1693) ☗15☗7☗2
共同主催者: sspn (2315)
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2022/04/01 00:00 ~ 2022/10/07 23:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (30 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3208
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3208/iframe">
共同主催者: sspn (2315)
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2022/04/01 00:00 ~ 2022/10/07 23:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (30 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3208
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3208/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ryota1020 (1902) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ! | 19 | A級 | |||||||||||||
2 | Nakamaru (1633) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 17 | A級 | ||||||||||||
3 | souma0509 (2016) | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | - | - | 17 | A級 | ||||||||||||
4 | mituharu (1515) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 15 | A級 | ||||||||||||||
5 | Galileo0202 (1461) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | 11 | A級 | |||||||||||||
6 | syuji_m (1689) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ! | - | - | 10 | A級 | ||||||||||||
7 | rihiton (1100) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ! | - | - | 8 | A級 | ||||||||||||
8 | gesuidou (1485) | ● | ● | ● | ○ | ● | ! | ! | - | - | 7 | A級 | ||||||||||||
9 | enara (1375) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 31 | B級 | ||||||||||
10 | Mimu36San (1450) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 29 | B級 | ||||||||||
11 | akitoku (1410) | - | - | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 25 | B級 | ||||||||
12 | OshiroHirata (1303) | - | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 23 | B級 | |||||||||
13 | Ayaatoo (1285) | - | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 23 | B級 | |||||||||
14 | Midoritomo (1174) | - | - | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 21 | B級 | ||||||||
15 | Hazard (989) | ! | - | - | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ! | ○ | ○ | ○ | - | 20 | B級 | ||||||
16 | iruka2021 (1250) | - | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ! | ○ | ○ | ! | 19 | B級 | |||||||||
17 | kumashin (1050) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ! | ! | ○ | ○ | ! | 16 | B級 | ||||||||||
18 | corosuke43 (963) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ! | 14 | B級 | ||||||||
19 | risaton714 (800) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ! | 10 | B級 | ||||||||||
20 | sakura0210 (1101) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ! | ! | ! | ! | 9 | B級 | ||||||||||
21 | smileteacher (1693) | - | 0 |
最新の対局結果全て見る
2022/09/30 | Mimu36San ○ - ● sakura0210 | 棋譜 | 対局 |
2022/09/30 | enara ○ - ● iruka2021 | 棋譜 | 対局 |
2022/09/30 | enara ○ - ● sakura0210 | 棋譜 | 対局 |
2022/09/25 | Mimu36San ○ - ● Ayaatoo | 棋譜 | 対局 |
2022/09/25 | enara ○ - ● akitoku | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
第1回馬王順位戦大会
教室内の順位戦です。
①日程:
2022年4月から11月(8か月) 毎週第二日曜、第四日曜 19:00~
2022年4月から11月(8か月) 毎週第二日曜、第四日曜 19:00~
*事前に対局相手が決まるので、予定日前後1週間以内で双方合意で日程変更しても構いません。
②参加条件:
参段から14級まで。土浦将棋塾入会者限定。
参段から14級まで。土浦将棋塾入会者限定。
③ルールと手順:
・30 分 + 60 秒
・A級10名総当たり戦で上位2位を決定。
・上位2位で7番勝負で優勝者決定。
・B級総当たりで上位2名が入れ替え戦進出。
・入れ替え戦は、A級9位対B級2位、A級10位とB級1位で5番勝負を行う。勝者がA級、敗者がB級となる。
・30 分 + 60 秒
・A級10名総当たり戦で上位2位を決定。
・上位2位で7番勝負で優勝者決定。
・B級総当たりで上位2名が入れ替え戦進出。
・入れ替え戦は、A級9位対B級2位、A級10位とB級1位で5番勝負を行う。勝者がA級、敗者がB級となる。
④賞金:
A級 優勝900マイル、準優勝700マイル
B級 優勝500マイル、準優勝300マイル
A級 優勝900マイル、準優勝700マイル
B級 優勝500マイル、準優勝300マイル