[日本語]
The 1st UMA championship tournament
Still open for joining in Deadline: 2022-12-31 23:00 (Japan)
You need to Login to WebSystem before you apply to this tournament.
Tournament Info
Tournament organizer:
smileteacher (1597) ☗9☗12☗3
Co-organizer:
sspn (2292)
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2022-04-01 00:00 ~ 2023-01-01 23:00 Playing
Game rule: Even game, Non-rated (30 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/3208
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/3208/iframe">

Co-organizer:

Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2022-04-01 00:00 ~ 2023-01-01 23:00 Playing
Game rule: Even game, Non-rated (30 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/3208
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/3208/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | / | / | / | / | / | / | ○ | / | 3 | A-class | ||||||||||||
2 | ![]() ![]() | / | / | / | / | / | ! | ○ | 3 | A-class | |||||||||||||
3 | ![]() ![]() | / | / | / | / | / | ○ | / | 3 | A-class | |||||||||||||
4 | ![]() ![]() | / | / | / | / | ! | / | / | 0 | A-class | |||||||||||||
5 | ![]() ![]() | / | / | / | / | ○ | / | / | - | 3 | A-class | ||||||||||||
6 | ![]() ![]() | / | / | / | ! | ● | / | / | - | 1 | A-class | ||||||||||||
7 | ![]() ![]() | / | ! | ● | / | / | / | / | 1 | A-class | |||||||||||||
8 | ![]() ![]() | ● | ● | / | / | / | / | / | - | 2 | A-class | ||||||||||||
9 | ![]() ![]() | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ | ● | 4 | B-class | |||||||||
10 | ![]() ![]() | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ | / | 3 | B-class | ||||||||||
11 | ![]() ![]() | / | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | 3 | B-class | ||||||||||
12 | ![]() ![]() | - | / | / | / | / | / | / | ○ | ● | / | / | 4 | B-class | |||||||||
13 | ![]() ![]() | / | / | / | / | / | ○ | ○ | / | / | / | 6 | B-class | ||||||||||
14 | ![]() ![]() | / | / | / | / | / | ● | / | / | / | ! | 1 | B-class | ||||||||||
15 | ![]() ![]() | - | / | / | / | / | ● | ○ | / | / | / | / | 4 | B-class | |||||||||
16 | ![]() ![]() | - | / | / | / | ● | ● | / | / | / | / | / | 2 | B-class | |||||||||
17 | ![]() ![]() | / | / | ● | ○ | / | / | / | / | / | / | 4 | B-class | ||||||||||
18 | ![]() ![]() | ● | ● | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | B-class | ||||||||||
19 | ![]() ![]() | ○ | / | / | / | / | ! | / | / | / | / | 3 | B-class | ||||||||||
20 | ![]() | 0 |
Next gamesSee all
2022-05-29 19:00:00 +0900 | Galileo0202 vs souma0509 | Game |
2022-05-29 19:00:00 +0900 | kumashin vs corosuke43 | Game |
2022-05-29 19:00:00 +0900 | OshiroHirata vs Ayaatoo | Game |
2022-05-29 19:00:00 +0900 | ryota1020 vs rihiton | Game |
2022-05-29 19:00:00 +0900 | Mimu36San vs sakura0210 | Game |
Recent gamesSee all
2022-05-15 | ryota1020 ○ - ● syuji_m | Kifu | Game |
2022-05-15 | enara ○ - ● Ayaatoo | Kifu | Game |
2022-05-15 | akitoku ● - ○ kumashin | Kifu | Game |
2022-05-15 | Hazard ○ - ● sakura0210 | Kifu | Game |
2022-05-15 | OshiroHirata ○ - ● corosuke43 | Kifu | Game |
Description
第1回馬王順位戦大会
教室内の順位戦です。
①日程:
2022年4月から11月(8か月) 毎週第二日曜、第四日曜 19:00~
2022年4月から11月(8か月) 毎週第二日曜、第四日曜 19:00~
*事前に対局相手が決まるので、予定日前後1週間以内で双方合意で日程変更しても構いません。
②参加条件:
参段から14級まで。土浦将棋塾入会者限定。
参段から14級まで。土浦将棋塾入会者限定。
③ルールと手順:
・30 分 + 60 秒
・A級10名総当たり戦で上位2位を決定。
・上位2位で7番勝負で優勝者決定。
・B級総当たりで上位2名が入れ替え戦進出。
・入れ替え戦は、A級9位対B級2位、A級10位とB級1位で5番勝負を行う。勝者がA級、敗者がB級となる。
・30 分 + 60 秒
・A級10名総当たり戦で上位2位を決定。
・上位2位で7番勝負で優勝者決定。
・B級総当たりで上位2名が入れ替え戦進出。
・入れ替え戦は、A級9位対B級2位、A級10位とB級1位で5番勝負を行う。勝者がA級、敗者がB級となる。
④賞金:
A級 優勝900マイル、準優勝700マイル
B級 優勝500マイル、準優勝300マイル
A級 優勝900マイル、準優勝700マイル
B級 優勝500マイル、準優勝300マイル