[English]
4サークルまたは数サークルによるチーム対抗リーグ戦
大会情報
大会主催者: lemontea1990 (1979) ☗6☗17☗5
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2018/04/06 14:00 ~ 2018/04/16 02:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (15 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/359
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/359/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2018/04/06 14:00 ~ 2018/04/16 02:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (15 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/359
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/359/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ryuounoosigoto (1622) | - | □ | - | 3 | 挨拶道場 | ||||||||||||||||||||||||
2 | koukoukou (1281) | - | □ | ● | - | □ | 7 | 挨拶道場 | ||||||||||||||||||||||
3 | sappye (1275) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 0 | 出場辞退の申し出がありました。 | |
4 | 0z4ck (1393) | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | no side | ||||||||||||||||||||
5 | Kaolin (1525) | □ | ● | ● | 5 | no side | ||||||||||||||||||||||||
6 | spinoza1313 (1070) | □ | - | 3 | no side | |||||||||||||||||||||||||
7 | Look64 (1760) | □ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 16 | 平和の会 | |||||||||||||||||||
8 | tomiel (2244) | □ | ○ | ○ | 9 | 平和の会 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ukesyougi48 (1993) | □ | ○ | - | 6 | 平和の会 | ||||||||||||||||||||||||
10 | wataru7dan (2124) | □ | - | 3 | 早起き将棋倶楽部 | |||||||||||||||||||||||||
11 | foagurakanzo (2227) | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21 | 早起き将棋倶楽部 | ||||||||||||||||||||
12 | katsumi28 (1671) | □ | - | 3 | 早起き将棋倶楽部(仮) | |||||||||||||||||||||||||
13 | Doujouyaburi (1500) | □ | ○ | ○ | - | 9 | 澳門将棋塾 | |||||||||||||||||||||||
14 | BryanLao (1729) | □ | ○ | 6 | 澳門将棋塾 | |||||||||||||||||||||||||
15 | HenryChan28 (1542) | □ | ● | 4 | 澳門将棋塾 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Biubiubiu (2100) | □ | ○ | ○ | ○ | 12 | shanghai shogi | |||||||||||||||||||||||
17 | champion (2185) | □ | ○ | 6 | shanghai shogi | |||||||||||||||||||||||||
18 | ViktorDing (1474) | □ | 3 | shanghai shogi | ||||||||||||||||||||||||||
19 | necota (1635) | □ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | 15 | 深夜部 | ||||||||||||||||||||
20 | 9yu (1648) | □ | ● | ● | ● | ● | ○ | 10 | 深夜部 | |||||||||||||||||||||
21 | kenS (2209) | □ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 14 | 深夜部 | |||||||||||||||||||||
22 | Kendaichi (922) | □ | - | 3 | FIPS 2 1st | |||||||||||||||||||||||||
23 | Satomi (1592) | - | □ | ○ | - | 6 | FIPS 2 1st | |||||||||||||||||||||||
24 | lemontea1990 (1979) | - | ■ | □ | ○ | ○ | - | ○ | ● | - | - | ● | - | - | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | - | - | ○ | - | - | 30 | FIPS 2 1st | ||
25 | zloysnegovik (1281) | □ | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | no side | |||||||||||||||||||||
26 | nata (1024) | □ | - | 3 | no side | |||||||||||||||||||||||||
27 | lukorepka (1561) | □ | - | 3 | no side |
最新の対局結果全て見る
2018/04/15 | zloysnegovik ● - ○ tomiel | 棋譜 | 対局 |
2018/04/14 | foagurakanzo ○ - ● 0z4ck | 棋譜 | 対局 |
2018/04/14 | 0z4ck ● - ○ Look64 | 棋譜 | 対局 |
2018/04/13 | lemontea1990 ● - ○ BryanLao | 棋譜 | 対局 |
2018/04/13 | zloysnegovik ● - ○ 9yu | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
This tournament is a friendly competition between 81 dojo clubs and national teams.
Each club should choose 3 players.
Each club should choose 3 players.
I hope at least 4 clubs including our(FIPS2)will participate.
special permission good greeting dojo=volunteer mixed team
no side no count:every team draw I suggest.