大会の全対局記録
2023/09/10 06:47 | 3takuya | ○ - ● | SHUNNEKO | 棋譜 | 対局 |
2023/09/02 03:44 | SHUNNEKO | ● - ○ | nabla8 | 棋譜 | 対局 |
2023/09/02 03:27 | tobekun19 | ● - ○ | SHUNNEKO | 棋譜 | 対局 |
2023/08/28 13:49 | SPH996 | ○ - ● | N_Kanu | 棋譜 | 対局 |
2023/08/27 00:41 | nabla8 | ○ - ● | tetoris123 | 棋譜 | 対局 |
2023/08/18 08:46 | tora1217 | ● - ○ | ron6ron | 棋譜 | 対局 |
2023/08/17 08:04 | N_Kanu | ○ - ● | 3takuya | 棋譜 | 対局 |
2023/08/15 08:48 | ron6ron | ○ - ● | N_Kanu | 棋譜 | 対局 |
2023/08/13 05:42 | N_Kanu | ○ - ● | KORUPI | 棋譜 | 対局 |
2023/08/13 05:28 | nabla8 | ○ - ● | N_Kanu | 棋譜 | 対局 |
2023/08/13 02:10 | tetoris123 | ○ - ● | N_Kanu | 棋譜 | 対局 |
2023/08/11 00:05 | tora1217 | ○ - ● | Poyonyon | 棋譜 | 対局 |
2023/08/09 10:44 | KORUPI | ● - ○ | tobekun19 | 棋譜 | 対局 |
2023/08/08 09:05 | tetoris123 | ● - ○ | 3takuya | 棋譜 | 対局 |
2023/08/06 11:59 | Poyonyon | ● - ○ | naotokun | 棋譜 | 対局 |
2023/08/05 12:33 | naotokun | ○ - ● | tetoris123 | 棋譜 | 対局 |
2023/08/02 01:35 | N_Kanu | ○ - ● | tobekun19 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/31 12:28 | boudantyokki | ○ - ● | naotokun | 棋譜 | 対局 |
2023/07/30 12:06 | KORUPI | ● - ○ | naotokun | 棋譜 | 対局 |
2023/07/30 02:08 | nabla8 | ○ - ● | Poyonyon | 棋譜 | 対局 |
2023/07/28 11:12 | nabla8 | ○ - ● | KORUPI | 棋譜 | 対局 |
2023/07/28 10:41 | nabla8 | ○ - ● | uyamajin | 棋譜 | 対局 |
2023/07/27 06:14 | naotokun | ○ - ● | ron6ron | 棋譜 | 対局 |
2023/07/26 06:12 | KORUPI | ● - ○ | 3takuya | 棋譜 | 対局 |
2023/07/25 12:57 | SPH996 | ● - ○ | 3takuya | 棋譜 | 対局 |
2023/07/25 10:50 | KORUPI | ○ - ● | SHUNNEKO | 棋譜 | 対局 |
2023/07/25 08:23 | tobekun19 | ○ - ● | Poyonyon | 棋譜 | 対局 |
2023/07/25 08:07 | SPH996 | ○ - ● | tobekun19 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/25 07:35 | boudantyokki | ○ - ● | SPH996 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/25 07:22 | SPH996 | ○ - ● | nabla8 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/25 01:50 | nabla8 | ● - ○ | ron6ron | 棋譜 | 対局 |
2023/07/24 14:41 | tetoris123 | ● - ○ | SPH996 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/24 13:26 | KORUPI | ● - ○ | SPH996 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/24 13:05 | SPH996 | ○ - ● | ron6ron | 棋譜 | 対局 |
2023/07/24 09:57 | boudantyokki | ○ - ● | KORUPI | 棋譜 | 対局 |
2023/07/24 08:49 | ron6ron | ○ - ● | KORUPI | 棋譜 | 対局 |
2023/07/23 23:08 | ron6ron | ○ - ● | Poyonyon | 棋譜 | 対局 |
2023/07/23 09:40 | ron6ron | ● - ○ | boudantyokki | 棋譜 | 対局 |
2023/07/23 02:15 | tetoris123 | ○ - ● | tobekun19 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/23 00:16 | boudantyokki | ○ - ● | tetoris123 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/20 08:37 | tora1217 | ● - ○ | tobekun19 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/18 06:04 | ron6ron | ○ - ● | uyamajin | 棋譜 | 対局 |
2023/07/16 07:08 | naotokun | ○ - ● | tobekun19 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/16 01:09 | naotokun | ○ - ● | 3takuya | 棋譜 | 対局 |
2023/07/16 00:41 | 3takuya | ● - ○ | Poyonyon | 棋譜 | 対局 |
2023/07/15 22:24 | uyamajin | ● - ○ | 3takuya | 棋譜 | 対局 |
2023/07/14 10:28 | 3takuya | ● - ○ | nabla8 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/13 09:07 | 3takuya | ○ - ● | tobekun19 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/12 12:48 | ron6ron | ○ - ● | tobekun19 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/10 02:21 | 3takuya | ● - ○ | ron6ron | 棋譜 | 対局 |
2023/07/09 11:43 | boudantyokki | ○ - ● | Poyonyon | 棋譜 | 対局 |
2023/07/09 07:38 | boudantyokki | ○ - ● | 3takuya | 棋譜 | 対局 |
2023/07/09 07:31 | nabla8 | ○ - ● | naotokun | 棋譜 | 対局 |
2023/07/09 07:29 | 3takuya | ○ - ● | ARPY | 棋譜 | 対局 |
2023/07/09 06:43 | nabla8 | ● - ○ | boudantyokki | 棋譜 | 対局 |
2023/07/09 06:33 | ARPY | ● - ○ | boudantyokki | 棋譜 | 対局 |
2023/07/09 06:31 | tobekun19 | ○ - ● | ARPY | 棋譜 | 対局 |
2023/07/09 06:21 | uyamajin | ● - ○ | tobekun19 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/09 06:19 | nabla8 | ○ - ● | tobekun19 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/09 06:09 | boudantyokki | ○ - ● | tobekun19 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/09 01:43 | uyamajin | ○ - ● | Poyonyon | 棋譜 | 対局 |
このページは81道場のデータ管理・閲覧用の「Webシステム」です。対局用アプリはサイトのトップページ(https://81dojo.com/jp)の「道場入口」より起動して下さい。