[English]
第1回 帝王戦 NR 【持ち時間変動制】
大会情報
大会主催者:
3takuya (1822) ☗15☗7☗6
共同主催者:
uyamajin (1844) ☗8☗7☗9
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2023/09/01 09:00 ~ 2023/12/31 09:00 開催中
対局ルール: 平手・練習対局 (0 分 + 10 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4130
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4130/iframe">

共同主催者:

大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2023/09/01 09:00 ~ 2023/12/31 09:00 開催中
対局ルール: 平手・練習対局 (0 分 + 10 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4130
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4130/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | ○ | ○ | 27 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | ○ | ◆ | ◆ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | ○ | ◆ | ○ | ◆ | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | ● | ◆ | ◆ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | ● | ● | ○ | ◆ | ◆ | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | ○ | ◆ | ● | ○ | ◆ | ○ | 10 | 日時設定は厳しいため、できれば遭遇戦 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | ○ | ◆ | ◆ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | ● | ◆ | ◆ | ○ | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | ● | ● | ◆ | ◆ | 2 | 共同主催者 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | ◆ | ○ | ◆ | ● | 4 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | ◆ | ◆ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | ● | ● | ◆ | ◆ | 2 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | ● | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 1 | アカ停確認 | |
14 | ![]() ![]() | ◆ | ◆ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | ◆ | ◆ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | ● | ◆ | ◆ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() ![]() | ○ | ◆ | ◆ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() ![]() | ◆ | ◆ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() ![]() | ◆ | ◆ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() ![]() | ● | ◆ | ◆ | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | ● | ● | ● | ● | ◆ | ◆ | 4 | ||||||||||||||||||||||
22 | ![]() ![]() | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 0 | アカウント閉鎖または停止 | |
23 | ![]() ![]() | ◆ | ◆ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() ![]() | ● | ● | ◆ | ◆ | 2 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() ![]() | ● | ◆ | ◆ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | ● | ○ | ◆ | ○ | ◆ | 7 | |||||||||||||||||||||||
27 | ![]() ![]() | ◆ | ◆ | 0 |
最新の対局結果全て見る
2023/11/23 | mikiayuka ● - ○ nekobisha | 棋譜 | 対局 |
2023/11/08 | karysabaFURIBISHA ○ - ● mura3264 | 棋譜 | 対局 |
2023/10/28 | osarukun ○ - ● honour | 棋譜 | 対局 |
2023/10/25 | SHUNNEKO ● - ○ osarukun | 棋譜 | 対局 |
2023/10/15 | asamizuki ● - ○ osarukun | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
◇この度大会を主催させていただく3takuyaと申します。共同主催者のuyamajinと申します。いろいろと不備があるかもしれませんがよろしくお願いします。
ランキング報酬
◇1位
・1000Dマイル
◇2位
・700Dマイル
◇3位
・500Dマイル
◇4位
・300Dマイル
◇5位
・250Dマイル
◇1位
・1000Dマイル
◇2位
・700Dマイル
◇3位
・500Dマイル
◇4位
・300Dマイル
◇5位
・250Dマイル
勝ち星報酬
◇30勝以上
・300Dマイル
◇20~29勝
・200Dマイル
◇15~19勝
・100Dマイル
◇30勝以上
・300Dマイル
◇20~29勝
・200Dマイル
◇15~19勝
・100Dマイル
イベントルール
※開催期間は4ヶ月間の持ち時間変動制
9月~10月中旬 0-30
10月中旬~11月初旬 0-10
11月初旬~12月初旬 0-30
12月初旬~12月31日 0-10
※イベント報酬は大会終了後から必ず順次配布されます。
※開催期間は4ヶ月間の持ち時間変動制
9月~10月中旬 0-30
10月中旬~11月初旬 0-10
11月初旬~12月初旬 0-30
12月初旬~12月31日 0-10
※イベント報酬は大会終了後から必ず順次配布されます。
皆様の積極的な参加をお待ちしております。