[日本語]
1st Imperial Battle
Tournament Info
Tournament organizer: 3takuya (1873) ☗17☗9☗4
Co-organizer: uyamajin (1753) ☗0☗0☗0
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-09-01 09:00 ~ 2023-12-31 09:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4130
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4130/iframe">
Co-organizer: uyamajin (1753) ☗0☗0☗0
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-09-01 09:00 ~ 2023-12-31 09:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4130
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4130/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | osarukun (2234) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | ○ | 27 | 1位!1000Ð | |||||||||||||||||
2 | dorayaki3 (2161) | ● | ○ | ◆ | ● | ○ | ◆ | ○ | 11 | 2位!700Ð | ||||||||||||||||||||
3 | nabla8 (1958) | ● | ○ | ◆ | ○ | ◆ | 7 | 3位!500Ð | ||||||||||||||||||||||
4 | nekobisha (2156) | ○ | ○ | ◆ | ◆ | 6 | 4,5位!275Ð | |||||||||||||||||||||||
5 | ron6ron (2222) | ○ | ◆ | ○ | ◆ | 6 | 4,5位!275Ð | |||||||||||||||||||||||
6 | mikiayuka (2007) | ● | ◆ | ◆ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7 | asamizuki (1932) | ● | ● | ○ | ◆ | ◆ | 5 | |||||||||||||||||||||||
8 | karysabaFURIBISHA (1950) | ○ | ◆ | ◆ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
9 | shijimi0917 (2018) | ● | ◆ | ◆ | ○ | 4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | uyamajin (1753) | ● | ● | ◆ | ◆ | 2 | 共同主催者 | |||||||||||||||||||||||
11 | marumaruso (2017) | ● | ◆ | ○ | ◆ | 4 | ||||||||||||||||||||||||
12 | wawawaaaa (1840) | ◆ | ◆ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | mura3264 (1578) | ● | ● | ◆ | ◆ | 2 | ||||||||||||||||||||||||
14 | SHUNNEKO (1650) | ● | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 1 | アカ停確認 | |
15 | omegaomega (1450) | ◆ | ◆ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | katsu1968 (1510) | ◆ | ◆ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ultra7 (1425) | ● | ◆ | ◆ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
18 | shunta32 (2192) | ○ | ◆ | ◆ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
19 | kasshy2 (1791) | ◆ | ◆ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | RISING_FORCE (2187) | ◆ | ◆ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | honour (2118) | ● | ● | ◆ | ◆ | 2 | ||||||||||||||||||||||||
22 | kazimierz_vn (1763) | ● | ● | ● | ● | ◆ | ◆ | 4 | ||||||||||||||||||||||
23 | RedsEme (2198) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 0 | アカウント閉鎖または停止 | |
24 | bonanzaelmo (2061) | ◆ | ◆ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ChihiroS817 (1405) | ● | ● | ◆ | ◆ | 2 | ||||||||||||||||||||||||
26 | shuji9 (1443) | ● | ◆ | ◆ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
27 | kousuke110 (2071) | ◆ | ◆ | 0 |
Recent gamesSee all
2023-12-14 | nekobisha ○ - ● dorayaki3 | Kifu | Game |
2023-11-23 | mikiayuka ● - ○ nekobisha | Kifu | Game |
2023-11-08 | karysabaFURIBISHA ○ - ● mura3264 | Kifu | Game |
2023-10-28 | osarukun ○ - ● honour | Kifu | Game |
2023-10-25 | SHUNNEKO ● - ○ osarukun | Kifu | Game |
Description
◇この度大会を主催させていただく3takuyaと申します。共同主催者のuyamajinと申します。いろいろと不備があるかもしれませんがよろしくお願いします。
ランキング報酬
◇1位
・1000Dマイル
◇2位
・700Dマイル
◇3位
・500Dマイル
◇4位
・300Dマイル
◇5位
・250Dマイル
◇1位
・1000Dマイル
◇2位
・700Dマイル
◇3位
・500Dマイル
◇4位
・300Dマイル
◇5位
・250Dマイル
勝ち星報酬
◇30勝以上
・300Dマイル
◇20~29勝
・200Dマイル
◇15~19勝
・100Dマイル
◇30勝以上
・300Dマイル
◇20~29勝
・200Dマイル
◇15~19勝
・100Dマイル
イベントルール
※開催期間は4ヶ月間の持ち時間変動制
9月~10月中旬 0-30
10月中旬~11月初旬 0-10
11月初旬~12月初旬 0-30
12月初旬~12月31日 0-10
※イベント報酬は大会終了後から必ず順次配布されます。
※開催期間は4ヶ月間の持ち時間変動制
9月~10月中旬 0-30
10月中旬~11月初旬 0-10
11月初旬~12月初旬 0-30
12月初旬~12月31日 0-10
※イベント報酬は大会終了後から必ず順次配布されます。
皆様の積極的な参加をお待ちしております。