[English]
Torneo Bala Club Shogi Jaguares

大会情報
大会主催者:
grcajsf89 (1038) ☗0☗0☗0
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2019/07/01 00:00 ~ 2019/08/31 23:30 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (0 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/564
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/564/iframe">

大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2019/07/01 00:00 ~ 2019/08/31 23:30 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (0 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/564
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/564/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | □ | 35 | 1st 5 kyu and under title.-Rayenari | ||||||||
2 | ![]() ![]() | ○ | - | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | □ | 31 | 1st 4 kyu above. title.-Conqueror | |
3 | ![]() ![]() | ○ | - | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | 29 | ||||||||||||
4 | ![]() | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | □ | 25 | |||||||||||||
5 | ![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | 23 | |||||||||||||
6 | ![]() ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | □ | 22 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | 18 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | □ | 17 | |||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | 14 | ||||||||||||||
10 | ![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | □ | 13 | |||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | ● | ○ | ● | ● | ○ | □ | 12 | ||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | ● | - | ● | ● | ○ | ○ | □ | 12 | |||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | □ | 12 | ||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | ○ | - | ● | □ | 7 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | ● | ● | □ | 5 | |||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | ● | - | ● | □ | 5 | ||||||||||||||||||||
17 | ![]() ![]() | ● | - | ● | □ | 5 | ||||||||||||||||||||
18 | ![]() ![]() | - | ● | □ | 4 | |||||||||||||||||||||
19 | ![]() | ● | □ | 4 | ||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | - | □ | 3 | ||||||||||||||||||||||
21 | ![]() ![]() | - | □ | 3 | ||||||||||||||||||||||
22 | ![]() ![]() | - | □ | 3 | ||||||||||||||||||||||
23 | ![]() ![]() | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 0 |
最新の対局結果全て見る
2019/08/31 | everett85 ● - ○ ElGranCapitan | 棋譜 | 対局 |
2019/08/28 | asamizuki ○ - ● ElGranCapitan | 棋譜 | 対局 |
2019/08/26 | ElGranCapitan ● - ○ kei2000 | 棋譜 | 対局 |
2019/08/18 | sakuhadu ● - ○ asamizuki | 棋譜 | 対局 |
2019/08/10 | komododragon ● - ○ ElGranCapitan | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
Torneo Bala Club Shogi Jaguares
Even Game non Rated 0min + 30sec
open For Everyone - abierto para todo publico
Prizes
-200 D-Miles for the player of 4kyu and above with more points at the end of the tournament
-100 D-Miles for the player of 5kyu and under with more points at the end of tournament
-title "Conqueror" to the foreign player with more points at ending of the tournament
-title "Rayernari" to the mexican Player with more points at ending of the tournament
-200 D-Miles for the player of 4kyu and above with more points at the end of the tournament
-100 D-Miles for the player of 5kyu and under with more points at the end of tournament
-title "Conqueror" to the foreign player with more points at ending of the tournament
-title "Rayernari" to the mexican Player with more points at ending of the tournament
premios
-200 D-miles al jugador de rango 4 kyu o superior con mas puntos al final del torneo
-100 D-Miles para el jugador de rango 5kyuu o menor con mas puntos al final del torneo
-titulo "Conqueror" al jugador extrangero con mas puntos al final del torneo
titulo "Rayenari" al jugador Mexicano con mas Puntos al final Del torneo
-200 D-miles al jugador de rango 4 kyu o superior con mas puntos al final del torneo
-100 D-Miles para el jugador de rango 5kyuu o menor con mas puntos al final del torneo
-titulo "Conqueror" al jugador extrangero con mas puntos al final del torneo
titulo "Rayenari" al jugador Mexicano con mas Puntos al final Del torneo