[English]
Torneo Bala Club Shogi Jaguares
大会情報
大会主催者: grcajsf89 (1038) ☗0☗0☗0
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2019/07/01 00:00 ~ 2019/08/31 23:30 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (0 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/564
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/564/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2019/07/01 00:00 ~ 2019/08/31 23:30 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (0 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/564
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/564/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerarduv (1575) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | □ | 35 | 1st 5 kyu and under title.-Rayenari | ||||||||
2 | tythius (1800) | ○ | - | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | □ | 31 | 1st 4 kyu above. title.-Conqueror | |
3 | michael96 (1160) | ○ | - | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | 29 | ||||||||||||
4 | sakuhadu (1650) | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | □ | 25 | |||||||||||||
5 | ElGranCapitan (1349) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | 23 | |||||||||||||
6 | asamizuki (1932) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | □ | 22 | ||||||||||||||||
7 | Kleingerau (1831) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | 18 | ||||||||||||||||||
8 | kei2000 (1273) | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | □ | 17 | |||||||||||||||||
9 | aniquil2004 (1389) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | 14 | ||||||||||||||
10 | calogero (1478) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | □ | 13 | |||||||||||||||
11 | Laserlion96 (1164) | ● | ○ | ● | ● | ○ | □ | 12 | ||||||||||||||||||
12 | Ronin56 (1300) | ● | - | ● | ● | ○ | ○ | □ | 12 | |||||||||||||||||
13 | grcajsf89 (1038) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | □ | 12 | ||||||||||||||||
14 | bomana3 (916) | ○ | - | ● | □ | 7 | ||||||||||||||||||||
15 | Incursor (1622) | ● | ● | □ | 5 | |||||||||||||||||||||
16 | fobos (976) | ● | - | ● | □ | 5 | ||||||||||||||||||||
17 | everett85 (1154) | ● | - | ● | □ | 5 | ||||||||||||||||||||
18 | komododragon (1516) | - | ● | □ | 4 | |||||||||||||||||||||
19 | KentoItagaki (865) | ● | □ | 4 | ||||||||||||||||||||||
20 | Sakakicchi (1687) | - | □ | 3 | ||||||||||||||||||||||
21 | Nemak (1040) | - | □ | 3 | ||||||||||||||||||||||
22 | Roibabax (1040) | - | □ | 3 | ||||||||||||||||||||||
23 | genseiteiou (1675) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 0 |
最新の対局結果全て見る
2019/08/31 | everett85 ● - ○ ElGranCapitan | 棋譜 | 対局 |
2019/08/28 | asamizuki ○ - ● ElGranCapitan | 棋譜 | 対局 |
2019/08/26 | ElGranCapitan ● - ○ kei2000 | 棋譜 | 対局 |
2019/08/18 | sakuhadu ● - ○ asamizuki | 棋譜 | 対局 |
2019/08/10 | komododragon ● - ○ ElGranCapitan | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
Torneo Bala Club Shogi Jaguares
Even Game non Rated 0min + 30sec
open For Everyone - abierto para todo publico
Prizes
-200 D-Miles for the player of 4kyu and above with more points at the end of the tournament
-100 D-Miles for the player of 5kyu and under with more points at the end of tournament
-title "Conqueror" to the foreign player with more points at ending of the tournament
-title "Rayernari" to the mexican Player with more points at ending of the tournament
-200 D-Miles for the player of 4kyu and above with more points at the end of the tournament
-100 D-Miles for the player of 5kyu and under with more points at the end of tournament
-title "Conqueror" to the foreign player with more points at ending of the tournament
-title "Rayernari" to the mexican Player with more points at ending of the tournament
premios
-200 D-miles al jugador de rango 4 kyu o superior con mas puntos al final del torneo
-100 D-Miles para el jugador de rango 5kyuu o menor con mas puntos al final del torneo
-titulo "Conqueror" al jugador extrangero con mas puntos al final del torneo
titulo "Rayenari" al jugador Mexicano con mas Puntos al final Del torneo
-200 D-miles al jugador de rango 4 kyu o superior con mas puntos al final del torneo
-100 D-Miles para el jugador de rango 5kyuu o menor con mas puntos al final del torneo
-titulo "Conqueror" al jugador extrangero con mas puntos al final del torneo
titulo "Rayenari" al jugador Mexicano con mas Puntos al final Del torneo